Yohann
Artru
11
À l'USAP en 2015-2016, 21 matchs.
Né le 31/05/1992, 34 ans. 178 cm.
Ailier né le 31 mai 1992.
- 21
- Matchs
- 12
- Victoires
- 1
- Nuls
- 8
- Défaites
- 15
- Points marqués
- 3
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Pro D2 | 21 | 20 | 3 | 15 | 1 583 |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2012–2014 | Montpellier Hérault Rugby | 🇫🇷 France | ||
| 2015–2016 | USAP | 🇫🇷 France | 21 | 3 |
| 2017–2021 | Biarritz Olympique | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP21
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2016 | Pro D2 | V23-10 | 11 | 80 | |||
| 25/03/2016 | Pro D2 | V28-10 | 11 | 80 | |||
| 13/03/2016 | Pro D2 | D27-22 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 03/03/2016 | Pro D2 | V47-13 | 11 | 80 | |||
| 26/02/2016 | Pro D2 | V40-14 | 11 | 80 | |||
| 21/02/2016 | Pro D2 | D27-21 | 11 | 80 | |||
| 29/01/2016 | Pro D2 | V25-6 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 22/01/2016 | Pro D2 | V21-16 | 11 | 80 | |||
| 17/01/2016 | Pro D2 | D30-21 | 11 | 80 | |||
| 10/01/2016 | Pro D2 | V20-16 | 11 | 80 | |||
| 17/12/2015 | Pro D2 | D27-22 | 14 | 56 | |||
| 11/12/2015 | Pro D2 | V34-19 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 06/12/2015 | Pro D2 | D41-8 | 14 | 80 | |||
| 29/11/2015 | Pro D2 | N23-23 | 14 | 80 | |||
| 06/11/2015 | Pro D2 | D13-20 | 11 | 80 | |||
| 29/10/2015 | Pro D2 | D17-14 | 11 | 80 | |||
| 22/10/2015 | Pro D2 | V29-18 | 11 | 80 | |||
| 10/09/2015 | Pro D2 | D23-19 | 22 (remplaçant) | 38 | |||
| 04/09/2015 | Pro D2 | V14-9 | 11 | 80 | |||
| 28/08/2015 | Pro D2 | V9-38 | 11 | 80 | |||
| 21/08/2015 | Pro D2 | V36-28 | 14 | 49 |
Matchs contre l'USAP5
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | Pro D2 | D21-12 | 11 | 63 | |||
| 05/12/2019 | Pro D2 | V29-25 | 11 | 80 | |||
| 30/11/2017 | Pro D2 | D37-11 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 13/09/2013 | Top 14 | V28-16 | 11 | 80 | |||
| 22/12/2012 | Top 14 | V30-19 | 11 | 80 |