Challenge Européen, Poule J3, le 10/01/2026 à 14:00.
Défaite, avec le bonus défensif. Mi-temps 12-14.
Kingston Park, Newcastle upon Tyne, 6 274 spectateurs, arbitre Peter Martin.
Le score minute par minute
USAPetNewcastle
Le détail du score
| USAP | Newcastle | |
|---|---|---|
| Essais | 3 | 4 |
| Transformations | 2 | 3 |
| Pénalités | 0 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Bruce Devaux | Pilier gauche | 47(sorti 47') | |||
| 2 | Victor Montgaillard | Talonneur | 55(sorti 55') | |||
| 3 | Pietro Ceccarelli | Pilier droit | 55(sorti 55') | |||
| 4 | Peceli Yato | 2ème ligne | 47(sorti 47') | 1 | 5 | |
| 5 | Adrien Warion | 2ème ligne | 47(sorti 47') | |||
| 6 | Bastien Chinarro | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Mahamadou Diaby | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Lucas Velartecap. | N°8 | 40(sorti 40') | |||
| 9 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 51(sorti 51') | |||
| 10 | Hugo Reus | Demi d'ouverture | 80 | 4 | ||
| 11 | Maxim Granell | Ailier | 70(sorti 70') | 2 | 10 | |
| 12 | Duncan Paia'aua | Centre | 80 | |||
| 13 | Job Poulet | Centre | 80 | |||
| 14 | Jordan Petaia | Ailier | 70 | jaune | ||
| 15 | Lucas Dubois | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Sacha Lotrian | Talonneur | 25(entré 55') | |||
| 17 | Lorencio Boyer Gallardo | Pilier gauche | 33(entré 47') | |||
| 18 | Nemo Roelofse | Pilier droit | 25(entré 55') | |||
| 19 | Posolo Tuilagi | 2ème ligne | 33(entré 47') | |||
| 20 | Mathieu Tanguy | 3ème ligne aile | 40(entré 40') | |||
| 21 | Andro Dvali | 2ème ligne | 33(entré 47') | |||
| 22 | Gela Aprasidze | Demi de mêlée | 29(entré 51') | |||
| 23 | Gabin Kretchmann | Demi d'ouverture | 10(entré 70') | |||
Newcastle
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Murray McCallum | Pilier gauche | 46(sorti 46') | |||
| 2 | George McGuigancap. | Talonneur | 70(sorti 70') | 1 | 5 | |
| 3 | Richard Palframan | Pilier droit | 55(sorti 55') | |||
| 4 | Tim Cardall | 2ème ligne | 46(sorti 46') | |||
| 5 | Sebastian de Chaves | 2ème ligne | 62(sorti 62') | |||
| 6 | Oscar Usher | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Tom Christie | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Tom Gordon | N°8 | 80 | |||
| 9 | Simon Benitez Cruz | Demi de mêlée | 80 | |||
| 10 | Ethan Grayson | Demi d'ouverture | 70 | 6 | jaune | |
| 11 | Oliver Spencer | Ailier | 57(sorti 57') | |||
| 12 | Sammy Arnold | Centre | 70(sorti 70') | 1 | 5 | |
| 13 | Alex Hearle | Centre | 80 | |||
| 14 | Christian Wade | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 15 | Elliott Obatoyinbo | Arrière | 80 | 1 | 5 | |
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Ollie Fletcher | Talonneur | 10(entré 70') | |||
| 17 | Adam Brocklebank | Pilier gauche | 34(entré 46') | |||
| 18 | Luan de Bruin | Pilier droit | 25(entré 55') | |||
| 19 | Finn Baker | 2ème ligne | 34(entré 46') | |||
| 20 | Cameron Neild | 3ème ligne aile | 18(entré 62') | |||
| 21 | James Elliott | Demi de mêlée | ||||
| 22 | Cammy Hutchison | Demi d'ouverture | 23(entré 57') | |||
| 23 | Nathan Greenwood | Centre | 10(entré 70') | |||
Les faits
- 12'Essai de Peceli Yato (USAP). Le deuxième ligne fidjien ouvre le score. Reus rate la transformation. 0-5.
- 19'Essai de Christian Wade (Newcastle). L'ailier anglais égalise. 5-5.
- 20'Transformation d'Ethan Grayson (Newcastle). 7-5.
- 22'Essai de Sammy Arnold (Newcastle). Le centre marque dans la foulée. 12-5.
- 23'Transformation d'Ethan Grayson (Newcastle). 14-5.
- 31'Carton jaune pour Ethan Grayson (Newcastle). En-avant volontaire.
- 33'Essai de Maxim Granell (USAP). L'ailier catalan profite de la supériorité numérique. 14-10.
- 34'Transformation de Hugo Reus (USAP). 14-12.
- 45'Essai d'Elliott Obatoyinbo (Newcastle). Le fullback profite d'une relance. Grayson rate la transformation. 19-12.
- 58'Carton jaune pour Jordan Petaia (USAP). Plaquage illicite.
- 59'Essai de George McGuigan (Newcastle). Le capitaine-talonneur marque en supériorité. 24-12.
- 59'Transformation d'Ethan Grayson (Newcastle). 26-12.
- 65'Essai de Maxim Granell (USAP). Doublé pour l'ailier ! L'USAP revient. 26-17.
- 66'Transformation de Hugo Reus (USAP). 26-19. L'USAP décroche le bonus défensif.
Le résumé vidéo
Le compte-rendu
Défaite à Kingston Park pour la 3e journée de Challenge Cup. Newcastle s'impose 26-19 grâce à 4 essais (Wade, Arnold, Obatoyinbo, McGuigan) bien servis par le pied de Grayson (3T/4). L'USAP ouvre le score par Yato (12') et Granell signe un doublé (33', 65') avec Reus à la transformation (2/3). Malgré un carton jaune pour Petaia (58'), les Catalans décrochent le bonus défensif en revenant à 7 points. Lucas Dubois échoue de peu dans les dernières minutes pour l'essai égalisateur.