Challenge Européen, Poule J1, le 11/11/2011 à 19:00.
USAP – Exeter
Victoire. Mi-temps 9-12.
Stade Aimé-Giral, Perpignan, 11 336 spectateurs, arbitre Peter Allan.
Le détail du score
| USAP | Exeter | |
|---|---|---|
| Essais | 0 | 0 |
| Transformations | 0 | 0 |
| Pénalités | 5 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Jerome Schuster | Pilier gauche | |||||
| 2 | Guilhem Guirado | Talonneur | |||||
| 3 | Nicolas Mascap. | Pilier droit | |||||
| 4 | Yohan Vivalda | 2ème ligne | |||||
| 5 | Robins Tchale Watchou | 2ème ligne | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Bertrand Guiry | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Henry Tuilagi | N°8 | |||||
| 9 | Florian Cazenave | Demi de mêlée | |||||
| 10 | James Hook | Demi d'ouverture | 15 | ||||
| 11 | Julien Candelon | Ailier | |||||
| 12 | Gavin Hume | Centre | |||||
| 13 | David Marty | Centre | |||||
| 14 | Adrien Plante | Ailier | |||||
| 15 | Joffrey Michel | Arrière | |||||
| Remplaçants (8) | |||||||
| 16 | Charles Geli | ||||||
| 17 | Kisi Pulu | Pilier gauche | |||||
| 18 | Dannie Thiart | ||||||
| 19 | Olivier Olibeau | 2ème ligne | |||||
| 20 | Romain Taofifenua | 2ème ligne | |||||
| 21 | Ovidiu Tonita | ||||||
| 22 | Kevin Boulogne | ||||||
| 23 | Nicolas Laharrague | ||||||
Exeter
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Brett Sturgess | Pilier gauche | |||||
| 2 | Neil Graham Clark | Talonneur | |||||
| 3 | Hoani Tui | Pilier droit | |||||
| 4 | Thomas Paul Hayescap. | 2ème ligne | |||||
| 5 | James John Hanks | 2ème ligne | |||||
| 6 | Benjamin White | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | James Scaysbrook | 3ème ligne aile | jaune | ||||
| 8 | Richard John Baxter | N°8 | |||||
| 9 | Patrick Phibbs | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Gareth Steenson | Demi d'ouverture | 12 | ||||
| 11 | Matt Jess | Ailier | |||||
| 12 | Joshua Tatupu | Centre | |||||
| 13 | Jason Luke Shoemark | Centre | |||||
| 14 | Gonzalo Camacho | Ailier | |||||
| 15 | Luke Arscott | Arrière | |||||
| Remplaçants (8) | |||||||
| 16 | Simon Anthony Alcott | ||||||
| 17 | Ben Moon | ||||||
| 18 | Craig Mitchell | ||||||
| 19 | Tom Johnson | ||||||
| 20 | James Phillips | ||||||
| 21 | Kevin Barrett | ||||||
| 22 | Ignacio Mieres | ||||||
| 23 | Phil Dollman | ||||||
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, Match Centre officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

