H-Cup, Poule J3, le 09/12/2007 à 16:00.
London Irish – USAP
Défaite.
Madejski Stadium, Reading, 8 301 spectateurs.
Le détail du score
| USAP | London Irish | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 1 |
| Transformations | 1 | 1 |
| Pénalités | 3 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
| Essais de pénalité | 0 | 1 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwatercap. | Pilier gauche | |||||
| 2 | Marius Tincu | Talonneur | |||||
| 3 | Sébastien Bozzi | Pilier droit | |||||
| 4 | Rimas Alvarez-Kairelis | 2ème ligne | jaune | ||||
| 5 | Nathan Hines | 2ème ligne | |||||
| 6 | Viliami Vaki | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Damien Chouly | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Henry Tuilagi | N°8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Gavin Hume | Demi d'ouverture | |||||
| 11 | Adrien Plante | Ailier | 1 | 5 | |||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 13 | David Marty | Centre | |||||
| 14 | Christophe Manas | Ailier | |||||
| 15 | Jérôme Porical | Arrière | 11 | ||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Guilhem Guirado | Talonneur | |||||
| 17 | Kisi Pulu | Pilier gauche | |||||
| 18 | Nicolas Mas | Pilier droit | jaune | ||||
| 19 | Olivier Olibeau | 2ème ligne | |||||
| 20 | David Mélé | Demi de mêlée | |||||
| 21 | Cedric Rosalen | ||||||
| 22 | Gerrie Britz | 2ème ligne | jaune | ||||
London Irish
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Dan Murphy | Pilier gauche | |||||
| 2 | David Paice | Talonneur | jaune | ||||
| 3 | Richard Skuse | Pilier droit | |||||
| 4 | Nick Kennedy | 2ème ligne | |||||
| 5 | Bob Caseycap. | 2ème ligne | 1 | 5 | |||
| 6 | Kieran Roche | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Declan Danaher | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Juan Leguizamon | N°8 | |||||
| 9 | Peter Richards | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Mike Catt | Demi d'ouverture | |||||
| 11 | Sailosi Tagicakibau | Ailier | |||||
| 12 | Seilala Mapusua | Centre | |||||
| 13 | Delon Armitage | Centre | |||||
| 14 | Tomas De Vedia | Ailier | |||||
| 15 | Peter Hewat | Arrière | 14 | ||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Tonga Leaaetoa | ||||||
| 17 | Stuart Mackie | ||||||
| 18 | James Hudson | ||||||
| 19 | Phil Murphy | ||||||
| 20 | Steffon Armitage | ||||||
| 21 | Paul Hodgson | ||||||
| 22 | Gonzalo Tiesi | ||||||
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

