H-Cup, Poule J2, le 05/10/2001 à 19:45.
Scarlets – USAP
Défaite.
Le détail du score
| USAP | Scarlets | |
|---|---|---|
| Essais | 0 | 1 |
| Transformations | 0 | 0 |
| Pénalités | 1 | 5 |
| Drops | 1 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Renaud Peillard | Pilier gauche | 80 | ||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonneur | 51(sorti 51') | ||||
| 3 | Stéphane De Besombes | Pilier droit | 51(sorti 51') | ||||
| 4 | Rimas Alvarez-Kairelis | 2ème ligne | 80 | ||||
| 5 | John Daniell | 2ème ligne | 80 | ||||
| 6 | Sylvain Deroeuxcap. | 3ème ligne aile | 51(sorti 51') | ||||
| 7 | Raphael Jechoux | 3ème ligne aile | 71(sorti 78') | ||||
| 8 | Bernard Goutta | N°8 | 80 | ||||
| 9 | Ludovic Loustau | Demi de mêlée | 58(sorti 58') | ||||
| 10 | Benoît Bellot | Demi d'ouverture | 80 | 6 | |||
| 11 | Robbie MacDonald | Ailier | 75 | jaune | |||
| 12 | Didier Plana | Centre | 80 | ||||
| 13 | Nicolas Couttet | Centre | 80 | ||||
| 14 | Frédéric Cermeno | Ailier | 80 | ||||
| 15 | Jean-Marc Souverbie | Arrière | 80 | ||||
| Remplaçants (6) | |||||||
| Jacques Basset | 22(entré 58') | ||||||
| Marc Dal Maso | 29(entré 51') | ||||||
| Pascal Meya | 19(entré 51') | jaune | |||||
| Olivier Olibeau | 2ème ligne | 29(entré 51') | |||||
| Nicolas Mas | Pilier droit | 7(entré 64', sorti 71') | |||||
| Grégory Le Corvec | 3ème ligne aile | 2(entré 78') | |||||
Scarlets
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Martyn Madden | Pilier gauche | 80 | ||||
| 2 | Robin McBryde | Talonneur | 80 | ||||
| 3 | John Davies | Pilier droit | 80 | ||||
| 4 | Vernon Cooper | 2ème ligne | 80 | ||||
| 5 | Luke Gross | 2ème ligne | 80 | ||||
| 6 | Christopher Wyatt | 3ème ligne aile | 80 | ||||
| 7 | Dafydd Jones | 3ème ligne aile | 80 | ||||
| 8 | Dave Hodges | N°8 | 68 | ||||
| 9 | Guy Easterby | Demi de mêlée | 80 | ||||
| 10 | Stephen Jonescap. | Demi d'ouverture | 80(sorti 80') | 1 | 20 | ||
| 11 | Salesi Finau | Ailier | 80 | ||||
| 12 | Leigh Davies | Centre | 80 | ||||
| 13 | Matt Cardey | Centre | 80 | ||||
| 14 | Wayne Proctor | Ailier | 80 | ||||
| 15 | Barry Davies | Arrière | 80 | ||||
| Remplaçants (2) | |||||||
| Scott Morgan | 12(entré 55', sorti 67') | ||||||
| Gareth Bowen | 0(entré 80') | ||||||
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes des changements et des exclusions d'après la page ; heure d'après le calendrier officiel de l'ERC. Cf. lib/erc.ts.

