Top 14, 20ᵉ journée, le 28/03/2026 à 16:35.
Victoire. Mi-temps 24-10.
Le score minute par minute
USAPetToulon
Le détail du score
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Essais | 5 | 3 |
| Transformations | 4 | 1 |
| Pénalités | 1 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Giorgi Tetrashvili | Pilier gauche | 52(sorti 52') | |||
| 2 | Ignacio Ruiz | Talonneur | 52(sorti 52') | |||
| 3 | Pietro Ceccarelli | Pilier droit | 74(sorti 52', entré 58') | |||
| 4 | Peceli Yato | 2ème ligne | 65(sorti 54', entré 69') | 1 | 5 | |
| 5 | Adrien Warion | 2ème ligne | 69(sorti 69') | |||
| 6 | Maxwell Hicks | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Jacobus Van Tonder | 3ème ligne aile | 61(sorti 61') | |||
| 8 | Joaquín Oviedo | N°8 | 80 | 1 | 5 | |
| 9 | Tom Ecochardcap. | Demi de mêlée | 41(sorti 41') | 1 | 5 | |
| 10 | Benjamin Urdapilleta | Demi d'ouverture | 76(sorti 76') | 9 | ||
| 11 | Théo Forner | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | Diego Mascarenc | Centre | 18(sorti 18') | |||
| 13 | Eneriko Buliruarua | Centre | 80 | |||
| 14 | Jefferson-Lee Joseph | Ailier | 80 | |||
| 15 | Mayron Fahy | Arrière | 56(sorti 52', entré 76') | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Sama Malolo | Talonneur | 28(entré 52') | |||
| 17 | Bruce Devaux | Pilier gauche | 28(entré 52') | |||
| 18 | Posolo Tuilagi | 2ème ligne | 26(entré 54') | |||
| 19 | Mattéo Le Corvec | 3ème ligne aile | 19(entré 61') | |||
| 20 | James Hall | Demi de mêlée | 39(entré 41') | |||
| 21 | Tommaso Allan | Arrière | 28(entré 52') | 1 | 7 | |
| 22 | Jordan Petaia | Centre | 62(entré 18') | |||
| 23 | Nemo Roelofse | Pilier droit | 6(entré 52', sorti 58') | |||
Toulon
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Dany Priso Mouangue | Pilier gauche | 49(sorti 49') | |||
| 2 | Gianmarco Lucchesi | Talonneur | 53(sorti 49', entré 76') | |||
| 3 | Beka Gigashvili | Pilier droit | 49(sorti 49') | |||
| 4 | Corentin Mezou | 2ème ligne | 49(sorti 49') | |||
| 5 | Komiti Alainu'uese | 2ème ligne | 49(sorti 49') | 1 | 5 | |
| 6 | Lewis Wesley Ludlamcap. | 3ème ligne aile | 58(sorti 58') | 1 | 5 | |
| 7 | Jules Coulon | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Mikheili Shioshvili | N°8 | 76(sorti 76') | 1 | 5 | |
| 9 | Benjamin White | Demi de mêlée | 80 | |||
| 10 | Tomas Albornoz | Demi d'ouverture | 80 | |||
| 11 | Mathis Ferté | Ailier | 80 | |||
| 12 | Antoine Frisch | Centre | 62(sorti 62') | |||
| 13 | Nacho Brex | Centre | 80 | |||
| 14 | Setariki Tuicuvu | Ailier | 80 | |||
| 15 | Melvyn Jaminet | Arrière | 62(sorti 62') | 5 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Pierre Damond | Talonneur | 31(entré 49') | |||
| 17 | Jean-Baptiste Gros | Pilier gauche | 31(entré 49') | |||
| 18 | Giorgi Javakhia | 2ème ligne | 31(entré 49') | |||
| 19 | Matthias Halagahu | 2ème ligne | 31(entré 49') | |||
| 20 | Zach Mercer | 3ème ligne aile | 22(entré 58') | |||
| 21 | Marius Domon | Arrière | 18(entré 62') | |||
| 22 | Ma'a Nonu | Centre | 18(entré 62') | |||
| 23 | Kyle Sinckler | Pilier droit | 31(entré 49') | |||
Les faits
- 3'Pénalité de Benjamin Urdapilleta (USAP). 3-0.
- 8'Essai de Peceli Yato (USAP). 8-0.
- 10'Transformation de Benjamin Urdapilleta (USAP). 10-0.
- 15'Essai de Komiti Alainu'uese (Toulon). 10-5.
- 15'Transformation de Melvyn Jaminet (Toulon). 10-7.
- 26'Essai de Tom Ecochard (USAP). 15-7.
- 27'Transformation de Benjamin Urdapilleta (USAP). 17-7.
- 30'Pénalité de Melvyn Jaminet (Toulon). 17-10.
- 34'Essai de Joaquín Oviedo (USAP). 22-10.
- 35'Transformation de Benjamin Urdapilleta (USAP). 24-10.
- 51'Essai de Mikheili Shioshvili (Toulon). 24-15.
- 56'Essai de Lewis Wesley Ludlam (Toulon). Toulon revient à quatre points. 24-20.
- 74'Essai de Tommaso Allan (USAP), entré en jeu. L'USAP reprend le large. 29-20.
- 81'Essai de Théo Forner (USAP). 34-20.
- 82'Transformation de Tommaso Allan (USAP). 36-20. Score final.
Le résumé vidéo
Le compte-rendu
Victoire nette de l'USAP à Aimé-Giral. Urdapilleta ouvre le score sur pénalité (3') avant que Yato ne marque le premier essai (8'). Alainu'uese répond pour Toulon (15'), mais Ecochard (26') et Oviedo (34') creusent l'écart : 24-10 à la pause. Les Toulonnais reviennent à quatre points en seconde période, par Shioshvili (51') puis Ludlam (56'), avant qu'Allan, entré à l'heure de jeu, ne redonne de l'air aux Catalans (74'). Forner conclut dans les arrêts de jeu (81'), transformation d'Allan. Cinq essais à trois, mais pas de bonus offensif : le Top 14 en exige trois d'écart. Un succès capital dans la course au maintien.