Top 14, 5ᵉ journée, le 04/11/2023 à 17:00.
Victoire. Mi-temps 16-15.
Le score minute par minute
USAPetToulon
Le détail du score
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 3 |
| Transformations | 2 | 2 |
| Pénalités | 4 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Giorgi Tetrashvili | Pilier gauche | 52(sorti 52') | |||
| 2 | Seilala Lam | Talonneur | 58(sorti 58') | |||
| 3 | Pietro Ceccarelli | Pilier droit | 58(sorti 58') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 52(sorti 52') | |||
| 5 | Posolo Tuilagi | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Patrick Sobela | 3ème ligne aile | 29(sorti 29') | |||
| 7 | Alan Brazo | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Joaquín Oviedo | N°8 | 21(sorti 21') | |||
| 9 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 49(sorti 49') | |||
| 10 | Jake McIntyre | Demi d'ouverture | 80 | |||
| 11 | Alistair Crossdale | Ailier | 80 | |||
| 12 | Jerónimo De La Fuente | Centre | 80 | |||
| 13 | Mathieu Acébèscap. | Centre | 69(sorti 69') | |||
| 14 | Tavite Veredamu | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 15 | Tommaso Allan | Arrière | 80 | 16 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Ignacio Ruiz | Talonneur | 22(entré 58') | |||
| 17 | Xavier Chiocci | Pilier gauche | 28(entré 52') | |||
| 18 | Marvin Orie | 2ème ligne | 28(entré 52') | |||
| 19 | Kélian Galletier | 3ème ligne aile | 51(entré 29') | |||
| 20 | Lucas Velarte | N°8 | 59(entré 21') | 1 | 5 | |
| 21 | Sadek Deghmache | Demi de mêlée | 31(entré 49') | |||
| 22 | Alivereti Duguivalu | Centre | 11(entré 69') | |||
| 23 | Nemo Roelofse | Pilier droit | 22(entré 58') | |||
Toulon
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Jean-Baptiste Gros | Pilier gauche | 56(sorti 56') | |||
| 2 | Teddy Baubignycap. | Talonneur | 57(sorti 56', entré 79') | |||
| 3 | Beka Gigashvili | Pilier droit | 56(sorti 56') | |||
| 4 | Matthias Halagahu | 2ème ligne | 57(sorti 56', entré 79') | |||
| 5 | Komiti Alainu'uese | 2ème ligne | 79(sorti 79') | |||
| 6 | Esteban Abadie | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Charles Ollivon | 3ème ligne aile | 80 | 1 | 5 | |
| 8 | Selevasio Tolofua | N°8 | 74(sorti 74') | |||
| 9 | Benjamin White | Demi de mêlée | 50(sorti 50') | |||
| 10 | Dan Biggar | Demi d'ouverture | 10(sorti 10') | |||
| 11 | Gabin Villière | Ailier | 80 | |||
| 12 | Duncan Paia'aua | Centre | 74(sorti 74') | |||
| 13 | Waisea Nayacalevu | Centre | 80 | |||
| 14 | Gaël Dréan | Ailier | 80 | |||
| 15 | Aymeric Luc | Arrière | 80 | 1 | 5 | |
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Christopher Tolofua | Talonneur | 23(entré 56', sorti 79') | |||
| 17 | Bruce Devaux | Pilier gauche | 24(entré 56') | |||
| 18 | Adrien Warion | 2ème ligne | 24(entré 56') | |||
| 19 | Cornell Du Preez | 3ème ligne aile | 6(entré 74') | |||
| 20 | Enzo Hervé | Demi d'ouverture | 70(entré 10') | 7 | ||
| 21 | Baptiste Serin | Demi de mêlée | 30(entré 50') | |||
| 22 | Setariki Tuicuvu | Centre | 6(entré 74') | |||
| 23 | Kieran Brookes | Pilier droit | 24(entré 56') | 1 | 5 | |
Les faits
- 6'Pénalité de Tommaso Allan (USAP). 3-0.
- 9'Essai de Charles Ollivon (Toulon). Non transformé. 3-5.
- 17'Pénalité de Tommaso Allan (USAP). 6-5.
- 27'Essai d'Aymeric Luc (Toulon). 6-10.
- 28'Transformation d'Enzo Hervé (Toulon). 6-12.
- 32'Essai de Lucas Velarte (USAP). 11-12.
- 33'Transformation de Tommaso Allan (USAP). 13-12.
- 37'Pénalité d'Enzo Hervé (Toulon). 13-15.
- 40'Pénalité de Tommaso Allan (USAP). 16-15.
- 59'Pénalité de Tommaso Allan (USAP). 19-15.
- 70'Essai de Tavite Veredamu (USAP). 24-15.
- 71'Transformation de Tommaso Allan (USAP). 26-15.
- 80'Essai de Baptiste Serin (Toulon). 26-20.
- 80'Transformation d'Enzo Hervé (Toulon). 26-22.
Le résumé vidéo
Le compte-rendu
Première victoire de la saison pour l'USAP ! Face à un Toulon privé de Biggar dès la 11e minute (blessure), les Catalans s'imposent dans un match accroché. Allan, impérial au pied (4/4 aux pénalités, 2 transformations, 16 pts), lance l'USAP avec deux pénalités (6', 17'). Toulon réplique par des essais d'Ollivon (9') et Luc (27') pour mener 15-13, mais Allan remet l'USAP devant à la pause (16-15). En seconde période, une nouvelle pénalité d'Allan (59') puis l'essai de Veredamu (70') font le break. Serin réduit l'écart in extremis (80') mais l'USAP tient bon. 13 000 spectateurs à Aimé-Giral.