Top 14, 3a jornada, el 19/09/2026 a les 16:38.
Montpellier – USAP
Derrota. Descans 3-12.
GGL Stadium, Montpellier, 11 151 espectadors, àrbitre Pierre Bru.
El marcador minut a minut
USAPiMontpellier
El detall del marcador
| USAP | Montpellier | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 8 |
| Transformacions | 1 | 5 |
| Cops de càstig | 2 | 0 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 58(surt 58') | ||||
| 2 | Victor Montgaillard | Talonador | 47(surt 47') | ||||
| 3 | Pietro Ceccarelli | Pilar dret | 58(surt 58') | ||||
| 4 | Peceli Yato | Segona línia | 47(surt 47') | ||||
| 5 | Mathieu Tanguy | Segona línia | 47(surt 47') | ||||
| 6 | José Duarte Madeira | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 7 | Jules Coulon | Tercera línia ala | 68(surt 68') | ||||
| 8 | Lucas Velarte | Núm. 8 | 70 | groga | |||
| 9 | James Hall | Mig de melé | 62(surt 62') | ||||
| 10 | Antoine Aucagne | Obertura | 80 | 8 | |||
| 11 | Théo Forner | Ala | 80 | ||||
| 12 | Maëlan Rabut | Centre | 62(surt 62') | ||||
| 13 | Jerónimo De La Fuentecap. | Centre | 80 | ||||
| 14 | Eneriko Buliruarua | Ala | 80 | ||||
| 15 | Tristan Tedder | Defensa | 80 | ||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Ignacio Ruiz | Talonador | 33(entra 47') | ||||
| 17 | Giorgi Tetrashvili | Pilar esquerre | 22(entra 58') | ||||
| 18 | Posolo Tuilagi | Segona línia | 33(entra 47') | ||||
| 19 | Noé Della Schiava | Tercera línia ala | 12(entra 68') | ||||
| 20 | Joaquín Oviedo | Núm. 8 | 33(entra 47') | ||||
| 21 | Luke McGrath | Mig de melé | 18(entra 62') | 1 | 5 | ||
| 22 | Mayron Fahy | Defensa | 18(entra 62') | ||||
| 23 | Bradley Amituanai | Pilar dret | 22(entra 58') | ||||
Montpellier
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Baptiste Erdocio | Pilar esquerre | 58(surt 58') | ||||
| 2 | Christopher Tolofua | Talonador | 58(surt 58') | 1 | 5 | ||
| 3 | Luka Japaridze | Pilar dret | 58(surt 58') | ||||
| 4 | Florian Verhaeghe | Segona línia | 80 | ||||
| 5 | Tyler Duguid | Segona línia | 62(surt 62') | ||||
| 6 | Yacouba Camara | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 7 | Alexandre Bécognée | Tercera línia ala | 66(surt 66') | ||||
| 8 | Billy Vunipolacap. | Núm. 8 | 80 | ||||
| 9 | Alexis Bernadet | Mig de melé | 80 | 1 | 5 | ||
| 10 | Domingo Miotti | Obertura | 58(surt 58') | 6 | |||
| 11 | Maël Moustin | Ala | 70(surt 70') | ||||
| 12 | Lennox Anyanwu | Centre | 70 | 2 | 10 | groga | |
| 13 | Arthur Vincent | Centre | 66(surt 66') | ||||
| 14 | Dimitri Delibes | Ala | 80 | 2 | 10 | ||
| 15 | Tom Banks | Defensa | 80 | ||||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Lyam Akrab | Talonador | 22(entra 58') | 1 | 5 | ||
| 17 | Valentin Welsch | Pilar esquerre | 22(entra 58') | 1 | 5 | ||
| 18 | Bastien Chalureau | Segona línia | 18(entra 62') | ||||
| 19 | Alexander Masibaka | Núm. 8 | 14(entra 66') | ||||
| 20 | Ali Price | Mig de melé | 10(entra 70') | ||||
| 21 | Stuart Hogg | Obertura | 22(entra 58') | 4 | |||
| 22 | Justo Piccardo | Centre | 14(entra 66') | ||||
| 23 | Wilfrid Hounkpatin | Pilar dret | 22(entra 58') | ||||
Els fets
- 12'Pénalité d'Antoine Aucagne (USAP). 3-0.
- 20'Essai de Dimitri Delibes (Montpellier). 3-5.
- 20'Transformation de Domingo Miotti (Montpellier). 3-7.
- 36'Carton jaune Lucas Velarte (USAP).
- 37'Essai de Christopher Tolofua (Montpellier). 3-12.
- 47'Essai de Dimitri Delibes (Montpellier). 3-17.
- 47'Transformation de Domingo Miotti (Montpellier). 3-19.
- 49'Pénalité d'Antoine Aucagne (USAP). 6-19.
- 52'Essai de Lennox Anyanwu (Montpellier). 6-24.
- 52'Transformation de Domingo Miotti (Montpellier). 6-26.
- 58'Carton jaune Lennox Anyanwu (Montpellier).
- 62'Essai de Lyam Akrab (Montpellier). 6-31.
- 68'Essai de Valentin Welsch (Montpellier). 6-36.
- 68'Transformation de Stuart Hogg (Montpellier). 6-38.
- 72'Essai de Luke McGrath (USAP). 11-38.
- 72'Transformation d'Antoine Aucagne (USAP). 13-38.
- 77'Essai d'Alexis Bernadet (Montpellier). 13-43.
- 80'Essai de Lennox Anyanwu (Montpellier). 13-48.
- 80'Transformation de Stuart Hogg (Montpellier). 13-50.
El resum en vídeo
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- l'assistència · ProbableL'Indépendant du 20 septembre 2026La LNR ne publie pas l'affluence ; celle-ci vient de la presse.
- el descans · Font secundària, contrastadaL'Indépendant du 20 septembre 2026La chronologie de la LNR passe par ce score avant la 50ᵉ minute, arrêts de jeu compris.

