Rècords
El millor i el pitjor que ha fet la USAP, en un partit i en una temporada.
Són els rècords del període cobert, no els del club. La base de dades comença el 2004-2005 per als partits — tret de dues finals d'abans de la guerra, reconstituïdes a partir de la premsa — i el 2005-2006 per als balanços de temporada : encara se li escapa un segle d'història.
Els balanços de temporada es basen en el campionat sol, fases finals excloses, i les temporades no es comparen en igualtat de condicions : una temporada de Pro D2 té trenta jornades quan el Top 14 en té vint-i-sis. El nombre de partits es recorda a cada línia.
En un partit
| Valor | Rècord | Posseïdor | On i quan |
|---|---|---|---|
| +78 | Victòria més àmplia | USAP – Gernika, 90-12 | 20/10/2012, 2012-2013 |
| −54 | Derrota més dura | UBB – USAP, 66-12 | 12/10/2024, 2024-2025 |
| 90 | Més punts marcats | USAP – Gernika, 90-12 | 20/10/2012, 2012-2013 |
| 68 | Més punts encaixats | Gloucester – USAP, 68-19 | 22/01/2022, 2021-2022 |
| 14 | Més assaigs marcats | USAP – Gernika, 90-12 | 20/10/2012, 2012-2013 |
| 102 | Partit més prolífic | USAP – Gernika, 90-12 | 20/10/2012, 2012-2013 |
| 28 | Punts d'un jugador | Jonathan Bousquet | Carcassonne – USAP, 9-38, 28/08/2015, 2015-2016 |
| 5 | Assaigs d'un jugador | Adrien Plante | USAP – Gernika, 90-12, 20/10/2012, 2012-2013 |
| 8 | Cops de càstig d'un jugador | Jonathan Bousquet | Carcassonne – USAP, 9-38, 28/08/2015, 2015-2016 |
| 79 741 | Assistència més alta | USAP – Clermont, 22-13 | 06/06/2009, 2008-2009 |
Només 60 partits tenen l'assistència informada.
En una temporada
| Valor | Rècord | Posseïdor | On i quan |
|---|---|---|---|
| 107 | Més punts a la classificació | 2020-2021 | Pro D2, 30 partits |
| 24 | Més victòries | 2020-2021 | Pro D2, 30 partits |
| 24 | Més derrotes | 2018-2019 | Top 14, 26 partits |
| 919 | Més punts marcats | 2017-2018 | Pro D2, 30 partits |
| 821 | Més punts encaixats | 2018-2019 | Top 14, 26 partits |
| +348 | Millor diferència | 2017-2018 | Pro D2, 30 partits |
| -388 | Pitjor diferència | 2018-2019 | Top 14, 26 partits |
| 12 | Més bonus ofensius | 2017-2018 | Pro D2, 30 partits |
| 12 | Assaigs en una temporada | Tavite Veredamu | 2023-2024 |
| 354 | Punts en una temporada | Jérôme Porical | 2010-2011 |
Ratxes
Partits consecutius, totes les competicions incloses i sense tall entre temporades.
| Valor | Rècord | Posseïdor | On i quan |
|---|---|---|---|
| 6 | Victòries seguides | del 14/12/2008 al 24/01/2009 | |
| 10 | Sense perdre | del 12/02/2021 al 22/04/2021 | |
| 12 | Derrotes seguides | del 27/10/2018 al 26/01/2019 |
Competició per competició
Els mateixos rècords d'un partit, restringits a una competició. Els balanços de temporada no hi figuren : la base només té un balanç per temporada, el del campionat sol, i no hi ha cap agregat per competició per repartir. Un rècord que la font no permet establir hi falta en lloc de valer zero — la LNR no publica cap fet de partit del 2004-2005, de manera que el Top 16 no té ni assaigs ni realitzacions de jugador.
Les ratxes d'una competició només compten els seus partits : no les tallen ni els de les altres competicions ni les temporades passades en una altra divisió. Una ratxa de Top 14 pot, doncs, saltar per damunt d'un pas per la Pro D2.
2 competicions queden fora, per manca de partits perquè un rècord ho sigui : Barrages (4), 1ère série (2). El llindar és de 10 partits jugats.
Top 14
397 partits jugats, del 2005-2006 al 2026-2027.
| Valor | Rècord | Posseïdor | On i quan |
|---|---|---|---|
| +52 | Victòria més àmplia | USAP – Toulon, 52-0 | 13/05/2006, 2005-2006 |
| −54 | Derrota més dura | UBB – USAP, 66-12 | 12/10/2024, 2024-2025 |
| 54 | Més punts marcats | USAP – Bayonne, 54-13 | 08/04/2006, 2005-2006 |
| 66 | Més punts encaixats | UBB – USAP, 66-12 | 12/10/2024, 2024-2025 |
| 8 | Més assaigs marcats | USAP – Bayonne, 54-13 | 08/04/2006, 2005-2006 |
| 92 | Partit més prolífic | Racing 92 – USAP, 64-28 | 22/12/2018, 2018-2019 |
| 26 | Punts d'un jugador | James Hook | USAP – UBB, 31-20, 26/10/2013, 2013-2014 |
| 3 | Assaigs d'un jugador | Afusipa Taumoepeau | USAP – La Rochelle, 22-13, 30/10/2021, 2021-2022 |
| 8 | Cops de càstig d'un jugador | James Hook | USAP – UBB, 31-20, 26/10/2013, 2013-2014 |
| 79 741 | Assistència més alta | USAP – Clermont, 22-13 | 06/06/2009, 2008-2009 |
| 8 | Victòries seguides | del 08/03/2008 al 03/05/2008 | |
| 10 | Sense perdre | del 23/02/2008 al 03/05/2008 | |
| 17 | Derrotes seguides | del 19/04/2014 al 26/01/2019 |
Només 15 partits tenen l'assistència informada.
Pro D2
178 partits jugats, del 2014-2015 al 2020-2021.
| Valor | Rècord | Posseïdor | On i quan |
|---|---|---|---|
| +66 | Victòria més àmplia | USAP – Carcassonne, 73-7 | 15/04/2018, 2017-2018 |
| −38 | Derrota més dura | Aurillac – USAP, 52-14 | 25/04/2015, 2014-2015 |
| 73 | Més punts marcats | USAP – Carcassonne, 73-7 | 15/04/2018, 2017-2018 |
| 52 | Més punts encaixats | Aurillac – USAP, 52-14 | 25/04/2015, 2014-2015 |
| 10 | Més assaigs marcats | USAP – Bayonne, 66-6 | 19/08/2017, 2017-2018 |
| 80 | Partit més prolífic | USAP – Carcassonne, 73-7 | 15/04/2018, 2017-2018 |
| 28 | Punts d'un jugador | Jonathan Bousquet | Carcassonne – USAP, 9-38, 28/08/2015, 2015-2016 |
| 3 | Assaigs d'un jugador | Genesis Mamea Lemalu | USAP – Dax, 51-25, 05/10/2017, 2017-2018 |
| 8 | Cops de càstig d'un jugador | Jonathan Bousquet | Carcassonne – USAP, 9-38, 28/08/2015, 2015-2016 |
| 6 | Victòries seguides | del 12/01/2018 al 24/02/2018 | |
| 10 | Sense perdre | del 12/02/2021 al 22/04/2021 | |
| 4 | Derrotes seguides | del 01/09/2016 al 25/09/2016 |
Challenge Européen
42 partits jugats, del 2011-2012 al 2025-2026.
| Valor | Rècord | Posseïdor | On i quan |
|---|---|---|---|
| +78 | Victòria més àmplia | USAP – Gernika, 90-12 | 20/10/2012, 2012-2013 |
| −49 | Derrota més dura | Gloucester – USAP, 68-19 | 22/01/2022, 2021-2022 |
| 90 | Més punts marcats | USAP – Gernika, 90-12 | 20/10/2012, 2012-2013 |
| 68 | Més punts encaixats | Gloucester – USAP, 68-19 | 22/01/2022, 2021-2022 |
| 14 | Més assaigs marcats | USAP – Gernika, 90-12 | 20/10/2012, 2012-2013 |
| 102 | Partit més prolífic | USAP – Gernika, 90-12 | 20/10/2012, 2012-2013 |
| 25 | Punts d'un jugador | Adrien Plante | USAP – Gernika, 90-12, 20/10/2012, 2012-2013 |
| 5 | Assaigs d'un jugador | Adrien Plante | USAP – Gernika, 90-12, 20/10/2012, 2012-2013 |
| 5 | Cops de càstig d'un jugador | Antoine Aucagne | Zebre – USAP, 21-39, 19/01/2025, 2024-2025 |
| 14 493 | Assistència més alta | Bristol – USAP, 33-19 | 20/01/2023, 2022-2023 |
| 4 | Victòries seguides | del 15/12/2012 al 05/04/2013 | |
| 4 | Sense perdre | del 15/12/2012 al 05/04/2013 | |
| 11 | Derrotes seguides | del 15/01/2022 al 21/01/2024 |
Només 30 partits tenen l'assistència informada.
H-Cup
33 partits jugats, del 2007-2008 al 2013-2014.
| Valor | Rècord | Posseïdor | On i quan |
|---|---|---|---|
| +42 | Victòria més àmplia | USAP – Benetton, 55-13 | 12/01/2008, 2007-2008 |
| −34 | Derrota més dura | Northampton – USAP, 34-0 | 17/01/2010, 2009-2010 |
| 55 | Més punts marcats | USAP – Benetton, 55-13 | 12/01/2008, 2007-2008 |
| 43 | Més punts encaixats | Scarlets – USAP, 43-34 | 09/10/2010, 2010-2011 |
| 8 | Més assaigs marcats | USAP – Benetton, 55-13 | 12/01/2008, 2007-2008 |
| 77 | Partit més prolífic | Scarlets – USAP, 43-34 | 09/10/2010, 2010-2011 |
| 22 | Punts d'un jugador | James Hook | Gloucester – USAP, 27-22, 12/10/2013, 2013-2014 |
| 3 | Assaigs d'un jugador | Guilhem Guirado | USAP – Benetton, 55-13, 12/01/2008, 2007-2008 |
| 5 | Cops de càstig d'un jugador | Jérôme Porical | USAP – Toulon, 29-25, 09/04/2011, 2010-2011 |
| 55 000 | Assistència més alta | USAP – Toulon, 29-25 | 09/04/2011, 2010-2011 |
| 3 | Victòries seguides | del 15/12/2007 al 19/01/2008 | |
| 6 | Sense perdre | del 17/10/2010 al 09/04/2011 | |
| 4 | Derrotes seguides | del 08/12/2013 al 19/01/2014 |
Només 13 partits tenen l'assistència informada.
Top 16
30 partits jugats el 2004-2005.
| Valor | Rècord | Posseïdor | On i quan |
|---|---|---|---|
| +33 | Victòria més àmplia | USAP – Clermont, 43-10 | 10/09/2004, 2004-2005 |
| −22 | Derrota més dura | Pau – USAP, 22-0 | 16/10/2004, 2004-2005 |
| 43 | Més punts marcats | USAP – Clermont, 43-10 | 10/09/2004, 2004-2005 |
| 39 | Més punts encaixats | Castres – USAP, 39-25 | 18/09/2004, 2004-2005 |
| 71 | Partit més prolífic | USAP – Brive, 43-28 | 14/05/2005, 2004-2005 |
| 3 | Victòries seguides | del 29/08/2004 al 10/09/2004 | |
| 5 | Sense perdre | del 16/04/2005 al 21/05/2005 | |
| 2 | Derrotes seguides | del 16/10/2004 al 06/11/2004 |