
Jérôme
Porical
15
Defensa. A la USAP, 2006-2012 : 134 partits.
Nascut el 20/09/1985 a Perpignan (France), 41 anys. 183 cm.
Photo : Clément Bucco-Lechat, CC BY-SA 3.0.
Arrière né le 20 septembre 1985 à Perpignan. Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 134
- Partits
- 81
- Victòries
- 6
- Empats
- 47
- Derrotes
- 971
- Punts marcats
- 17
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Top 14 | 5 | 4 | 320 | ||
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 23 | 14 | 1 | 61 | — |
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 32 | 15 | 3 | 196 | — |
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 26 | 23 | 7 | 198 | — |
| 2010-2011 | Top 14, H-Cup | 29 | 28 | 6 | 354 | — |
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 19 | 16 | 162 | — | |
| Total | 134 | 100 | 17 | 971 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2012 | USAP | 🇫🇷 France | 134 | 17 |
| 2012–2014 | Stade Français Paris | 🇫🇷 France | ||
| 2015–2016 | Lyon OU | 🇫🇷 France | ||
| 2017–2018 | AS Béziers Hérault | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Seleccions internacionals
- France4 seleccionsel 2010
Seleccions obtingudes amb els colors de la USAP, i no en el conjunt de la carrera. Llistes aturades el 2016 per als internacionals francesos, el 2017 per als estrangers.
Partits amb la USAP134
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2012 | Top 14 | D37-29 | 15 | 80 | |||
| 13/04/2012 | Top 14 | V25-10 | 21 (suplent) | 17 | |||
| 10/03/2012 | Top 14 | E22-22 | 15 | 72 | 14 | ||
| 03/03/2012 | Top 14 | D22-17 | 21 (suplent) | 2 | |||
| 10/02/2012 | Top 14 | D22-11 | 15 | 80 | 6 | ||
| 28/01/2012 | Top 14 | D17-9 | 15 | 80 | 9 | ||
| 21/01/2012 | Challenge Européen | D31-14 | 23 (suplent) | ||||
| 14/01/2012 | Challenge Européen | V27-13 | 15 | 17 | |||
| 04/12/2011 | Top 14 | D19-12 | 15 | 80 | 12 | ||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 15 | ||||
| 29/10/2011 | Top 14 | D18-16 | 15 | 80 | 11 | ||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 15 | 69 | 3 | ||
| 15/10/2011 | Top 14 | D38-0 | 15 | 51 | |||
| 30/09/2011 | Top 14 | D12-19 | 15 | 80 | 12 | ||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 15 | 80 | 19 | ||
| 16/09/2011 | Top 14 | V19-12 | 15 | 80 | 14 | ||
| 09/09/2011 | Top 14 | V12-9 | 15 | 80 | 12 | ||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 15 | 80 | 13 | ||
| 26/08/2011 | Top 14 | V25-6 | 15 | 80 | 20 | ||
| 07/05/2011 | Top 14 | D10-29 | 15 | 80 | 1 | 5 | |
| 01/05/2011 | H-Cup | D23-7 | 15 | 2 | |||
| 23/04/2011 | Top 14 | D43-12 | 15 | 80 | 12 | ||
| 09/04/2011 | H-Cup | V29-25 | 15 | 19 | |||
| 01/04/2011 | Top 14 | D24-25 | 15 | 80 | 14 | ||
| 26/03/2011 | Top 14 | V16-34 | 15 | 80 | 9 | ||
| 11/03/2011 | Top 14 | V25-19 | 15 | 80 | 9 | ||
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 15 | 80 | 11 | ||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 15 | 80 | 22 | ||
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 15 | 80 | 1 | 11 | |
| 27/01/2011 | Top 14 | D23-21 | 15 | 80 | 6 | ||
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 15 | 1 | 9 | ||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 15 | 17 | |||
| 08/01/2011 | Top 14 | E12-12 | 15 | 78 | 12 | ||
| 02/01/2011 | Top 14 | V23-16 | 22 (suplent) | 16 | 3 | ||
| 29/12/2010 | Top 14 | D22-16 | 15 | 80 | 11 | ||
| 11/12/2010 | H-Cup | V24-19 | 15 | 1 | 19 | ||
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 15 | 80 | 8 | ||
| 04/11/2010 | Top 14 | D20-29 | 15 | 80 | 10 | ||
| 29/10/2010 | Top 14 | E18-18 | 15 | 80 | 18 | ||
| 23/10/2010 | Top 14 | D38-29 | 15 | 80 | 16 | ||
| 17/10/2010 | H-Cup | V35-14 | 15 | 1 | 11 | ||
| 09/10/2010 | H-Cup | D43-34 | 15 | 9 | |||
| 02/10/2010 | Top 14 | V21-16 | 15 | 80 | 6 | ||
| 25/09/2010 | Top 14 | V25-26 | 15 | 80 | 16 | ||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 15 | 80 | 1 | 22 | |
| 11/09/2010 | Top 14 | V27-20 | 15 | 80 | 17 | ||
| 05/09/2010 | Top 14 | E23-23 | 15 | 80 | 15 | ||
| 13/08/2010 | Top 14 | V21-13 | 15 | 80 | 15 | ||
| 29/05/2010 | Top 14 | D6-19 | 15 | 80 | 6 | ||
| 14/05/2010 | Top 14 | V21-13 | 15 | 80 | 21 | ||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 15 | 58 | 1 | 19 | |
| 17/04/2010 | Top 14 | D33-23 | 15 | 80 | 13 | ||
| 03/04/2010 | Top 14 | V11-17 | 15 | 80 | 4 | ||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 15 | 80 | 2 | 19 | |
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 15 | 80 | |||
| 20/02/2010 | Top 14 | D16-13 | 15 | 80 | |||
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 15 | 80 | 1 | 5 | |
| 22/01/2010 | H-Cup | V34-6 | 22 (suplent) | 2 | |||
| 08/01/2010 | Top 14 | V31-12 | 15 | 80 | 6 | ||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 15 | 80 | 6 | ||
| 20/12/2009 | H-Cup | D14-37 | 22 (suplent) | ||||
| 11/12/2009 | H-Cup | D24-23 | 15 | 5 | |||
| 05/12/2009 | Top 14 | V29-3 | 15 | 80 | 19 | ||
| 20/11/2009 | Top 14 | D24-23 | 15 | 80 | 1 | 18 | |
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 15 | 59 | 5 | ||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 15 | 80 | 7 | ||
| 24/10/2009 | Top 14 | V14-20 | 15 | 80 | 1 | 15 | |
| 16/10/2009 | H-Cup | V29-13 | 15 | ||||
| 10/10/2009 | H-Cup | D9-8 | 15 | 1 | 8 | ||
| 03/10/2009 | Top 14 | D27-12 | 15 | 80 | 9 | ||
| 26/09/2009 | Top 14 | V19-3 | 22 (suplent) | 64 | |||
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 15 | 80 | |||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 15 | 65 | 3 | ||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 15 | 80 | 8 | ||
| 06/06/2009 | Top 14 | V22-13 | 15 | 80 | 14 | ||
| 30/05/2009 | Top 14 | V25-21 | 15 | 80 | 1 | 15 | |
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 22 (suplent) | 30 | |||
| 09/05/2009 | Top 14 | V19-9 | 22 (suplent) | 18 | 2 | ||
| 25/04/2009 | Top 14 | V20-16 | 15 | 80 | |||
| 17/04/2009 | Top 14 | D12-10 | 22 (suplent) | 14 | |||
| 04/04/2009 | Top 14 | V44-3 | 22 (suplent) | 14 | 2 | ||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 15 | 80 | 11 | ||
| 14/03/2009 | Top 14 | V29-32 | 15 | 80 | 19 | ||
| 06/03/2009 | Top 14 | V32-8 | 22 (suplent) | 7 | |||
| 28/02/2009 | Top 14 | V50-13 | 15 | 69 | 20 | ||
| 21/02/2009 | Top 14 | D19-13 | 15 | 80 | 8 | ||
| 31/01/2009 | Top 14 | E13-13 | 22 (suplent) | 23 | |||
| 24/01/2009 | H-Cup | V16-48 | 15 | 1 | 11 | ||
| 17/01/2009 | H-Cup | V17-15 | 22 (suplent) | ||||
| 10/01/2009 | Top 14 | V40-14 | 22 (suplent) | 12 | 3 | ||
| 04/01/2009 | Top 14 | V15-18 | 15 | 80 | 6 | ||
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 20 (suplent) | 25 | 1 | 10 | |
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 20 (suplent) | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 21 (suplent) | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 22 (suplent) | ||||
| 22/11/2008 | Top 14 | D29-9 | 15 | 66 | 6 | ||
| 15/11/2008 | Top 14 | V27-12 | 20 (suplent) | 3 | |||
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 22 (suplent) | ||||
| 25/10/2008 | Top 14 | V17-6 | 15 | 72 | 9 | ||
| 18/10/2008 | H-Cup | D15-9 | 15 | 9 | |||
| 10/10/2008 | H-Cup | V27-16 | 15 | ||||
| 04/10/2008 | Top 14 | V37-12 | 15 | 67 | 15 | ||
| 27/09/2008 | Top 14 | D30-20 | 22 (suplent) | 21 | 2 | ||
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 22 (suplent) | 19 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 20 (suplent) | 60 | 18 | ||
| 26/08/2008 | Top 14 | V34-18 | 15 | 78 | 16 | ||
| 14/06/2008 | Top 14 | V23-19 | 15 | 80 | |||
| 07/06/2008 | Top 14 | V10-21 | 15 | 80 | 3 | ||
| 03/06/2008 | Top 14 | V50-6 | 15 | 80 | 1 | 11 | |
| 17/05/2008 | Top 14 | D29-15 | 22 (suplent) | 10 | |||
| 10/05/2008 | Top 14 | D28-22 | 21 (suplent) | 9 | |||
| 03/05/2008 | Top 14 | V16-3 | 21 (suplent) | 32 | |||
| 12/04/2008 | Top 14 | V20-18 | 15 | 80 | |||
| 29/03/2008 | Top 14 | V9-10 | 15 | 80 | 5 | ||
| 22/03/2008 | Top 14 | V45-7 | 21 (suplent) | 11 | |||
| 15/03/2008 | Top 14 | V27-6 | 15 | 80 | 3 | ||
| 23/02/2008 | Top 14 | V28-23 | 15 | 80 | 9 | ||
| 16/02/2008 | Top 14 | D41-15 | 15 | 80 | 3 | ||
| 01/02/2008 | Top 14 | V23-3 | 21 (suplent) | 10 | |||
| 26/01/2008 | Top 14 | D21-8 | 22 (suplent) | 13 | |||
| 05/01/2008 | Top 14 | V23-19 | 21 (suplent) | 24 | |||
| 22/12/2007 | Top 14 | D35-8 | 15 | 80 | 3 | ||
| 15/12/2007 | H-Cup | V23-6 | 22 (suplent) | 2 | |||
| 09/12/2007 | H-Cup | D24-16 | 15 | 11 | |||
| 01/12/2007 | Top 14 | V0-16 | 15 | 80 | 11 | ||
| 24/11/2007 | Top 14 | E3-3 | 21 (suplent) | 1 | |||
| 17/11/2007 | H-Cup | V17-29 | 15 | ||||
| 03/11/2007 | Top 14 | D21-16 | 15 | ||||
| 27/10/2007 | Top 14 | D19-12 | 15 | 80 | |||
| 26/05/2007 | Top 14 | V14-9 | 15 | 80 | |||
| 04/05/2007 | Top 14 | V31-18 | 15 | 80 | |||
| 28/04/2007 | Top 14 | D15-23 | 15 | 80 | |||
| 14/04/2007 | Top 14 | V12-29 | 15 | 80 | |||
| 11/11/2006 | Top 14 | V12-15 | 20 (suplent) |
Partits contra la USAP7
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2017 | Pro D2 | D21-8 | 15 | 80 | 9 | ||
| 31/03/2016 | Pro D2 | D40-19 | 15 | 80 | 2 | 10 | |
| 29/12/2013 | Top 14 | D19-12 | 22 (suplent) | 12 | |||
| 24/08/2013 | Top 14 | D27-28 | 15 | 80 | 14 | ||
| 26/04/2013 | Challenge Européen | D22-25 | 15 | 20 | |||
| 23/02/2013 | Top 14 | V32-16 | 15 | 59 | 6 | ||
| 22/09/2012 | Top 14 | D34-24 | 15 | 80 | 23 |