Top 14, 9a jornada, el 02/10/2010 a les 14:30.
USAP – La Rochelle
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiLa Rochelle
El detall del marcador
| USAP | La Rochelle | |
|---|---|---|
| Assaigs | 3 | 1 |
| Transformacions | 3 | 1 |
| Cops de càstig | 0 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Jerome Schuster | Pilar esquerre | 56(surt 56') | ||||
| 2 | Charles Geli | Talonador | 57(surt 51', entra 74') | ||||
| 3 | Nicolas Mascap. | Pilar dret | 80 | ||||
| 4 | Gerrie Britz | Segona línia | 80 | 1 | 5 | ||
| 5 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 67(surt 67') | ||||
| 6 | Ovidiu Tonita | Tercera línia ala | 54(surt 51', entra 77') | ||||
| 7 | Damien Chouly | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 65(surt 65') | vermella | |||
| 9 | Florian Cazenave | Mig de melé | 47(surt 47') | ||||
| 10 | Gavin Hume | Obertura | 80 | ||||
| 11 | Julien Candelon | Ala | 80 | ||||
| 12 | David Marty | Centre | 80 | ||||
| 13 | Joffrey Michel | Centre | 60(surt 60') | 1 | 5 | ||
| 14 | Adrien Plante | Ala | 67(surt 67') | 1 | 5 | ||
| 15 | Jérôme Porical | Defensa | 80 | 6 | |||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Marius Tincu | Talonador | 23(entra 51', surt 74') | ||||
| 17 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | 24(entra 56') | ||||
| 18 | Romain Bezian | 13(entra 67') | |||||
| 19 | Bertrand Guiry | 26(entra 51', surt 77') | |||||
| 20 | David Mélé | Mig de melé | 33(entra 47') | ||||
| 21 | Gilles Bosch | 13(entra 67') | |||||
| 22 | Armand Batlle | 20(entra 60') | |||||
| 23 | Benoit Bourrust | ||||||
La Rochelle
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Petrisor Toderasc | Pilar esquerre | 47(surt 45', entra 78') | ||||
| 2 | Kevin Le Guen | Talonador | 23(surt 23') | ||||
| 3 | Tamato Leupolu | Pilar dret | 45(surt 45') | ||||
| 4 | Robert Mohrcap. | Segona línia | 80 | ||||
| 5 | Jacobus Grobler | Segona línia | 80 | ||||
| 6 | Nicolas Djebaili | Tercera línia ala | 62(surt 62') | ||||
| 7 | Piula Fa'asalele | Tercera línia ala | 80 | ||||
| 8 | Romain Carmignani | Núm. 8 | 45(surt 45') | ||||
| 9 | Benjamin Ferrou | Mig de melé | 45(surt 45') | ||||
| 10 | Remi Tales | Obertura | 80 | ||||
| 11 | Thomas Combezou | Ala | 80 | ||||
| 12 | Sefulu Gaugau | Centre | 63(surt 63') | ||||
| 13 | Vincent Roux | Centre | 80 | ||||
| 14 | Norman Ligairi | Ala | 80 | ||||
| 15 | Benjamin Dambielle | Defensa | 80 | 11 | |||
| Suplents (8) | |||||||
| 16 | Nicolas Brindel | 57(entra 23') | |||||
| 17 | Stephane Clement | 35(entra 45') | |||||
| 18 | Thomas Soucaze | 35(entra 45') | 1 | 5 | |||
| 19 | Pierre Som | 18(entra 62') | |||||
| 20 | Damien Neveu | 35(entra 45') | |||||
| 21 | Florian Ninard | 17(entra 63') | |||||
| 22 | Sébastien Boboul | ||||||
| 23 | Jonathan Garcia | 33(entra 45', surt 78') | |||||
Els fets
- 2'Pénalité de Benjamin Dambielle (La Rochelle). 0-3.
- 13'Essai de Gerrie Britz (USAP). 5-3.
- 13'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 7-3.
- 34'Essai de Joffrey Michel (USAP). 12-3.
- 34'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 14-3.
- 44'Essai d'Adrien Plante (USAP). 19-3.
- 44'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 21-3.
- 61'Essai de Thomas Soucaze (La Rochelle). 21-8.
- 61'Transformation de Benjamin Dambielle (La Rochelle). 21-10.
- 65'Pénalité de Benjamin Dambielle (La Rochelle). 21-13.
- 65'Carton rouge Henry Tuilagi (USAP).
- 80'Pénalité de Benjamin Dambielle (La Rochelle). 21-16.

