Gilles
Bosch
10
A la USAP, 2009-2013 : 24 partits.
Nascut el 12/07/1990 a Perpignan (France), 36 anys. 179 cm.
demi d'ouverture né le 12 juillet 1990 à Perpignan.
- 24
- Partits
- 15
- Victòries
- 1
- Empats
- 8
- Derrotes
- 59
- Punts marcats
- 0
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Top 14 | 3 | 0 | 12 | ||
| 2010-2011 | Top 14 | 9 | 5 | 12 | 439 | |
| 2011-2012 | Top 14 | 2 | 1 | 80 | ||
| 2012-2013 | Top 14, Challenge Européen | 10 | 5 | 47 | — | |
| Total | 24 | 11 | 0 | 59 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2013 | USAP | 🇫🇷 France | 24 | 0 |
| 2014–2020 | US Carcassonnaise | 🇫🇷 France | ||
| 2020–2021 | Biarritz Olympique | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP24
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2013 | Top 14 | D23-15 | 20 (suplent) | 9 | |||
| 09/03/2013 | Top 14 | V20-18 | 20 (suplent) | ||||
| 17/01/2013 | Challenge Européen | V40-22 | 10 | 10 | |||
| 12/01/2013 | Challenge Européen | V15-50 | 10 | 10 | |||
| 05/01/2013 | Top 14 | V26-16 | 21 (suplent) | ||||
| 10/11/2012 | Top 14 | D15-3 | 21 (suplent) | 18 | |||
| 20/10/2012 | Challenge Européen | V90-12 | 10 | 20 | |||
| 13/10/2012 | Challenge Européen | V12-79 | 10 | ||||
| 01/09/2012 | Top 14 | D53-31 | 10 | 61 | 7 | ||
| 24/08/2012 | Top 14 | D26-22 | 21 (suplent) | ||||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 21 (suplent) | ||||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 10 | 80 | |||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 21 (suplent) | 8 | |||
| 02/10/2010 | Top 14 | V21-16 | 21 (suplent) | 13 | |||
| 25/09/2010 | Top 14 | V25-26 | 21 (suplent) | 18 | |||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 10 | 80 | |||
| 11/09/2010 | Top 14 | V27-20 | 10 | 80 | |||
| 05/09/2010 | Top 14 | E23-23 | 10 | 80 | 3 | ||
| 01/09/2010 | Top 14 | V17-12 | 10 | 80 | 3 | ||
| 28/08/2010 | Top 14 | D6-16 | 20 (suplent) | ||||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 10 | 80 | 6 | ||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 21 (suplent) | 12 | |||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 22 (suplent) | ||||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 22 (suplent) |
Partits contra la USAP9
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2021 | Pro D2 | V33-14 | 21 (suplent) | 42 | |||
| 08/04/2021 | Pro D2 | V29-27 | 10 | 61 | |||
| 03/09/2020 | Pro D2 | D21-12 | 10 | 80 | 11 | ||
| 31/01/2020 | Pro D2 | V53-10 | 10 | 56 | 5 | ||
| 13/09/2019 | Pro D2 | D24-22 | 10 | 80 | 24 | ||
| 15/04/2018 | Pro D2 | V73-7 | 10 | 80 | 1 | 7 | |
| 10/09/2017 | Pro D2 | V19-29 | 10 | 80 | 14 | ||
| 11/01/2015 | Pro D2 | V40-15 | 10 | 55 | 3 | ||
| 12/10/2014 | Pro D2 | D42-20 | 10 | 46 | 8 |