Gilles
Bosch
10
À l'USAP en 2009-2013, 24 matchs.
Né le 12/07/1990 à Perpignan (France), 36 ans. 179 cm.
demi d'ouverture né le 12 juillet 1990 à Perpignan.
- 24
- Matchs
- 15
- Victoires
- 1
- Nuls
- 8
- Défaites
- 59
- Points marqués
- 0
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Top 14 | 3 | 0 | 12 | ||
| 2010-2011 | Top 14 | 9 | 5 | 12 | 439 | |
| 2011-2012 | Top 14 | 2 | 1 | 80 | ||
| 2012-2013 | Top 14, Challenge Européen | 10 | 5 | 47 | — | |
| Total | 24 | 11 | 0 | 59 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2013 | USAP | 🇫🇷 France | 24 | 0 |
| 2014–2020 | US Carcassonnaise | 🇫🇷 France | ||
| 2020–2021 | Biarritz Olympique | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP24
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2013 | Top 14 | D23-15 | 20 (remplaçant) | 9 | |||
| 09/03/2013 | Top 14 | V20-18 | 20 (remplaçant) | ||||
| 17/01/2013 | Challenge Européen | V40-22 | 10 | 10 | |||
| 12/01/2013 | Challenge Européen | V15-50 | 10 | 10 | |||
| 05/01/2013 | Top 14 | V26-16 | 21 (remplaçant) | ||||
| 10/11/2012 | Top 14 | D15-3 | 21 (remplaçant) | 18 | |||
| 20/10/2012 | Challenge Européen | V90-12 | 10 | 20 | |||
| 13/10/2012 | Challenge Européen | V12-79 | 10 | ||||
| 01/09/2012 | Top 14 | D53-31 | 10 | 61 | 7 | ||
| 24/08/2012 | Top 14 | D26-22 | 21 (remplaçant) | ||||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 21 (remplaçant) | ||||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 10 | 80 | |||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 21 (remplaçant) | 8 | |||
| 02/10/2010 | Top 14 | V21-16 | 21 (remplaçant) | 13 | |||
| 25/09/2010 | Top 14 | V25-26 | 21 (remplaçant) | 18 | |||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 10 | 80 | |||
| 11/09/2010 | Top 14 | V27-20 | 10 | 80 | |||
| 05/09/2010 | Top 14 | N23-23 | 10 | 80 | 3 | ||
| 01/09/2010 | Top 14 | V17-12 | 10 | 80 | 3 | ||
| 28/08/2010 | Top 14 | D6-16 | 20 (remplaçant) | ||||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 10 | 80 | 6 | ||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 21 (remplaçant) | 12 | |||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 22 (remplaçant) | ||||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 22 (remplaçant) |
Matchs contre l'USAP9
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2021 | Pro D2 | V33-14 | 21 (remplaçant) | 42 | |||
| 08/04/2021 | Pro D2 | V29-27 | 10 | 61 | |||
| 03/09/2020 | Pro D2 | D21-12 | 10 | 80 | 11 | ||
| 31/01/2020 | Pro D2 | V53-10 | 10 | 56 | 5 | ||
| 13/09/2019 | Pro D2 | D24-22 | 10 | 80 | 24 | ||
| 15/04/2018 | Pro D2 | V73-7 | 10 | 80 | 1 | 7 | |
| 10/09/2017 | Pro D2 | V19-29 | 10 | 80 | 14 | ||
| 11/01/2015 | Pro D2 | V40-15 | 10 | 55 | 3 | ||
| 12/10/2014 | Pro D2 | D42-20 | 10 | 46 | 8 |