Top 14, 3ᵉ journée, le 01/09/2012 à 18:30.
Défaite.
Stade Marcel-Michelin, Clermont-Ferrand, arbitre Christophe Berdos.
Le score minute par minute
USAPetClermont
Le détail du score
| USAP | Clermont | |
|---|---|---|
| Essais | 4 | 7 |
| Transformations | 4 | 6 |
| Pénalités | 1 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Faka Anaua Ki Alisona Taumalolo | Pilier gauche | 80 | |||
| 2 | Guilhem Guirado | Talonneur | 49(sorti 49') | |||
| 3 | Nicolas Mascap. | Pilier droit | 6(sorti 6') | |||
| 4 | Luke Charteris | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Robins Tchale Watchou | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Jean-Pierre Pérez | 3ème ligne aile | 22(sorti 22') | |||
| 7 | Daniel Leo | 3ème ligne aile | 15(sorti 15') | |||
| 8 | Luke Narraway | N°8 | 80 | 1 | 5 | |
| 9 | Florian Cazenave | Demi de mêlée | 49(sorti 49') | |||
| 10 | Gilles Bosch | Demi d'ouverture | 61(sorti 61') | 7 | ||
| 11 | Armand Batlle | Ailier | 80 | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 62(sorti 62') | 2 | 10 | |
| 13 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 14 | Farid Sid | Ailier | 54(sorti 54') | |||
| 15 | Gavin Hume | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Romain Terrain | 31(entré 49') | ||||
| 17 | Jerome Schuster | 65(entré 15') | ||||
| 18 | Sébastien Vahaamahina | 2ème ligne | 18(entré 62') | |||
| 19 | Bertrand Guiry | 31(entré 49') | ||||
| 20 | David Mélé | Demi de mêlée | 31(entré 49') | 4 | ||
| 21 | Richard Haughton | 26(entré 54') | ||||
| 22 | Alasdair Strokosch | 46(entré 22', sorti 49') | ||||
| 23 | Kisi Pulu | Pilier gauche | 74(entré 6') | |||
Clermont
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Vincent Debaty | Pilier gauche | 66(sorti 66') | |||
| 2 | Ti"i Paulo | Talonneur | 62(sorti 62') | |||
| 3 | Davit Zirakashvili | Pilier droit | 62(sorti 62') | |||
| 4 | Loïc Jacquet | 2ème ligne | 80 | 1 | 5 | |
| 5 | Nathan Hines | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Julien Bonnairecap. | 3ème ligne aile | 80 | 2 | 10 | |
| 7 | Alexandre Lapandry | 3ème ligne aile | 41(sorti 41') | |||
| 8 | Damien Chouly | N°8 | 80 | |||
| 9 | Morgan Parra | Demi de mêlée | 70(sorti 70') | 1 | 23 | |
| 10 | Brock James | Demi d'ouverture | 80 | |||
| 11 | Napolioni Nalaga | Ailier | 80 | |||
| 12 | Wesley Fofana | Centre | 73(sorti 63', entré 70') | |||
| 13 | Benson Joel Williams Stanley | Centre | 62(sorti 62') | 1 | 5 | |
| 14 | Sitiveni Waica Sivivatu | Ailier | 22(sorti 22') | |||
| 15 | Lee Byrne | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Benoît Cabello | Talonneur | 18(entré 62') | |||
| 17 | Thomas Domingo | Pilier gauche | 14(entré 66') | |||
| 18 | Julien Pierre | 2ème ligne | ||||
| 19 | Elvis Vermeulen | 3ème ligne aile | 39(entré 41') | 1 | 5 | |
| 20 | Ludovic Radosavljevic | 17(entré 63') | ||||
| 21 | Regan King | 18(entré 62') | ||||
| 22 | Seru Noa Nakaitaci | 58(entré 22') | 1 | 5 | ||
| 23 | Daniel Kotze | 18(entré 62') | ||||
Les faits
- 4'Pénalité de Morgan Parra (Clermont). 0-3.
- 9'Pénalité de Morgan Parra (Clermont). 0-6.
- 14'Essai de Julien Bonnaire (Clermont). 0-11.
- 14'Transformation de Morgan Parra (Clermont). 0-13.
- 24'Pénalité de Gilles Bosch (USAP). 3-13.
- 26'Essai de Morgan Parra (Clermont). 3-18.
- 26'Transformation de Morgan Parra (Clermont). 3-20.
- 28'Essai de Sione Piukala (USAP). 8-20.
- 28'Transformation de Gilles Bosch (USAP). 10-20.
- 39'Essai de Seru Noa Nakaitaci (Clermont). 10-25.
- 39'Transformation de Morgan Parra (Clermont). 10-27.
- 45'Essai de Loïc Jacquet (Clermont). 10-32.
- 45'Transformation de Morgan Parra (Clermont). 10-34.
- 50'Essai de Sione Piukala (USAP). 15-34.
- 50'Transformation de Gilles Bosch (USAP). 17-34.
- 53'Essai d'Elvis Vermeulen (Clermont). 17-39.
- 53'Transformation de Morgan Parra (Clermont). 17-41.
- 56'Essai de Benson Joel Williams Stanley (Clermont). 17-46.
- 56'Transformation de Morgan Parra (Clermont). 17-48.
- 65'Essai de Luke Narraway (USAP). 22-48.
- 65'Transformation de David Mélé (USAP). 24-48.
- 69'Essai de Lifeimi Mafi (USAP). 29-48.
- 69'Transformation de David Mélé (USAP). 31-48.
- 73'Essai de Julien Bonnaire (Clermont). 31-53.