Farid
Sid
14
Ailier. À l'USAP en 2001-2013, 112 matchs.
Né le 27/03/1979 à Perpignan (France), 47 ans. 176 cm.
Ailier né le 27 mars 1979 à Perpignan. Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 112
- Matchs
- 64
- Victoires
- 6
- Nuls
- 42
- Défaites
- 140
- Points marqués
- 28
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | H-Cup | 3 | 3 | 2 | 10 | 240 |
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 22 | 18 | 5 | 25 | — |
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 28 | 25 | 6 | 30 | — |
| 2010-2011 | Top 14, H-Cup | 18 | 17 | 4 | 20 | — |
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 16 | 16 | 3 | 15 | — |
| 2012-2013 | Challenge Européen, Top 14 | 25 | 20 | 8 | 40 | — |
| Total | 112 | 99 | 28 | 140 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2008 | CA Brive | 🇫🇷 France | ||
| 2008–2013 | USAP | 🇫🇷 France | 109 | 26 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP112
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | Challenge Européen | D22-25 | 14 | ||||
| 20/04/2013 | Top 14 | D23-15 | 22 (remplaçant) | 29 | |||
| 14/04/2013 | Top 14 | V33-28 | 14 | 80 | |||
| 05/04/2013 | Challenge Européen | V30-19 | 14 | 1 | 5 | ||
| 30/03/2013 | Top 14 | D20-21 | 14 | 80 | |||
| 23/03/2013 | Top 14 | D23-19 | 22 (remplaçant) | 40 | 1 | 5 | |
| 15/02/2013 | Top 14 | V18-19 | 14 | 41 | |||
| 09/02/2013 | Top 14 | D13-10 | 21 (remplaçant) | 36 | |||
| 25/01/2013 | Top 14 | V26-19 | 14 | 59 | |||
| 17/01/2013 | Challenge Européen | V40-22 | 14 | 2 | 10 | ||
| 12/01/2013 | Challenge Européen | V15-50 | 23 (remplaçant) | 1 | 5 | ||
| 05/01/2013 | Top 14 | V26-16 | 14 | 80 | |||
| 22/12/2012 | Top 14 | V30-19 | 14 | 80 | |||
| 15/12/2012 | Challenge Européen | V13-6 | 14 | ||||
| 06/12/2012 | Challenge Européen | D22-21 | 14 | ||||
| 30/11/2012 | Top 14 | V39-13 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 10/11/2012 | Top 14 | D15-3 | 14 | 70 | |||
| 01/11/2012 | Top 14 | D38-36 | 22 (remplaçant) | 15 | |||
| 27/10/2012 | Top 14 | V17-13 | 14 | 73 | |||
| 20/10/2012 | Challenge Européen | V90-12 | 14 | 1 | 5 | ||
| 06/10/2012 | Top 14 | D28-23 | 14 | 67 | |||
| 15/09/2012 | Top 14 | V34-20 | 14 | 34 | 1 | 5 | |
| 01/09/2012 | Top 14 | D53-31 | 14 | 54 | |||
| 24/08/2012 | Top 14 | D26-22 | 14 | 80 | |||
| 18/08/2012 | Top 14 | D15-21 | 14 | 80 | |||
| 13/04/2012 | Top 14 | V25-10 | 14 | 63 | |||
| 10/03/2012 | Top 14 | N22-22 | 14 | 80 | |||
| 17/02/2012 | Top 14 | V25-6 | 14 | 80 | |||
| 10/02/2012 | Top 14 | D22-11 | 14 | 77 | |||
| 28/01/2012 | Top 14 | D17-9 | 14 | 80 | |||
| 21/01/2012 | Challenge Européen | D31-14 | 14 | ||||
| 14/01/2012 | Challenge Européen | V27-13 | 14 | ||||
| 07/01/2012 | Top 14 | N14-14 | 14 | 62 | 1 | 5 | |
| 31/12/2011 | Top 14 | D33-6 | 11 | 80 | |||
| 23/12/2011 | Top 14 | V38-13 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 25/11/2011 | Top 14 | D16-35 | 14 | 80 | |||
| 05/11/2011 | Top 14 | D21-17 | 14 | 72 | 1 | 5 | |
| 29/10/2011 | Top 14 | D18-16 | 14 | 80 | |||
| 15/10/2011 | Top 14 | D38-0 | 14 | 80 | |||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 11 | 80 | |||
| 26/08/2011 | Top 14 | V25-6 | 14 | 80 | |||
| 01/04/2011 | Top 14 | D24-25 | 13 | 4 | |||
| 26/03/2011 | Top 14 | V16-34 | 13 | 42 | |||
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 14 | 70 | |||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 14 | 80 | |||
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 14 | 80 | |||
| 27/01/2011 | Top 14 | D23-21 | 14 | 20 | |||
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 14 | 1 | 5 | ||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 14 | 1 | 5 | ||
| 08/01/2011 | Top 14 | N12-12 | 14 | 80 | |||
| 02/01/2011 | Top 14 | V23-16 | 14 | 80 | |||
| 19/12/2010 | H-Cup | N22-22 | 14 | ||||
| 11/12/2010 | H-Cup | V24-19 | 23 (remplaçant) | ||||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 14 | 60 | |||
| 11/09/2010 | Top 14 | V27-20 | 14 | 80 | 2 | 10 | |
| 05/09/2010 | Top 14 | N23-23 | 14 | 80 | |||
| 01/09/2010 | Top 14 | V17-12 | 14 | 80 | |||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 14 | 22 | |||
| 13/08/2010 | Top 14 | V21-13 | 14 | 80 | |||
| 14/05/2010 | Top 14 | V21-13 | 14 | 80 | |||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 11 | 80 | |||
| 17/04/2010 | Top 14 | D33-23 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 03/04/2010 | Top 14 | V11-17 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 14 | 63 | 1 | 5 | |
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 14 | 80 | |||
| 05/03/2010 | Top 14 | D22-17 | 22 (remplaçant) | 21 | |||
| 20/02/2010 | Top 14 | D16-13 | 14 | 73 | |||
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 14 | 80 | |||
| 22/01/2010 | H-Cup | V34-6 | 11 | ||||
| 17/01/2010 | H-Cup | D34-0 | 21 (remplaçant) | ||||
| 08/01/2010 | Top 14 | V31-12 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 03/01/2010 | Top 14 | D29-9 | 14 | 70 | |||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 14 | 80 | |||
| 20/12/2009 | H-Cup | D14-37 | 14 | ||||
| 11/12/2009 | H-Cup | D24-23 | 14 | ||||
| 20/11/2009 | Top 14 | D24-23 | 14 | 80 | |||
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 14 | 80 | |||
| 16/10/2009 | H-Cup | V29-13 | 14 | ||||
| 10/10/2009 | H-Cup | D9-8 | 14 | ||||
| 03/10/2009 | Top 14 | D27-12 | 22 (remplaçant) | 21 | |||
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 14 | 75 | 1 | 5 | |
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 14 | 80 | |||
| 02/09/2009 | Top 14 | V21-9 | 14 | 71 | |||
| 29/08/2009 | Top 14 | V17-15 | 14 | 80 | |||
| 22/08/2009 | Top 14 | D18-12 | 14 | 80 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 14 | 69 | |||
| 06/06/2009 | Top 14 | V22-13 | 14 | 80 | |||
| 30/05/2009 | Top 14 | V25-21 | 14 | 80 | |||
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 25/04/2009 | Top 14 | V20-16 | 14 | 80 | |||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 14/03/2009 | Top 14 | V29-32 | 21 (remplaçant) | 19 | |||
| 28/02/2009 | Top 14 | V50-13 | 20 (remplaçant) | 19 | |||
| 21/02/2009 | Top 14 | D19-13 | 13 | 73 | |||
| 31/01/2009 | Top 14 | N13-13 | 14 | 80 | |||
| 24/01/2009 | H-Cup | V16-48 | 14 | 2 | 10 | ||
| 04/01/2009 | Top 14 | V15-18 | 14 | 80 | |||
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 14 | 80 | |||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 20 (remplaçant) | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 14 | 80 | |||
| 22/11/2008 | Top 14 | D29-9 | 22 (remplaçant) | 23 | |||
| 15/11/2008 | Top 14 | V27-12 | 11 | 64 | |||
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 25/10/2008 | Top 14 | V17-6 | 14 | 80 | |||
| 18/10/2008 | H-Cup | D15-9 | 13 | ||||
| 10/10/2008 | H-Cup | V27-16 | 14 | ||||
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 14 | 80 | |||
| 26/08/2008 | Top 14 | V34-18 | 11 | 80 | |||
| 03/11/2001 | H-Cup | D54-15 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 27/10/2001 | H-Cup | D30-31 | 14 | 80 | |||
| 29/09/2001 | H-Cup | V56-3 | 14 | 80 | 1 | 5 |
Matchs contre l'USAP4
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.