H-Cup, Poule J3, le 27/10/2001 à 19:30.
USAP – Leicester
Défaite.
Le détail du score
| USAP | Leicester | |
|---|---|---|
| Essais | 0 | 1 |
| Transformations | 0 | 1 |
| Pénalités | 9 | 7 |
| Drops | 1 | 1 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Renaud Peillard | Pilier gauche | 80 | ||||
| 2 | Michel Konieckiewicz | Talonneur | 51(sorti 51') | ||||
| 3 | Stéphane De Besombes | Pilier droit | 80 | ||||
| 4 | Jerome Thion | 2ème ligne | 80 | ||||
| 5 | John Daniell | 2ème ligne | 58(sorti 58') | ||||
| 6 | Sylvain Deroeux | 3ème ligne aile | 80 | ||||
| 7 | Raphael Jechoux | 3ème ligne aile | 51(sorti 51') | ||||
| 8 | Phil Murphy | N°8 | 80 | ||||
| 9 | Jacques Basset | Demi de mêlée | 80 | ||||
| 10 | Thierry Lacroix | Demi d'ouverture | 80 | 30 | |||
| 11 | Robbie MacDonald | Ailier | 80 | ||||
| 12 | Pascal Giordani | Centre | 76(sorti 76') | ||||
| 13 | Didier Plana | Centre | 80 | ||||
| 14 | Farid Sid | Ailier | 80 | ||||
| 15 | Frédéric Cermeno | Arrière | 69(sorti 69') | ||||
| Remplaçants (5) | |||||||
| Bernard Goutta | 29(entré 51') | ||||||
| Rimas Alvarez-Kairelis | 2ème ligne | 22(entré 58') | |||||
| Marc Dal Maso | 29(entré 51') | ||||||
| José Orengo | 4(entré 76') | ||||||
| Jean-Marc Souverbie | 11(entré 69') | ||||||
Leicester
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Graham Rowntree | Pilier gauche | 80 | ||||
| 2 | Dorian Westcap. | Talonneur | 80 | ||||
| 3 | Darren Garforth | Pilier droit | 80 | ||||
| 4 | Louis Deacon | 2ème ligne | 80 | ||||
| 5 | Ben Kay | 2ème ligne | 80 | ||||
| 6 | Lewis Moody | 3ème ligne aile | 80 | ||||
| 7 | Josh Kronfeld | 3ème ligne aile | 53(sorti 53') | ||||
| 8 | Peter Short | N°8 | 80 | ||||
| 9 | Austin Healey | Demi de mêlée | 80 | ||||
| 10 | Andy Goode | Demi d'ouverture | 63(sorti 63') | 3 | |||
| 11 | Steve Booth | Ailier | 80 | 1 | 5 | ||
| 12 | Rod Kafer | Centre | 80 | ||||
| 13 | Glenn Gelderbloom | Centre | 80 | ||||
| 14 | Geordan Murphy | Ailier | 80 | ||||
| 15 | Tim Stimpson | Arrière | 80 | 23 | |||
| Remplaçants (2) | |||||||
| Jamie Hamilton | 17(entré 63') | ||||||
| Neil Back | 27(entré 53') | ||||||
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes des changements et des exclusions d'après la page ; heure d'après le calendrier officiel de l'ERC. Cf. lib/erc.ts.

