Top 14, 20ᵉ journée, le 10/03/2012 à 20:30.
Match nul.
Le score minute par minute
USAPetToulon
Le détail du score
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 1 |
| Transformations | 1 | 1 |
| Pénalités | 5 | 5 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilier gauche | 57(sorti 57') | |||
| 2 | Guilhem Guirado | Talonneur | 76(sorti 76') | |||
| 3 | Benoit Bourrust | Pilier droit | 72(sorti 72') | |||
| 4 | Olivier Olibeau | 2ème ligne | 72(sorti 72') | |||
| 5 | Romain Taofifenua | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Grégory Le Corvec | 3ème ligne aile | 50(sorti 50') | |||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | 3ème ligne aile | 76 | jaune | ||
| 8 | Henry Tuilagi | N°8 | 36(sorti 36') | |||
| 9 | Kevin Boulogne | Demi de mêlée | 76(sorti 76') | |||
| 10 | Gavin Hume | Demi d'ouverture | 80 | |||
| 11 | Adrien Plante | Ailier | 80 | |||
| 12 | Rudolf Coetzee | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 13 | David Martycap. | Centre | 80 | |||
| 14 | Farid Sid | Ailier | 80 | |||
| 15 | Jérôme Porical | Arrière | 72(sorti 72') | 14 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Charles Geli | 4(entré 76') | ||||
| 17 | Kisi Pulu | Pilier gauche | 23(entré 57') | |||
| 18 | Gerrie Britz | 2ème ligne | 8(entré 72') | |||
| 19 | Ovidiu Tonita | 30(entré 50') | ||||
| 20 | David Mélé | Demi de mêlée | 4(entré 76') | 3 | ||
| 21 | Joffrey Michel | 8(entré 72') | ||||
| 22 | Damien Chouly | N°8 | 44(entré 36') | |||
| 23 | Dannie Thiart | 8(entré 72') | ||||
Toulon
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Laurent Emmanuelli | Pilier gauche | 51(sorti 51') | |||
| 2 | Sebastien Brunocap. | Talonneur | 62(sorti 62') | |||
| 3 | Carl Hayman | Pilier droit | 80 | |||
| 4 | Simon Dalton Shaw | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Dean Schofield | 2ème ligne | 62(sorti 62') | |||
| 6 | Olivier Missoup | 3ème ligne aile | 67(sorti 67') | |||
| 7 | Joseph El Abd | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Steffon Armitage | N°8 | 80 | |||
| 9 | Sebastien Tillous Borde | Demi de mêlée | 70 | 1 | 5 | jaune |
| 10 | Matthew Giteau | Demi d'ouverture | 80 | 17 | ||
| 11 | Alexis Palisson | Ailier | 80 | |||
| 12 | Gaby Lovobalavu | Centre | 80 | |||
| 13 | Geoffroy Messina | Centre | 80 | |||
| 14 | Christian Loamanu | Ailier | 80 | |||
| 15 | Luke Rooney | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Jean-Charles Orioli | Talonneur | 18(entré 62') | |||
| 17 | Eifion Thomas Lewis Roberts | 29(entré 51') | ||||
| 18 | Christophe Samson | 18(entré 62') | ||||
| 19 | Pierrick Gunther | 13(entré 67') | ||||
| 20 | Julien Dumora | Arrière | ||||
| 21 | Mathieu Bastareaud | N°8 | ||||
| 22 | Fabien Cibray | |||||
| 23 | Levan Chilachava | Pilier droit | ||||
Les faits
- 10'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 3-0.
- 11'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 3-3.
- 23'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 3-6.
- 24'Carton jaune Sebastien Tillous Borde (Toulon).
- 25'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 6-6.
- 30'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 6-9.
- 40'Essai de Sebastien Tillous Borde (Toulon). 6-14.
- 40'Transformation de Matthew Giteau (Toulon). 6-16.
- 48'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 9-16.
- 53'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 9-19.
- 58'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 12-19.
- 68'Essai de Rudolf Coetzee (USAP). 17-19.
- 68'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 19-19.
- 76'Carton jaune Jean-Pierre Pérez (USAP).
- 77'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 19-22.
- 79'Pénalité de David Mélé (USAP). 22-22.