Benoit
Bourrust
23
À l'USAP en 2009-2012, 52 matchs.
Né le 16/06/1985 à Auch (France), 41 ans. 184 cm.
Pilier né le 16 juin 1985 à Auch.
- 52
- Matchs
- 27
- Victoires
- 4
- Nuls
- 21
- Défaites
- 5
- Points marqués
- 1
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 15 | 7 | 1 | 5 | — |
| 2010-2011 | Top 14, H-Cup | 18 | 2 | 307 | ||
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 19 | 10 | — | ||
| Total | 52 | 19 | 1 | 5 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2008 | Biarritz Olympique | 🇫🇷 France | ||
| 2009–2012 | USAP | 🇫🇷 France | 52 | 1 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP52
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | Top 14 | V25-10 | 23 (remplaçant) | ||||
| 31/03/2012 | Top 14 | V47-9 | 23 (remplaçant) | 10 | |||
| 24/03/2012 | Top 14 | D29-23 | 3 | 62 | |||
| 10/03/2012 | Top 14 | N22-22 | 3 | 72 | |||
| 03/03/2012 | Top 14 | D22-17 | 23 (remplaçant) | 29 | |||
| 21/01/2012 | Challenge Européen | D31-14 | 3 | ||||
| 14/01/2012 | Challenge Européen | V27-13 | 3 | ||||
| 07/01/2012 | Top 14 | N14-14 | 23 (remplaçant) | ||||
| 31/12/2011 | Top 14 | D33-6 | 23 (remplaçant) | ||||
| 23/12/2011 | Top 14 | V38-13 | 23 (remplaçant) | 15 | |||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 3 | ||||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 23 (remplaçant) | 30 | |||
| 15/10/2011 | Top 14 | D38-0 | 23 (remplaçant) | 26 | |||
| 30/09/2011 | Top 14 | D12-19 | 3 | 64 | |||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 3 | 77 | |||
| 16/09/2011 | Top 14 | V19-12 | 3 | 53 | |||
| 09/09/2011 | Top 14 | V12-9 | 3 | 57 | |||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 23 (remplaçant) | 31 | |||
| 26/08/2011 | Top 14 | V25-6 | 3 | 66 | |||
| 07/05/2011 | Top 14 | D10-29 | 23 (remplaçant) | 32 | |||
| 23/04/2011 | Top 14 | D43-12 | 3 | 68 | |||
| 16/04/2011 | Top 14 | V23-16 | 23 (remplaçant) | 22 | |||
| 11/03/2011 | Top 14 | V25-19 | 3 | 44 | |||
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 23 (remplaçant) | 7 | |||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 23 (remplaçant) | 33 | |||
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 23 (remplaçant) | 15 | |||
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 18 (remplaçant) | ||||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 18 (remplaçant) | ||||
| 08/01/2011 | Top 14 | N12-12 | 23 (remplaçant) | ||||
| 29/12/2010 | Top 14 | D22-16 | 23 (remplaçant) | 8 | |||
| 19/12/2010 | H-Cup | N22-22 | 18 (remplaçant) | ||||
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 23 (remplaçant) | 9 | |||
| 02/10/2010 | Top 14 | V21-16 | 23 (remplaçant) | ||||
| 25/09/2010 | Top 14 | V25-26 | 23 (remplaçant) | 17 | |||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 23 (remplaçant) | 17 | |||
| 28/08/2010 | Top 14 | D6-16 | 23 (remplaçant) | 14 | |||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 23 (remplaçant) | 21 | |||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 23 (remplaçant) | 18 | |||
| 20/02/2010 | Top 14 | D16-13 | 23 (remplaçant) | ||||
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 23 (remplaçant) | 9 | |||
| 17/01/2010 | H-Cup | D34-0 | 3 | ||||
| 08/01/2010 | Top 14 | V31-12 | 3 | 61 | 1 | 5 | |
| 03/01/2010 | Top 14 | D29-9 | 3 | 42 | |||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 23 (remplaçant) | ||||
| 05/12/2009 | Top 14 | V29-3 | 23 (remplaçant) | 17 | |||
| 20/11/2009 | Top 14 | D24-23 | 3 | 60 | |||
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 23 (remplaçant) | 29 | |||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 23 (remplaçant) | ||||
| 24/10/2009 | Top 14 | V14-20 | 23 (remplaçant) | ||||
| 29/08/2009 | Top 14 | V17-15 | 3 | 70 | |||
| 22/08/2009 | Top 14 | D18-12 | 3 | 61 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 3 | 54 |
Matchs contre l'USAP1
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2008 | Top 14 | V16-3 | 17 (remplaçant) | 22 |