Benoit
Bourrust
23
A la USAP, 2009-2012 : 52 partits.
Nascut el 16/06/1985 a Auch (France), 41 anys. 184 cm.
Pilier né le 16 juin 1985 à Auch.
- 52
- Partits
- 27
- Victòries
- 4
- Empats
- 21
- Derrotes
- 5
- Punts marcats
- 1
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 15 | 7 | 1 | 5 | — |
| 2010-2011 | Top 14, H-Cup | 18 | 2 | 307 | ||
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 19 | 10 | — | ||
| Total | 52 | 19 | 1 | 5 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2008 | Biarritz Olympique | 🇫🇷 France | ||
| 2009–2012 | USAP | 🇫🇷 France | 52 | 1 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP52
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2012 | Top 14 | V25-10 | 23 (suplent) | ||||
| 31/03/2012 | Top 14 | V47-9 | 23 (suplent) | 10 | |||
| 24/03/2012 | Top 14 | D29-23 | 3 | 62 | |||
| 10/03/2012 | Top 14 | E22-22 | 3 | 72 | |||
| 03/03/2012 | Top 14 | D22-17 | 23 (suplent) | 29 | |||
| 21/01/2012 | Challenge Européen | D31-14 | 3 | ||||
| 14/01/2012 | Challenge Européen | V27-13 | 3 | ||||
| 07/01/2012 | Top 14 | E14-14 | 23 (suplent) | ||||
| 31/12/2011 | Top 14 | D33-6 | 23 (suplent) | ||||
| 23/12/2011 | Top 14 | V38-13 | 23 (suplent) | 15 | |||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 3 | ||||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 23 (suplent) | 30 | |||
| 15/10/2011 | Top 14 | D38-0 | 23 (suplent) | 26 | |||
| 30/09/2011 | Top 14 | D12-19 | 3 | 64 | |||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 3 | 77 | |||
| 16/09/2011 | Top 14 | V19-12 | 3 | 53 | |||
| 09/09/2011 | Top 14 | V12-9 | 3 | 57 | |||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 23 (suplent) | 31 | |||
| 26/08/2011 | Top 14 | V25-6 | 3 | 66 | |||
| 07/05/2011 | Top 14 | D10-29 | 23 (suplent) | 32 | |||
| 23/04/2011 | Top 14 | D43-12 | 3 | 68 | |||
| 16/04/2011 | Top 14 | V23-16 | 23 (suplent) | 22 | |||
| 11/03/2011 | Top 14 | V25-19 | 3 | 44 | |||
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 23 (suplent) | 7 | |||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 23 (suplent) | 33 | |||
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 23 (suplent) | 15 | |||
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 18 (suplent) | ||||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 18 (suplent) | ||||
| 08/01/2011 | Top 14 | E12-12 | 23 (suplent) | ||||
| 29/12/2010 | Top 14 | D22-16 | 23 (suplent) | 8 | |||
| 19/12/2010 | H-Cup | E22-22 | 18 (suplent) | ||||
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 23 (suplent) | 9 | |||
| 02/10/2010 | Top 14 | V21-16 | 23 (suplent) | ||||
| 25/09/2010 | Top 14 | V25-26 | 23 (suplent) | 17 | |||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 23 (suplent) | 17 | |||
| 28/08/2010 | Top 14 | D6-16 | 23 (suplent) | 14 | |||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 23 (suplent) | 21 | |||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 23 (suplent) | 18 | |||
| 20/02/2010 | Top 14 | D16-13 | 23 (suplent) | ||||
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 23 (suplent) | 9 | |||
| 17/01/2010 | H-Cup | D34-0 | 3 | ||||
| 08/01/2010 | Top 14 | V31-12 | 3 | 61 | 1 | 5 | |
| 03/01/2010 | Top 14 | D29-9 | 3 | 42 | |||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 23 (suplent) | ||||
| 05/12/2009 | Top 14 | V29-3 | 23 (suplent) | 17 | |||
| 20/11/2009 | Top 14 | D24-23 | 3 | 60 | |||
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 23 (suplent) | 29 | |||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 23 (suplent) | ||||
| 24/10/2009 | Top 14 | V14-20 | 23 (suplent) | ||||
| 29/08/2009 | Top 14 | V17-15 | 3 | 70 | |||
| 22/08/2009 | Top 14 | D18-12 | 3 | 61 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 3 | 54 |
Partits contra la USAP1
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2008 | Top 14 | V16-3 | 17 (suplent) | 22 |