Top 14, 20a jornada, el 10/03/2012 a les 20:30.
Empat.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 1 |
| Transformacions | 1 | 1 |
| Cops de càstig | 5 | 5 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | 57(surt 57') | |||
| 2 | Guilhem Guirado | Talonador | 76(surt 76') | |||
| 3 | Benoit Bourrust | Pilar dret | 72(surt 72') | |||
| 4 | Olivier Olibeau | Segona línia | 72(surt 72') | |||
| 5 | Romain Taofifenua | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | 50(surt 50') | |||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 76 | groga | ||
| 8 | Henry Tuilagi | Núm. 8 | 36(surt 36') | |||
| 9 | Kevin Boulogne | Mig de melé | 76(surt 76') | |||
| 10 | Gavin Hume | Obertura | 80 | |||
| 11 | Adrien Plante | Ala | 80 | |||
| 12 | Rudolf Coetzee | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 13 | David Martycap. | Centre | 80 | |||
| 14 | Farid Sid | Ala | 80 | |||
| 15 | Jérôme Porical | Defensa | 72(surt 72') | 14 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Charles Geli | 4(entra 76') | ||||
| 17 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | 23(entra 57') | |||
| 18 | Gerrie Britz | Segona línia | 8(entra 72') | |||
| 19 | Ovidiu Tonita | 30(entra 50') | ||||
| 20 | David Mélé | Mig de melé | 4(entra 76') | 3 | ||
| 21 | Joffrey Michel | 8(entra 72') | ||||
| 22 | Damien Chouly | Núm. 8 | 44(entra 36') | |||
| 23 | Dannie Thiart | 8(entra 72') | ||||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Laurent Emmanuelli | Pilar esquerre | 51(surt 51') | |||
| 2 | Sebastien Brunocap. | Talonador | 62(surt 62') | |||
| 3 | Carl Hayman | Pilar dret | 80 | |||
| 4 | Simon Dalton Shaw | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Dean Schofield | Segona línia | 62(surt 62') | |||
| 6 | Olivier Missoup | Tercera línia ala | 67(surt 67') | |||
| 7 | Joseph El Abd | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Steffon Armitage | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Sebastien Tillous Borde | Mig de melé | 70 | 1 | 5 | groga |
| 10 | Matthew Giteau | Obertura | 80 | 17 | ||
| 11 | Alexis Palisson | Ala | 80 | |||
| 12 | Gaby Lovobalavu | Centre | 80 | |||
| 13 | Geoffroy Messina | Centre | 80 | |||
| 14 | Christian Loamanu | Ala | 80 | |||
| 15 | Luke Rooney | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Jean-Charles Orioli | Talonador | 18(entra 62') | |||
| 17 | Eifion Thomas Lewis Roberts | 29(entra 51') | ||||
| 18 | Christophe Samson | 18(entra 62') | ||||
| 19 | Pierrick Gunther | 13(entra 67') | ||||
| 20 | Julien Dumora | Defensa | ||||
| 21 | Mathieu Bastareaud | Núm. 8 | ||||
| 22 | Fabien Cibray | |||||
| 23 | Levan Chilachava | Pilar dret | ||||
Els fets
- 10'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 3-0.
- 11'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 3-3.
- 23'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 3-6.
- 24'Carton jaune Sebastien Tillous Borde (Toulon).
- 25'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 6-6.
- 30'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 6-9.
- 40'Essai de Sebastien Tillous Borde (Toulon). 6-14.
- 40'Transformation de Matthew Giteau (Toulon). 6-16.
- 48'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 9-16.
- 53'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 9-19.
- 58'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 12-19.
- 68'Essai de Rudolf Coetzee (USAP). 17-19.
- 68'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 19-19.
- 76'Carton jaune Jean-Pierre Pérez (USAP).
- 77'Pénalité de Matthew Giteau (Toulon). 19-22.
- 79'Pénalité de David Mélé (USAP). 22-22.