
Jean-Pierre
Pérez
7
Tercera línia ala. A la USAP, 2006-2016 : 164 partits.
Nascut el 03/04/1984 a Perpignan (France), 42 anys. 188 cm.
Photo : Daxipedia, CC BY-SA 4.0.
3ème ligne aile né le 3 avril 1984 à Perpignan. Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 164
- Partits
- 90
- Victòries
- 9
- Empats
- 65
- Derrotes
- 25
- Punts marcats
- 5
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Capità | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Top 14 | 7 | 0 | 21 | |||
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 14 | 12 | 3 | 15 | — | |
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 29 | 27 | 6 | — | ||
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 24 | 23 | 11 | — | ||
| 2010-2011 | H-Cup, Top 14 | 9 | 7 | 2 | — | ||
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 21 | 16 | — | |||
| 2012-2013 | Top 14 | 2 | 1 | 38 | |||
| 2013-2014 | Top 14, H-Cup | 26 | 18 | — | |||
| 2014-2015 | Pro D2 | 19 | 16 | 1 211 | |||
| 2015-2016 | Pro D2 | 13 | 11 | 5 | 2 | 10 | 848 |
| Total | 164 | 131 | 24 | 5 | 25 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2006–2016 | USAP | 🇫🇷 France | 164 | 5 |
| 2017–2018 | Colomiers Rugby | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Partits amb la USAP164
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2016 | Pro D2 | D20-7 | 19 (suplent) | 23 | |||
| 13/05/2016 | Pro D2 | V31-17 | 7 | 80 | |||
| 05/05/2016 | Pro D2 | D19-6 | 7 | 80 | |||
| 14/04/2016 | Pro D2 | D28-25 | 7 | 40 | |||
| 13/03/2016 | Pro D2 | D27-22 | 7 | 70 | 1 | 5 | |
| 03/03/2016 | Pro D2 | V47-13 | 7 | 80 | |||
| 26/02/2016 | Pro D2 | V40-14 | 7 | 58 | 1 | 5 | |
| 29/11/2015 | Pro D2 | E23-23 | 7 | 70 | |||
| 06/11/2015 | Pro D2 | D13-20 | 19 (suplent) | 69 | |||
| 22/10/2015 | Pro D2 | V29-18 | 7 | 80 | |||
| 16/10/2015 | Pro D2 | V16-20 | 7 | 80 | |||
| 04/09/2015 | Pro D2 | V14-9 | 7 | 47 | |||
| 28/08/2015 | Pro D2 | V9-38 | 7 | 71 | |||
| 17/05/2015 | Pro D2 | E32-32 | 19 (suplent) | 72 | |||
| 10/05/2015 | Pro D2 | V23-26 | 19 (suplent) | 27 | |||
| 03/05/2015 | Pro D2 | D21-22 | 7 | 80 | |||
| 25/04/2015 | Pro D2 | D52-14 | 7 | 63 | |||
| 08/02/2015 | Pro D2 | V48-15 | 7 | 66 | |||
| 25/01/2015 | Pro D2 | V23-19 | 7 | 70 | |||
| 18/01/2015 | Pro D2 | D32-15 | 7 | 80 | |||
| 11/01/2015 | Pro D2 | V40-15 | 7 | 80 | |||
| 21/12/2014 | Pro D2 | V38-12 | 7 | 70 | |||
| 14/12/2014 | Pro D2 | V19-21 | 7 | 80 | |||
| 29/11/2014 | Pro D2 | E15-15 | 19 (suplent) | 12 | |||
| 16/11/2014 | Pro D2 | V42-0 | 7 | 53 | |||
| 09/11/2014 | Pro D2 | D19-12 | 7 | 80 | |||
| 01/11/2014 | Pro D2 | D23-18 | 7 | 61 | |||
| 05/10/2014 | Pro D2 | V25-21 | 7 | 37 | |||
| 20/09/2014 | Pro D2 | V32-16 | 7 | 70 | |||
| 13/09/2014 | Pro D2 | D24-19 | 7 | 80 | |||
| 07/09/2014 | Pro D2 | D16-15 | 7 | 73 | |||
| 31/08/2014 | Pro D2 | V42-21 | 7 | 57 | |||
| 19/04/2014 | Top 14 | D31-46 | 6 | 80 | |||
| 12/04/2014 | Top 14 | V22-12 | 6 | 65 | |||
| 22/03/2014 | Top 14 | V16-10 | 6 | 57 | |||
| 01/03/2014 | Top 14 | D37-9 | 7 | 80 | |||
| 22/02/2014 | Top 14 | V12-6 | 6 | 63 | |||
| 15/02/2014 | Top 14 | D50-19 | 6 | 40 | |||
| 25/01/2014 | Top 14 | D25-19 | 6 | 64 | |||
| 19/01/2014 | H-Cup | D18-36 | 19 (suplent) | ||||
| 11/01/2014 | H-Cup | D27-16 | 7 | ||||
| 29/12/2013 | Top 14 | D19-12 | 19 (suplent) | 10 | |||
| 21/12/2013 | Top 14 | D37-13 | 7 | 72 | |||
| 14/12/2013 | H-Cup | D17-18 | 23 (suplent) | ||||
| 08/12/2013 | H-Cup | D36-8 | 6 | ||||
| 22/11/2013 | Top 14 | D15-9 | 7 | 63 | |||
| 02/11/2013 | Top 14 | D22-9 | 19 (suplent) | 8 | |||
| 26/10/2013 | Top 14 | V31-20 | 7 | 80 | |||
| 20/10/2013 | H-Cup | V31-14 | 7 | ||||
| 12/10/2013 | H-Cup | D27-22 | 19 (suplent) | ||||
| 04/10/2013 | Top 14 | V12-16 | 6 | 64 | |||
| 28/09/2013 | Top 14 | V20-16 | 21 (suplent) | 5 | |||
| 21/09/2013 | Top 14 | D31-6 | 7 | 48 | |||
| 13/09/2013 | Top 14 | V28-16 | 7 | 80 | |||
| 08/09/2013 | Top 14 | D19-16 | 19 (suplent) | 34 | |||
| 04/09/2013 | Top 14 | V36-13 | 6 | 80 | |||
| 31/08/2013 | Top 14 | D31-20 | 19 (suplent) | 20 | |||
| 24/08/2013 | Top 14 | D27-28 | 7 | 56 | |||
| 01/09/2012 | Top 14 | D53-31 | 6 | 22 | |||
| 18/08/2012 | Top 14 | D15-21 | 18 (suplent) | 16 | |||
| 12/05/2012 | Top 14 | D37-29 | 7 | 69 | |||
| 05/05/2012 | Top 14 | V34-22 | 22 (suplent) | ||||
| 24/03/2012 | Top 14 | D29-23 | 7 | 70 | |||
| 10/03/2012 | Top 14 | E22-22 | 7 | 76 | |||
| 03/03/2012 | Top 14 | D22-17 | 22 (suplent) | 8 | |||
| 17/02/2012 | Top 14 | V25-6 | 7 | 43 | |||
| 10/02/2012 | Top 14 | D22-11 | 7 | 70 | |||
| 28/01/2012 | Top 14 | D17-9 | 6 | 65 | |||
| 21/01/2012 | Challenge Européen | D31-14 | 7 | ||||
| 14/01/2012 | Challenge Européen | V27-13 | 7 | ||||
| 07/01/2012 | Top 14 | E14-14 | 20 (suplent) | 28 | |||
| 04/12/2011 | Top 14 | D19-12 | 19 (suplent) | 40 | |||
| 25/11/2011 | Top 14 | D16-35 | 7 | 80 | |||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 7 | ||||
| 05/11/2011 | Top 14 | D21-17 | 7 | 80 | |||
| 29/10/2011 | Top 14 | D18-16 | 7 | 80 | |||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 7 | 64 | |||
| 30/09/2011 | Top 14 | D12-19 | 22 (suplent) | 8 | |||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 7 | 38 | |||
| 16/09/2011 | Top 14 | V19-12 | 7 | 70 | |||
| 09/09/2011 | Top 14 | V12-9 | 7 | 80 | |||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 7 | ||||
| 08/01/2011 | Top 14 | E12-12 | 18 (suplent) | 22 | |||
| 02/01/2011 | Top 14 | V23-16 | 7 | 80 | |||
| 19/12/2010 | H-Cup | E22-22 | 7 | ||||
| 11/12/2010 | H-Cup | V24-19 | 21 (suplent) | ||||
| 05/09/2010 | Top 14 | E23-23 | 7 | 22 | |||
| 01/09/2010 | Top 14 | V17-12 | 6 | 62 | |||
| 28/08/2010 | Top 14 | D6-16 | 7 | 67 | |||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 7 | 80 | |||
| 29/05/2010 | Top 14 | D6-19 | 7 | 80 | |||
| 14/05/2010 | Top 14 | V21-13 | 7 | 80 | |||
| 17/04/2010 | Top 14 | D33-23 | 7 | 59 | |||
| 03/04/2010 | Top 14 | V11-17 | 7 | 80 | |||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 7 | 58 | |||
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 7 | 80 | |||
| 20/02/2010 | Top 14 | D16-13 | 7 | 52 | |||
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 7 | 70 | |||
| 28/01/2010 | Top 14 | V49-20 | 7 | 68 | |||
| 22/01/2010 | H-Cup | V34-6 | 7 | ||||
| 17/01/2010 | H-Cup | D34-0 | 7 | ||||
| 08/01/2010 | Top 14 | V31-12 | 7 | 80 | |||
| 03/01/2010 | Top 14 | D29-9 | 7 | 77 | |||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 19 (suplent) | 40 | |||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 7 | 80 | |||
| 24/10/2009 | Top 14 | V14-20 | 7 | 40 | |||
| 16/10/2009 | H-Cup | V29-13 | 7 | ||||
| 03/10/2009 | Top 14 | D27-12 | 7 | 59 | |||
| 26/09/2009 | Top 14 | V19-3 | 7 | 80 | |||
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 7 | 72 | |||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 7 | 80 | |||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 7 | 80 | |||
| 29/08/2009 | Top 14 | V17-15 | 7 | 61 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 7 | 69 | |||
| 06/06/2009 | Top 14 | V22-13 | 7 | 80 | |||
| 30/05/2009 | Top 14 | V25-21 | 7 | 80 | |||
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 7 | 80 | |||
| 09/05/2009 | Top 14 | V19-9 | 7 | 80 | |||
| 17/04/2009 | Top 14 | D12-10 | 7 | 80 | |||
| 04/04/2009 | Top 14 | V44-3 | 7 | 80 | |||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 7 | 80 | |||
| 06/03/2009 | Top 14 | V32-8 | 7 | 80 | |||
| 28/02/2009 | Top 14 | V50-13 | 7 | 75 | |||
| 31/01/2009 | Top 14 | E13-13 | 7 | 80 | |||
| 24/01/2009 | H-Cup | V16-48 | 7 | ||||
| 17/01/2009 | H-Cup | V17-15 | 19 (suplent) | ||||
| 10/01/2009 | Top 14 | V40-14 | 7 | 80 | |||
| 04/01/2009 | Top 14 | V15-18 | 7 | 80 | |||
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 7 | 80 | |||
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 19 (suplent) | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 7 | ||||
| 22/11/2008 | Top 14 | D29-9 | 7 | 80 | |||
| 15/11/2008 | Top 14 | V27-12 | 7 | 70 | |||
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 7 | 80 | |||
| 25/10/2008 | Top 14 | V17-6 | 7 | 80 | |||
| 18/10/2008 | H-Cup | D15-9 | 6 | ||||
| 10/10/2008 | H-Cup | V27-16 | 7 | ||||
| 04/10/2008 | Top 14 | V37-12 | 7 | 80 | |||
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 7 | 80 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 7 | 68 | |||
| 06/09/2008 | Top 14 | D11-26 | 7 | 80 | |||
| 30/08/2008 | Top 14 | V16-22 | 7 | 74 | |||
| 26/08/2008 | Top 14 | V34-18 | 7 | 67 | |||
| 07/06/2008 | Top 14 | V10-21 | 7 | 61 | |||
| 03/06/2008 | Top 14 | V50-6 | 7 | 80 | 1 | 5 | |
| 29/03/2008 | Top 14 | V9-10 | 7 | 60 | |||
| 22/03/2008 | Top 14 | V45-7 | 7 | 80 | |||
| 15/03/2008 | Top 14 | V27-6 | 7 | 58 | 1 | 5 | |
| 08/03/2008 | Top 14 | V12-23 | 7 | 70 | |||
| 23/02/2008 | Top 14 | V28-23 | 19 (suplent) | 14 | |||
| 16/02/2008 | Top 14 | D41-15 | 7 | 80 | |||
| 09/02/2008 | Top 14 | V18-17 | 7 | 80 | |||
| 01/02/2008 | Top 14 | V23-3 | 7 | 80 | |||
| 26/01/2008 | Top 14 | D21-8 | 7 | 80 | |||
| 19/01/2008 | H-Cup | V0-25 | 22 (suplent) | ||||
| 12/01/2008 | H-Cup | V55-13 | 7 | 1 | 5 | ||
| 05/01/2008 | Top 14 | V23-19 | 7 | 80 | |||
| 27/01/2007 | Top 14 | V16-9 | 19 (suplent) | ||||
| 06/01/2007 | Top 14 | D16-12 | 21 (suplent) | ||||
| 25/11/2006 | Top 14 | V32-15 | 22 (suplent) | 1 | |||
| 18/11/2006 | Top 14 | D19-13 | 22 (suplent) | ||||
| 11/11/2006 | Top 14 | V12-15 | 18 (suplent) | 12 | |||
| 26/09/2006 | Top 14 | D16-7 | 22 (suplent) | ||||
| 26/08/2006 | Top 14 | D25-12 | 20 (suplent) | 8 |
Partits contra la USAP2
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2018 | Pro D2 | V40-13 | 6 | 70 | |||
| 27/08/2017 | Pro D2 | D27-25 | 7 | 70 |