Temporada
2008-2009
Campió de França
Top 14, 1a posició. 26 partits jugats : 20 victòries, 1 empat, 5 derrotes. 615 punts a favor i 374 en contra, 8 bonus ofensius i 2 defensius, 92 punts a la classificació.
El balanç és el del campionat sol, com la classificació oficial ; cada competició porta el seu més avall.
Entrenador Jacques Brunel, adjunt Bernard Goutta, adjunt Franck Azéma, president Paul Goze.
Saison historique : 7ème titre de champion de France. Victoire en finale contre Clermont 22-13 au Stade de France.
Els partits
Top 14
20 victòries, 1 empat, 5 derrotes en 26 partits jugats, 615 punts a favor i 374 en contra.
H-Cup
4 victòries, 0 empats, 2 derrotes en 6 partits jugats, 154 punts a favor i 120 en contra.
| Data | J. | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2008 | Poule J1 | USAP – Benetton | 27 – 16 | V | Stade Aimé-Giral |
| 18/10/2008 | Poule J2 | Ospreys – USAP | 15 – 9 | D | Swansea.com Stadium |
| 06/12/2008 | Poule J3 | Leicester – USAP | 38 – 27 | D | Welford Road Stadium |
| 14/12/2008 | Poule J4 | USAP – Leicester | 26 – 20 | V | Stade Aimé-Giral |
| 17/01/2009 | Poule J5 | USAP – Ospreys | 17 – 15 | V | Stade Aimé-Giral |
| 24/01/2009 | Poule J6 | Benetton – USAP | 16 – 48 | V | Stadio Comunale di Monigo |
Top 14, fase final
2 victòries, 0 empats, 0 derrotes en 2 partits jugats, 47 punts a favor i 34 en contra.
| Data | J. | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2009 | Demi-finale | USAP – Stade Français | 25 – 21 | V | Matmut Stadium de Gerland |
| 06/06/2009 | Finale | USAP – Clermont | 22 – 13 | V | Stade de France |
Els anotadors
| 1 | 196 pts | |
| 2 | 66 pts | |
| 3 | 65 pts | |
| 4 | Dan Carter | 45 pts |
| 5 | Julien Candelon | 45 pts |
| 6 | Christophe Manas | 35 pts |
| 7 | Maxime Mermoz | 30 pts |
| 8 | Philip Burger | 30 pts |
| 9 | Steve Meyer | 29 pts |
| 10 | Farid Sid | 25 pts |
Els assaigs
| 1 | Julien Candelon | 9 assaigs |
| 2 | Christophe Manas | 7 assaigs |
| 3 | Maxime Mermoz | 6 assaigs |
| 4 | Philip Burger | 6 assaigs |
| 5 | Farid Sid | 5 assaigs |
| 6 | Gerrie Britz | 5 assaigs |
| 7 | 4 assaigs | |
| 8 | 4 assaigs | |
| 9 | Henry Tuilagi | 3 assaigs |
| 10 | Adrien Plante | 3 assaigs |
Els més utilitzats
| 1 | Philip Burger | 32 partits |
| 2 | 32 partits | |
| 3 | Gerrie Britz | 31 partits |
| 4 | 29 partits | |
| 5 | 29 partits | |
| 6 | Nicolas Durand | 29 partits |
| 7 | 28 partits | |
| 8 | Guillaume Vilaceca | 28 partits |
| 9 | Julien Candelon | 26 partits |
| 10 | 26 partits |
La plantilla44 jugadors
Els jugadors inscrits a la plantilla i els que han portat la samarreta aquella temporada ; un partit compta com a la fitxa del jugador, suplent no entrat inclòs.
| Jugador | Posició | PJ | Tit. | Min | A | T | C | Dr | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perry Freshwater | Pilar esquerre | 21 | 12 (1 C) | 803 | ||||||
| Pilar esquerre | 26 | 10 | 913 | |||||||
| Talonador | 28 | 18 | 983 | 3 | 15 | 1 groga | ||||
| Marius Tincu | Talonador | 21 | 15 | 1 028 | 1 | 5 | 1 groga | |||
| Sébastien Bozzi | Pilar dret | 22 | 7 | 531 | 1 groga | |||||
| Nicolas Mas | Pilar dret | 25 | 23 (17 C) | 1 161 | ||||||
| Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | 20 | 15 (2 C) | 838 | ||||||
| Gerrie Britz | Segona línia | 31 | 18 | 1 256 | 5 | 25 | 1 groga | |||
| Olivier Olibeau | Segona línia | 24 | 19 | 1 011 | 1 | 5 | 1 groga | |||
| Guillaume Vilaceca | Segona línia | 28 | 11 | 1 031 | 1 groga | |||||
| Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | 12 | 11 | 624 | ||||||
| Tercera línia ala | 29 | 27 (6 C) | 1 794 | 1 groga | ||||||
| Núm. 8 | 29 | 26 | 1 661 | 4 | 20 | 1 groga | ||||
| Nicolas Durand | Mig de melé | 29 | 23 | 1 454 | 2 | 10 | ||||
| Mig de melé | 21 | 8 | 556 | 9 | 11 | 5 | 66 | |||
| Dan Carter | Obertura | 5 | 5 | 280 | 3 | 13 | 45 | |||
| Gavin Hume | Obertura | 18 | 11 | 924 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| Philip Burger | Ala | 32 | 19 | 1 207 | 6 | 30 | ||||
| Julien Candelon | Ala | 26 | 21 | 1 368 | 9 | 45 | ||||
| Farid Sid | Ala | 22 | 18 | 1 238 | 5 | 25 | ||||
| Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 16 | 11 | 797 | 2 | 10 | ||||
| Centre | 22 | 19 | 1 320 | 4 | 20 | 1 groga | ||||
| Maxime Mermoz | Centre | 23 | 22 | 1 413 | 6 | 30 | 1 groga | |||
| Defensa | 32 | 15 | 1 158 | 3 | 26 | 42 | 1 | 196 | ||
| Remy Alligier | 2 | 7 | ||||||||
| Romain Casals | 1 | 13 | ||||||||
| Florian Cazenave | 3 | 16 | ||||||||
| Sebastien Chobet | 19 | 13 | 767 | 1 groga | ||||||
| Cedric Coll | 1 | 18 | 1 | 3 | ||||||
| Chris Cusiter | 18 | 11 | 601 | |||||||
| Charles Geli | 18 | 1 | 227 | 2 | 10 | |||||
| Bertrand Guiry | 13 | 4 | 452 | |||||||
| Nathan Hines | 14 | 13 | 861 | |||||||
| 11 | 8 | 509 | 2 | 8 | 13 | 65 | ||||
| Christophe Manas | 21 | 19 (1 C) | 1 214 | 7 | 35 | |||||
| Steve Meyer | 7 | 5 | 189 | 4 | 7 | 29 | 1 groga | |||
| 3 | 21 | |||||||||
| Ignacio Mieres | 2 | 2 | 90 | |||||||
| Yannick Parent | 3 | 32 | ||||||||
| Adrien Plante | 22 | 21 | 1 244 | 3 | 15 | 1 groga | ||||
| Jerome Schuster | 15 | 3 | 278 | |||||||
| Ovidiu Tonita | 12 | 7 | 383 | 1 | 5 | 1 groga | ||||
| Henry Tuilagi | 16 | 12 | 723 | 3 | 15 | |||||
| Viliami Vaki | 12 | 7 | 518 |
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el balanç de la temporada · Font secundària, contrastadaWikipédia, « Championnat de France de rugby à XV 2008-2009 »La LNR ne publie aucun classement pour cette saison : Wikipédia, dont la table s'était révélée exacte au point près sur 2009-2010.