Perry
Freshwater
1
Pilar esquerre. A la USAP, 2004-2012 : 163 partits.
Nascut el 27/07/1973 a Wellington (Nouvelle-Zélande), 53 anys. 183 cm.
Pilier gauche né le 27 juillet 1973 à Wellington. Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 163
- Partits
- 96
- Victòries
- 8
- Empats
- 59
- Derrotes
- 20
- Punts marcats
- 4
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Capità | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16 | 12 | 11 | — | |||
| 2005-2006 | H-Cup, Top 14 | 9 | 9 | — | |||
| 2006-2007 | Top 14, H-Cup | 19 | 15 | 1 | 2 | 10 | — |
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 21 | 18 | 13 | — | ||
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 21 | 12 | 1 | — | ||
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 29 | 18 | 1 | 5 | — | |
| 2010-2011 | H-Cup, Top 14 | 30 | 19 | 1 | 5 | — | |
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 22 | 15 | — | |||
| Total | 163 | 117 | 15 | 4 | 20 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2012 | USAP | 🇫🇷 France | 153 | 3 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Seleccions internacionals
- Angleterre10 seleccionsde 2005 a 2007
Seleccions obtingudes amb els colors de la USAP, i no en el conjunt de la carrera. Llistes aturades el 2016 per als internacionals francesos, el 2017 per als estrangers.
Partits amb la USAP163
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2012 | Top 14 | D37-29 | 17 (suplent) | 24 | |||
| 05/05/2012 | Top 14 | V34-22 | 1 | 55 | |||
| 13/04/2012 | Top 14 | V25-10 | 1 | 66 | |||
| 31/03/2012 | Top 14 | V47-9 | 17 (suplent) | 34 | |||
| 24/03/2012 | Top 14 | D29-23 | 17 (suplent) | 27 | |||
| 10/03/2012 | Top 14 | E22-22 | 1 | 57 | |||
| 17/02/2012 | Top 14 | V25-6 | 1 | 61 | |||
| 10/02/2012 | Top 14 | D22-11 | 1 | 53 | |||
| 28/01/2012 | Top 14 | D17-9 | 17 (suplent) | 40 | |||
| 21/01/2012 | Challenge Européen | D31-14 | 1 | ||||
| 04/12/2011 | Top 14 | D19-12 | 1 | 53 | |||
| 25/11/2011 | Top 14 | D16-35 | 17 (suplent) | 25 | |||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 1 | ||||
| 05/11/2011 | Top 14 | D21-17 | 1 | 58 | |||
| 29/10/2011 | Top 14 | D18-16 | 1 | 72 | |||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 1 | 66 | |||
| 30/09/2011 | Top 14 | D12-19 | 1 | 52 | |||
| 23/09/2011 | Top 14 | V24-29 | 17 (suplent) | 29 | |||
| 16/09/2011 | Top 14 | V19-12 | 1 | 69 | |||
| 09/09/2011 | Top 14 | V12-9 | 1 | 60 | |||
| 03/09/2011 | Top 14 | D47-23 | 17 (suplent) | 31 | |||
| 26/08/2011 | Top 14 | V25-6 | 1 | 80 | |||
| 01/05/2011 | H-Cup | D23-7 | 1 | ||||
| 23/04/2011 | Top 14 | D43-12 | 17 (suplent) | 22 | |||
| 16/04/2011 | Top 14 | V23-16 | 1 | 54 | |||
| 09/04/2011 | H-Cup | V29-25 | 17 (suplent) | 1 | 5 | ||
| 26/03/2011 | Top 14 | V16-34 | 17 (suplent) | 40 | |||
| 11/03/2011 | Top 14 | V25-19 | 1 | 64 | |||
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 17 (suplent) | 23 | |||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 17 (suplent) | 20 | |||
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 1 | 61 | |||
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 1 | ||||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 1 | ||||
| 08/01/2011 | Top 14 | E12-12 | 1 | 80 | |||
| 02/01/2011 | Top 14 | V23-16 | 1 | 68 | |||
| 29/12/2010 | Top 14 | D22-16 | 17 (suplent) | 26 | |||
| 19/12/2010 | H-Cup | E22-22 | 1 | ||||
| 11/12/2010 | H-Cup | V24-19 | 1 | ||||
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 17 (suplent) | 15 | |||
| 04/11/2010 | Top 14 | D20-29 | 1 | 40 | |||
| 29/10/2010 | Top 14 | E18-18 | 1 | 40 | |||
| 23/10/2010 | Top 14 | D38-29 | 1 | 57 | |||
| 17/10/2010 | H-Cup | V35-14 | 17 (suplent) | ||||
| 09/10/2010 | H-Cup | D43-34 | 1 | ||||
| 25/09/2010 | Top 14 | V25-26 | 1 | 56 | |||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 1 | 63 | |||
| 11/09/2010 | Top 14 | V27-20 | 17 (suplent) | 32 | |||
| 05/09/2010 | Top 14 | E23-23 | 23 (suplent) | 29 | |||
| 01/09/2010 | Top 14 | V17-12 | 1 | 49 | |||
| 28/08/2010 | Top 14 | D6-16 | 1 | 58 | |||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 17 (suplent) | 21 | |||
| 13/08/2010 | Top 14 | V21-13 | 1 | 58 | |||
| 29/05/2010 | Top 14 | D6-19 | 1 | 62 | |||
| 14/05/2010 | Top 14 | V21-13 | 1 | 66 | |||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 17 (suplent) | 29 | |||
| 17/04/2010 | Top 14 | D33-23 | 1 | 50 | |||
| 03/04/2010 | Top 14 | V11-17 | 17 (suplent) | 28 | |||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 1 | 43 | |||
| 12/03/2010 | Top 14 | V19-14 | 1 | 63 | |||
| 20/02/2010 | Top 14 | D16-13 | 1 | 58 | |||
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 1 | 68 | |||
| 28/01/2010 | Top 14 | V49-20 | 1 | 60 | |||
| 22/01/2010 | H-Cup | V34-6 | 17 (suplent) | ||||
| 08/01/2010 | Top 14 | V31-12 | 1 | 61 | |||
| 03/01/2010 | Top 14 | D29-9 | 17 (suplent) | 28 | |||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 1 | 76 | |||
| 20/12/2009 | H-Cup | D14-37 | 17 (suplent) | ||||
| 11/12/2009 | H-Cup | D24-23 | 1 | ||||
| 05/12/2009 | Top 14 | V29-3 | 17 (suplent) | 25 | 1 | 5 | |
| 20/11/2009 | Top 14 | D24-23 | 17 (suplent) | 20 | |||
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 1 | 62 | |||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 17 (suplent) | 26 | |||
| 16/10/2009 | H-Cup | V29-13 | 1 | ||||
| 03/10/2009 | Top 14 | D27-12 | 1 | 66 | |||
| 26/09/2009 | Top 14 | V19-3 | 17 (suplent) | 33 | |||
| 11/09/2009 | Top 14 | D17-6 | 1 | 61 | |||
| 06/09/2009 | Top 14 | V14-18 | 1 | 75 | |||
| 02/09/2009 | Top 14 | V21-9 | 17 (suplent) | ||||
| 29/08/2009 | Top 14 | V17-15 | 1 | 70 | |||
| 22/08/2009 | Top 14 | D18-12 | 17 (suplent) | 30 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 1 | 59 | |||
| 06/06/2009 | Top 14 | V22-13 | 1 | 58 | |||
| 30/05/2009 | Top 14 | V25-21 | 1 | 57 | |||
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 1 | 56 | |||
| 09/05/2009 | Top 14 | V19-9 | 17 (suplent) | 14 | |||
| 17/04/2009 | Top 14 | D12-10 | 1 | 71 | |||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 1 | 60 | |||
| 14/03/2009 | Top 14 | V29-32 | 1 | 57 | |||
| 06/03/2009 | Top 14 | V32-8 | 23 (suplent) | 62 | |||
| 28/02/2009 | Top 14 | V50-13 | 23 (suplent) | 28 | |||
| 21/02/2009 | Top 14 | D19-13 | 23 (suplent) | 15 | |||
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 17 (suplent) | 17 | |||
| 25/10/2008 | Top 14 | V17-6 | 1 | 56 | |||
| 18/10/2008 | H-Cup | D15-9 | 1 | ||||
| 10/10/2008 | H-Cup | V27-16 | 1 | ||||
| 04/10/2008 | Top 14 | V37-12 | 23 (suplent) | 27 | |||
| 27/09/2008 | Top 14 | D30-20 | 1 | 49 | |||
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 23 (suplent) | 21 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 17 (suplent) | 21 | |||
| 06/09/2008 | Top 14 | D11-26 | 1 | 47 | |||
| 30/08/2008 | Top 14 | V16-22 | 17 (suplent) | 25 | |||
| 26/08/2008 | Top 14 | V34-18 | 1 | 62 | |||
| 21/06/2008 | Top 14 | D21-7 | 1 | 44 | |||
| 14/06/2008 | Top 14 | V23-19 | 17 (suplent) | 31 | |||
| 07/06/2008 | Top 14 | V10-21 | 1 | 70 | |||
| 03/06/2008 | Top 14 | V50-6 | 17 (suplent) | 19 | |||
| 10/05/2008 | Top 14 | D28-22 | 1 | 62 | |||
| 03/05/2008 | Top 14 | V16-3 | 1 | 71 | |||
| 19/04/2008 | Top 14 | V38-13 | 1 | 80 | |||
| 12/04/2008 | Top 14 | V20-18 | 1 | 50 | |||
| 05/04/2008 | H-Cup | D20-9 | 17 (suplent) | ||||
| 29/03/2008 | Top 14 | V9-10 | 1 | 80 | |||
| 16/02/2008 | Top 14 | D41-15 | 1 | 40 | |||
| 09/02/2008 | Top 14 | V18-17 | 1 | 80 | |||
| 26/01/2008 | Top 14 | D21-8 | 1 | 34 | |||
| 19/01/2008 | H-Cup | V0-25 | 1 | ||||
| 15/12/2007 | H-Cup | V23-6 | 1 | ||||
| 09/12/2007 | H-Cup | D24-16 | 1 | ||||
| 01/12/2007 | Top 14 | V0-16 | 1 | 80 | |||
| 24/11/2007 | Top 14 | E3-3 | 1 | 70 | |||
| 17/11/2007 | H-Cup | V17-29 | 1 | ||||
| 03/11/2007 | Top 14 | D21-16 | 1 | ||||
| 27/10/2007 | Top 14 | D19-12 | 1 | 80 | |||
| 04/05/2007 | Top 14 | V31-18 | 1 | 41 | |||
| 28/04/2007 | Top 14 | D15-23 | 1 | 80 | |||
| 14/04/2007 | Top 14 | V12-29 | 1 | 64 | |||
| 07/04/2007 | Top 14 | V20-3 | 1 | 80 | 1 | 5 | |
| 24/03/2007 | Top 14 | E22-22 | 1 | ||||
| 27/01/2007 | Top 14 | V16-9 | 1 | 80 | |||
| 13/01/2007 | H-Cup | D22-14 | 1 | ||||
| 06/01/2007 | Top 14 | D16-12 | 16 (suplent) | 33 | |||
| 15/12/2006 | H-Cup | V30-3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 09/12/2006 | H-Cup | D36-28 | 17 (suplent) | ||||
| 21/10/2006 | H-Cup | V10-25 | 1 | ||||
| 13/10/2006 | Top 14 | V6-13 | 1 | 51 | |||
| 07/10/2006 | Top 14 | D25-10 | 1 | 77 | |||
| 15/09/2006 | Top 14 | D22-3 | 16 (suplent) | 16 | |||
| 09/09/2006 | Top 14 | V30-17 | 1 | 73 | |||
| 03/09/2006 | Top 14 | V9-20 | 1 | 80 | |||
| 30/08/2006 | Top 14 | V45-6 | 16 (suplent) | ||||
| 26/08/2006 | Top 14 | D25-12 | 1 | 77 | |||
| 19/08/2006 | Top 14 | V20-16 | 1 | ||||
| 01/04/2006 | H-Cup | D19-10 | 1 | ||||
| 14/01/2006 | H-Cup | V3-21 | 1 | ||||
| 17/12/2005 | H-Cup | V12-8 | 1 | ||||
| 11/12/2005 | H-Cup | D21-20 | 1 | ||||
| 28/10/2005 | H-Cup | V37-14 | 1 | ||||
| 22/10/2005 | H-Cup | V6-25 | 1 | ||||
| 08/10/2005 | Top 14 | V15-33 | 1 | ||||
| 26/08/2005 | Top 14 | D29-8 | 1 | ||||
| 20/08/2005 | Top 14 | V34-9 | 1 | ||||
| 14/05/2005 | Top 16 | V43-28 | 1 | ||||
| 07/05/2005 | Top 16 | E23-23 | 1 | ||||
| 26/03/2005 | Top 16 | V41-26 | 1 | ||||
| 04/03/2005 | Top 16 | D19-8 | 21 (suplent) | ||||
| 25/02/2005 | Top 16 | V20-10 | 1 | ||||
| 05/02/2005 | Top 16 | D21-19 | 1 | ||||
| 29/01/2005 | Top 16 | V20-0 | 1 | ||||
| 22/01/2005 | Top 16 | V18-16 | 1 | ||||
| 18/12/2004 | Top 16 | V20-18 | 1 | ||||
| 26/11/2004 | Top 16 | V16-17 | 1 | ||||
| 18/09/2004 | Top 16 | D39-25 | 1 | ||||
| 18/08/2004 | Top 16 | V29-23 | 1 |
Partits contra la USAP1
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2001 | H-Cup | D54-15 | 3 |