H-Cup, Quart de finale, el 01/04/2006 a les 18:30.
Munster – USAP
Derrota. Descans 10-7.
Lansdowne Road, Dublin, 48 500 espectadors, àrbitre Nigel Whitehouse.
El marcador minut a minut
USAPiMunster
El detall del marcador
| USAP | Munster | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 1 |
| Transformacions | 1 | 1 |
| Cops de càstig | 1 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Marius Tincu | Talonador | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilar dret | groga | ||||
| 4 | Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | |||||
| 5 | Nathan Hines | Segona línia | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Scott Robertson | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Ovidiu Tonita | Núm. 8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | groga | ||||
| 10 | Manuel Edmondscap. | Obertura | |||||
| 11 | Matthieu Bourret | Ala | 1 | 10 | |||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | |||||
| 13 | David Marty | Centre | |||||
| 14 | Christophe Manas | Ala | |||||
| 15 | Julien Laharrague | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Michel Konieckiewicz | ||||||
| 17 | Sébastien Bozzi | Pilar dret | |||||
| 18 | Colin Gaston | ||||||
| 19 | Viliami Vaki | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | Ramiro Efouardo Pez | ||||||
| 22 | Samueli Naulu | ||||||
Munster
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Marcus Horan | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Jerry Flannery | Talonador | |||||
| 3 | John Hayes | Pilar dret | |||||
| 4 | Donncha O'Callaghan | Segona línia | |||||
| 5 | Paul O'Connell | Segona línia | 1 | 5 | |||
| 6 | Denis Leamy | Tercera línia ala | |||||
| 7 | David Wallace | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Anthony Foleycap. | Núm. 8 | |||||
| 9 | Peter Stringer | Mig de melé | |||||
| 10 | Ronan O'Gara | Obertura | 14 | ||||
| 11 | Ian Dowling | Ala | |||||
| 12 | Trevor Halstead | Centre | |||||
| 13 | Tomas O'Leary | Centre | |||||
| 14 | John Kelly | Ala | |||||
| 15 | Shaun Payne | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Denis Fogarty | ||||||
| 17 | Federico Pucciariello | ||||||
| 18 | Mick O'Driscoll | ||||||
| 19 | Stephen Keogh | ||||||
| 20 | Jeremy Manning | ||||||
| 21 | Rob Henderson | ||||||
| 22 | Christian Cullen | ||||||
Els fets
- 20'Essai de Paul O'Connell (Munster). 0-5.
- 21'Transformation de Ronan O'Gara (Munster). 0-7.
- 28'Essai de Mathieu Bourret (USAP). 5-7.
- 28'Transformation de Mathieu Bourret (USAP). 7-7.
- 36'Pénalité de Mathieu Bourret (USAP). 10-7.
- 41'Pénalité de Ronan O'Gara (Munster). 10-10.
- 46'Pénalité de Ronan O'Gara (Munster). 10-13.
- 65'Pénalité de Ronan O'Gara (Munster). 10-16.
- 68'Pénalité de Ronan O'Gara (Munster). 10-19.
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el conjunt · Font oficialERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

