Nathan
Hines
5
A la USAP, 2005-2009 : 69 partits.
Nascut el 29/11/1976 a Wagga Wagga, 49 anys. 201 cm.
Deuxième ligne né le 29 novembre 1976 à Wagga Wagga. Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 69
- Partits
- 45
- Victòries
- 3
- Empats
- 21
- Derrotes
- 10
- Punts marcats
- 2
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Capità | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | H-Cup, Top 14 | 10 | 9 | — | |||
| 2006-2007 | Top 14, H-Cup | 20 | 16 | 3 | — | ||
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 25 | 20 | 1 | 2 | 10 | — |
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 14 | 13 | — | |||
| Total | 69 | 58 | 4 | 2 | 10 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2005–2009 | USAP | 🇫🇷 France | 59 | 2 |
| 2011–2014 | ASM Clermont Auvergne | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Seleccions internacionals
- Écosse27 seleccionsde 2006 a 2009
Seleccions obtingudes amb els colors de la USAP, i no en el conjunt de la carrera. Llistes aturades el 2016 per als internacionals francesos, el 2017 per als estrangers.
Partits amb la USAP69
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2009 | Top 14 | D12-10 | 5 | 80 | |||
| 04/04/2009 | Top 14 | V44-3 | 18 (suplent) | 23 | |||
| 28/03/2009 | Top 14 | V13-16 | 5 | 60 | |||
| 04/01/2009 | Top 14 | V15-18 | 5 | 80 | |||
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 5 | 80 | |||
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 5 | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 5 | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 5 | 68 | |||
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 5 | 80 | |||
| 25/10/2008 | Top 14 | V17-6 | 5 | 80 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 5 | 80 | |||
| 06/09/2008 | Top 14 | D11-26 | 5 | 80 | |||
| 30/08/2008 | Top 14 | V16-22 | 5 | 70 | |||
| 26/08/2008 | Top 14 | V34-18 | 5 | 80 | |||
| 21/06/2008 | Top 14 | D21-7 | 19 (suplent) | 36 | |||
| 14/06/2008 | Top 14 | V23-19 | 5 | 54 | |||
| 07/06/2008 | Top 14 | V10-21 | 18 (suplent) | 28 | |||
| 03/06/2008 | Top 14 | V50-6 | 5 | 61 | |||
| 17/05/2008 | Top 14 | D29-15 | 5 | 70 | |||
| 10/05/2008 | Top 14 | D28-22 | 4 | 80 | |||
| 03/05/2008 | Top 14 | V16-3 | 4 | 80 | |||
| 19/04/2008 | Top 14 | V38-13 | 18 (suplent) | 24 | |||
| 12/04/2008 | Top 14 | V20-18 | 5 | 80 | |||
| 05/04/2008 | H-Cup | D20-9 | 5 | ||||
| 29/03/2008 | Top 14 | V9-10 | 5 | 80 | |||
| 22/03/2008 | Top 14 | V45-7 | 19 (suplent) | 20 | |||
| 01/03/2008 | Top 14 | E10-10 | 4 | 80 | |||
| 26/01/2008 | Top 14 | D21-8 | 5 | 70 | |||
| 19/01/2008 | H-Cup | V0-25 | 5 | ||||
| 12/01/2008 | H-Cup | V55-13 | 5 | ||||
| 05/01/2008 | Top 14 | V23-19 | 4 | 80 | |||
| 22/12/2007 | Top 14 | D35-8 | 5 | 80 | 1 | 5 | |
| 15/12/2007 | H-Cup | V23-6 | 5 | 1 | 5 | ||
| 09/12/2007 | H-Cup | D24-16 | 5 | ||||
| 01/12/2007 | Top 14 | V0-16 | 5 | 80 | |||
| 24/11/2007 | Top 14 | E3-3 | 5 | 80 | |||
| 17/11/2007 | H-Cup | V17-29 | 19 (suplent) | ||||
| 03/11/2007 | Top 14 | D21-16 | 5 | ||||
| 27/10/2007 | Top 14 | D19-12 | 5 | 80 | |||
| 26/05/2007 | Top 14 | V14-9 | 20 (suplent) | 17 | |||
| 04/05/2007 | Top 14 | V31-18 | 5 | 61 | |||
| 28/04/2007 | Top 14 | D15-23 | 5 | 80 | |||
| 14/04/2007 | Top 14 | V12-29 | 5 | 80 | |||
| 07/04/2007 | Top 14 | V20-3 | 5 | 80 | |||
| 24/03/2007 | Top 14 | E22-22 | 5 | ||||
| 15/12/2006 | H-Cup | V30-3 | 5 | ||||
| 09/12/2006 | H-Cup | D36-28 | 5 | ||||
| 02/12/2006 | Top 14 | V15-19 | 17 (suplent) | 19 | |||
| 04/11/2006 | Top 14 | V11-10 | 5 | 80 | |||
| 28/10/2006 | H-Cup | V19-12 | 5 | ||||
| 07/10/2006 | Top 14 | D25-10 | 5 | 57 | |||
| 30/09/2006 | Top 14 | D13-18 | 19 (suplent) | 20 | |||
| 26/09/2006 | Top 14 | D16-7 | 5 | ||||
| 23/09/2006 | Top 14 | V24-13 | 4 | ||||
| 15/09/2006 | Top 14 | D22-3 | 5 | 80 | |||
| 09/09/2006 | Top 14 | V30-17 | 18 (suplent) | 25 | |||
| 03/09/2006 | Top 14 | V9-20 | 4 | 78 | |||
| 30/08/2006 | Top 14 | V45-6 | 5 | ||||
| 19/08/2006 | Top 14 | V20-16 | 5 | ||||
| 01/04/2006 | H-Cup | D19-10 | 5 | ||||
| 22/01/2006 | H-Cup | V45-0 | 18 (suplent) | ||||
| 14/01/2006 | H-Cup | V3-21 | 5 | ||||
| 17/12/2005 | H-Cup | V12-8 | 5 | ||||
| 11/12/2005 | H-Cup | D21-20 | 5 | ||||
| 28/10/2005 | H-Cup | V37-14 | 5 | ||||
| 22/10/2005 | H-Cup | V6-25 | 5 | ||||
| 08/10/2005 | Top 14 | V15-33 | 5 | ||||
| 26/08/2005 | Top 14 | D29-8 | 5 | ||||
| 20/08/2005 | Top 14 | V34-9 | 5 |
Partits contra la USAP5
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2014 | Top 14 | D25-22 | 18 (suplent) | 21 | |||
| 29/11/2013 | Top 14 | D23-30 | 5 | 70 | |||
| 25/01/2013 | Top 14 | V26-19 | 18 (suplent) | 21 | |||
| 01/09/2012 | Top 14 | D53-31 | 5 | 80 | |||
| 21/10/2011 | Top 14 | D3-39 | 5 | 80 | 1 | 5 |