Temporada
2005-2006
Top 14, 4a posició.
Entrenador Philippe Boher, entrenador Philippe Ducousso (fins a maig), entrenador Franck Azéma (des de maig), president Marcel Dagrenat.
Première saison du Top 14, le championnat passant de seize clubs à quatorze. Quatrième avec 84 points — 18 victoires, 8 défaites, 671 points marqués pour 398 —, l'USAP atteint la demi-finale et s'incline 12-9 devant Biarritz, futur champion, au stade de la Mosson de Montpellier, sur une rencontre sans le moindre essai. Plus large succès : 52-0 contre Toulon. Philippe Ducousso cède sa place à Franck Azéma aux côtés de Philippe Boher en mai.
- 26
- Jugats
- 18
- Victòries
- 0
- Empats
- 8
- Derrotes
- 671
- Punts a favor
- 398
- Punts en contra
- +273
- Diferència
- –
- Assaigs a favor/en contra
- 9/3
- Bonus of./def.
- 84
- Punts a la classificació
A casa, 12 victòries, 0 empats, 1 derrota, 408 punts a favor i 135 en contra. A fora, 6 victòries, 0 empats, 7 derrotes, 263 punts a favor i 263 en contra.
El balanç és el del campionat sol, com la classificació oficial ; cada competició porta el seu més avall.
Els partits
Top 14
18 victòries, 0 empats, 8 derrotes en 26 partits jugats, 671 punts a favor i 398 en contra.
H-Cup
5 victòries, 0 empats, 2 derrotes en 7 partits jugats, 170 punts a favor i 71 en contra.
| Data | J. | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2005 | Poule J1 | 6 – 25 | V | Centro Sportivo San Michele | |
| 28/10/2005 | Poule J2 | 37 – 14 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 11/12/2005 | Poule J3 | 21 – 20 | D | Headingley Stadium | |
| 17/12/2005 | Poule J4 | 12 – 8 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 14/01/2006 | Poule J5 | 3 – 21 | V | Cardiff Arms Park | |
| 22/01/2006 | Poule J6 | 45 – 0 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 01/04/2006 | Quart de finale | 19 – 10 | D | Lansdowne Road |
Top 14, fase final
0 victòries, 0 empats, 1 derrota en 1 partit jugat, 9 punts a favor i 12 en contra.
| Data | J. | Partit | Marcador | Resultat | Estadi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2006 | Demi-finale | 12 – 9 | D | Stade de la Mosson |
Els anotadors
| 1 | 71 pts | |
| 2 | Matthieu Bourret | 24 pts |
| 3 | Christophe Manas | 20 pts |
| 4 | Samueli Naulu | 15 pts |
| 5 | Ovidiu Tonita | 10 pts |
| 6 | Nicolas Durand | 10 pts |
| 7 | Jean-Philippe Grandclaude | 10 pts |
| 8 | Augustin Loprestti | 5 pts |
| 9 | Frédéric Cermeno | 5 pts |
| 10 | Gavin Hume | 5 pts |
Els assaigs
| 1 | Christophe Manas | 4 assaigs |
| 2 | Matthieu Bourret | 3 assaigs |
| 3 | Samueli Naulu | 3 assaigs |
| 4 | Ovidiu Tonita | 2 assaigs |
| 5 | Nicolas Durand | 2 assaigs |
| 6 | Jean-Philippe Grandclaude | 2 assaigs |
| 7 | Augustin Loprestti | 1 assaig |
| 8 | Frédéric Cermeno | 1 assaig |
| 9 | Gavin Hume | 1 assaig |
| 10 | Manuel Edmonds | 1 assaig |
Els més utilitzats
| 1 | Colin Gaston | 10 partits |
| 2 | Nathan Hines | 10 partits |
| 3 | Michel Konieckiewicz | 10 partits |
| 4 | Marius Tincu | 10 partits |
| 5 | Perry Freshwater | 9 partits |
| 6 | Nicolas Durand | 9 partits |
| 7 | Jean-Philippe Grandclaude | 9 partits |
| 8 | Sylvain Dupuy | 9 partits |
| 9 | Grégory Le Corvec | 8 partits |
| 10 | Nicolas Mas | 8 partits |
La plantilla34 jugadors
Els jugadors inscrits a la plantilla i els que han portat la samarreta aquella temporada ; un partit compta com a la fitxa del jugador, suplent no entrat inclòs. La font no publica els minuts per a aquesta temporada.
| Jugador | Posició | PJ | Tit. | A | T | C | Dr | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perry Freshwater | Pilar esquerre | 9 | 9 | 1 groga | |||||
| Marius Tincu | Talonador | 10 | 4 | ||||||
| Sébastien Bozzi | Pilar dret | 5 | 3 | ||||||
| Nicolas Mas | Pilar dret | 8 | 7 | 1 groga | |||||
| Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | 3 | 2 | ||||||
| Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | 8 | 8 | ||||||
| Nicolas Durand | Mig de melé | 9 | 9 | 2 | 10 | 2 grogues | |||
| Gavin Hume | Obertura | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 9 | 9 | 2 | 10 | ||||
| Centre | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 groga | ||||
| Pascal Bomati | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||
| Guillaume Bortolaso | 3 | 2 | |||||||
| Matthieu Bourret | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 24 | |||
| Frédéric Cermeno | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Vincent Debaty | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Sebastien Descons | 2 | 1 | |||||||
| Sylvain Dupuy | 9 | ||||||||
| Manuel Edmonds | 5 | 5 (1 C) | 1 | 5 | |||||
| Colin Gaston | 10 | 9 | |||||||
| Diego Giannantonio | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Bernard Goutta | 7 | 7 (5 C) | 1 | 5 | |||||
| Nathan Hines | 10 | 9 | |||||||
| Michel Konieckiewicz | 10 | 6 | |||||||
| Julien Laharrague | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 7 | 7 | 13 | 13 | 2 | 71 | ||||
| Augustin Loprestti | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Christophe Manas | 7 | 7 | 4 | 20 | 1 groga | ||||
| Samueli Naulu | 8 | 4 | 3 | 15 | |||||
| Ramiro Efouardo Pez | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Christophe Porcu | 6 | ||||||||
| Scott Robertson | 7 | 5 | |||||||
| Bruno Rolland | 2 | ||||||||
| Ovidiu Tonita | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| Viliami Vaki | 8 | 2 | 1 | 5 |
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el balanç de la temporada · Font secundària, contrastadaWikipédia, « Championnat de France de rugby à XV 2005-2006 »La LNR publie bien un classement, mais cinq journées manquent à son site : le classement de Wikipédia a servi de garde-fou, et retombe.