Saison
2005-2006
Top 14, 4ᵉ.
Entraîneur Philippe Boher, entraîneur Philippe Ducousso (jusqu'en mai), entraîneur Franck Azéma (depuis mai), président Marcel Dagrenat.
Première saison du Top 14, le championnat passant de seize clubs à quatorze. Quatrième avec 84 points — 18 victoires, 8 défaites, 671 points marqués pour 398 —, l'USAP atteint la demi-finale et s'incline 12-9 devant Biarritz, futur champion, au stade de la Mosson de Montpellier, sur une rencontre sans le moindre essai. Plus large succès : 52-0 contre Toulon. Philippe Ducousso cède sa place à Franck Azéma aux côtés de Philippe Boher en mai.
- 26
- Joués
- 18
- Victoires
- 0
- Nuls
- 8
- Défaites
- 671
- Points pour
- 398
- Points contre
- +273
- Différence
- –
- Essais pour/contre
- 9/3
- Bonus off./déf.
- 84
- Pts au classement
À domicile, 12 victoires, 0 nul, 1 défaite, 408 points pour 135. À l'extérieur, 6 victoires, 0 nul, 7 défaites, 263 points pour 263.
Le bilan est celui du championnat seul, comme le classement officiel ; chaque compétition porte le sien plus bas.
Les rencontres
Top 14
18 victoires, 0 nul, 8 défaites en 26 matchs joués, 671 points pour 398.
H-Cup
5 victoires, 0 nul, 2 défaites en 7 matchs joués, 170 points pour 71.
| Date | J. | Rencontre | Score | Résultat | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2005 | Poule J1 | 6 – 25 | V | Centro Sportivo San Michele | |
| 28/10/2005 | Poule J2 | 37 – 14 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 11/12/2005 | Poule J3 | 21 – 20 | D | Headingley Stadium | |
| 17/12/2005 | Poule J4 | 12 – 8 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 14/01/2006 | Poule J5 | 3 – 21 | V | Cardiff Arms Park | |
| 22/01/2006 | Poule J6 | 45 – 0 | V | Stade Aimé-Giral | |
| 01/04/2006 | Quart de finale | 19 – 10 | D | Lansdowne Road |
Top 14, phase finale
0 victoire, 0 nul, 1 défaite en 1 match joué, 9 points pour 12.
| Date | J. | Rencontre | Score | Résultat | Stade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2006 | Demi-finale | 12 – 9 | D | Stade de la Mosson |
Les réalisateurs
| 1 | 71 pts | |
| 2 | Matthieu Bourret | 24 pts |
| 3 | Christophe Manas | 20 pts |
| 4 | Samueli Naulu | 15 pts |
| 5 | Ovidiu Tonita | 10 pts |
| 6 | Nicolas Durand | 10 pts |
| 7 | Jean-Philippe Grandclaude | 10 pts |
| 8 | Augustin Loprestti | 5 pts |
| 9 | Frédéric Cermeno | 5 pts |
| 10 | Gavin Hume | 5 pts |
Les essais
| 1 | Christophe Manas | 4 essais |
| 2 | Matthieu Bourret | 3 essais |
| 3 | Samueli Naulu | 3 essais |
| 4 | Ovidiu Tonita | 2 essais |
| 5 | Nicolas Durand | 2 essais |
| 6 | Jean-Philippe Grandclaude | 2 essais |
| 7 | Augustin Loprestti | 1 essai |
| 8 | Frédéric Cermeno | 1 essai |
| 9 | Gavin Hume | 1 essai |
| 10 | Manuel Edmonds | 1 essai |
Les plus utilisés
| 1 | Colin Gaston | 10 matchs |
| 2 | Nathan Hines | 10 matchs |
| 3 | Michel Konieckiewicz | 10 matchs |
| 4 | Marius Tincu | 10 matchs |
| 5 | Perry Freshwater | 9 matchs |
| 6 | Nicolas Durand | 9 matchs |
| 7 | Jean-Philippe Grandclaude | 9 matchs |
| 8 | Sylvain Dupuy | 9 matchs |
| 9 | Grégory Le Corvec | 8 matchs |
| 10 | Nicolas Mas | 8 matchs |
L'effectif34 joueurs
Les joueurs inscrits à l'effectif et ceux qui ont porté le maillot cette saison-là ; un match se compte comme sur la fiche du joueur, remplaçant non entré compris. Les minutes ne sont pas publiées par la source pour cette saison.
| Joueur | Poste | M | Tit. | E | T | P | D | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perry Freshwater | Pilier gauche | 9 | 9 | 1 jaune | |||||
| Marius Tincu | Talonneur | 10 | 4 | ||||||
| Sébastien Bozzi | Pilier droit | 5 | 3 | ||||||
| Nicolas Mas | Pilier droit | 8 | 7 | 1 jaune | |||||
| Rimas Alvarez-Kairelis | 2ème ligne | 3 | 2 | ||||||
| Grégory Le Corvec | 3ème ligne aile | 8 | 8 | ||||||
| Nicolas Durand | Demi de mêlée | 9 | 9 | 2 | 10 | 2 jaunes | |||
| Gavin Hume | Demi d'ouverture | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||
| Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 9 | 9 | 2 | 10 | ||||
| Centre | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 jaune | ||||
| Pascal Bomati | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||
| Guillaume Bortolaso | 3 | 2 | |||||||
| Matthieu Bourret | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 24 | |||
| Frédéric Cermeno | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Vincent Debaty | 7 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Sebastien Descons | 2 | 1 | |||||||
| Sylvain Dupuy | 9 | ||||||||
| Manuel Edmonds | 5 | 5 (1 C) | 1 | 5 | |||||
| Colin Gaston | 10 | 9 | |||||||
| Diego Giannantonio | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Bernard Goutta | 7 | 7 (5 C) | 1 | 5 | |||||
| Nathan Hines | 10 | 9 | |||||||
| Michel Konieckiewicz | 10 | 6 | |||||||
| Julien Laharrague | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 7 | 7 | 13 | 13 | 2 | 71 | ||||
| Augustin Loprestti | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Christophe Manas | 7 | 7 | 4 | 20 | 1 jaune | ||||
| Samueli Naulu | 8 | 4 | 3 | 15 | |||||
| Ramiro Efouardo Pez | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Christophe Porcu | 6 | ||||||||
| Scott Robertson | 7 | 5 | |||||||
| Bruno Rolland | 2 | ||||||||
| Ovidiu Tonita | 8 | 6 | 2 | 10 | |||||
| Viliami Vaki | 8 | 2 | 1 | 5 |
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- le bilan de la saison · Source secondaire, recoupéeWikipédia, « Championnat de France de rugby à XV 2005-2006 »La LNR publie bien un classement, mais cinq journées manquent à son site : le classement de Wikipédia a servi de garde-fou, et retombe.