H-Cup, Poule J5, le 14/01/2006 à 14:00.
Cardiff – USAP
Victoire. Mi-temps 5-3.
Cardiff Arms Park, Cardiff, 11 462 spectateurs, arbitre Tony Spreadbury.
Le score minute par minute
USAPetCardiff
Le détail du score
| USAP | Cardiff | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 0 |
| Transformations | 1 | 0 |
| Pénalités | 3 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilier gauche | |||||
| 2 | Marius Tincu | Talonneur | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilier droit | |||||
| 4 | Colin Gaston | 2ème ligne | |||||
| 5 | Nathan Hines | 2ème ligne | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Bernard Gouttacap. | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Scott Robertson | N°8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Nicolas Laharrague | Demi d'ouverture | 11 | ||||
| 11 | Samueli Naulu | Ailier | |||||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 1 | 5 | |||
| 13 | Gavin Hume | Centre | |||||
| 14 | Christophe Manas | Ailier | |||||
| 15 | Manuel Edmonds | Arrière | |||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | Michel Konieckiewicz | ||||||
| 17 | Vincent Debaty | ||||||
| 18 | Rimas Alvarez-Kairelis | 2ème ligne | |||||
| 19 | Ovidiu Tonita | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | David Marty | Centre | 1 | 5 | |||
| 22 | Viliami Vaki | ||||||
Cardiff
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | |||||||
| 1 | Gethin Jenkins | Pilier gauche | |||||
| 2 | Rhys M. Thomas | Talonneur | |||||
| 3 | Martin Jones | Pilier droit | |||||
| 4 | Deiniol Jones | 2ème ligne | |||||
| 5 | Robert Sidoli | 2ème ligne | |||||
| 6 | Andrew Powell | 3ème ligne aile | |||||
| 7 | Martyn Williams | 3ème ligne aile | |||||
| 8 | Xavier Rush | N°8 | |||||
| 9 | William Michael Phillips | Demi de mêlée | |||||
| 10 | Nick MacLeod | Demi d'ouverture | 3 | ||||
| 11 | Jonah Lomu | Ailier | |||||
| 12 | Marc Stcherbina | Centre | |||||
| 13 | Jamie Peter Robinson | Centre | |||||
| 14 | Craig Morgan | Ailier | |||||
| 15 | Rhys Williamscap. | Arrière | |||||
| Remplaçants (7) | |||||||
| 16 | John Yapp | ||||||
| 17 | Dwayne Goodfield | ||||||
| 18 | Craig Quinnell | ||||||
| 19 | Robin Sowden-Taylor | ||||||
| 20 | Ryan Powell | ||||||
| 21 | Lee Thomas | ||||||
| 22 | Roger Warren | ||||||
Les faits
- 5'Pénalité de Nick MacLeod (Cardiff). 0-3.
- 19'Essai de Jean-Phillipe Grandclaude (USAP). 5-3.
- 46'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 8-3.
- 54'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 11-3.
- 62'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 14-3.
- 69'Essai de David Marty (USAP). 19-3.
- 69'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 21-3.
Sources et arbitrages
Ce que cette page affirme vient d'une feuille officielle, sauf ce qui suit.
- l'ensemble · Source officielleERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

