H-Cup, Poule J5, el 14/01/2006 a les 14:00.
Cardiff – USAP
Victòria. Descans 5-3.
Cardiff Arms Park, Cardiff, 11 462 espectadors, àrbitre Tony Spreadbury.
El marcador minut a minut
USAPiCardiff
El detall del marcador
| USAP | Cardiff | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 0 |
| Transformacions | 1 | 0 |
| Cops de càstig | 3 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Marius Tincu | Talonador | |||||
| 3 | Nicolas Mas | Pilar dret | |||||
| 4 | Colin Gaston | Segona línia | |||||
| 5 | Nathan Hines | Segona línia | |||||
| 6 | Grégory Le Corvec | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Bernard Gouttacap. | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Scott Robertson | Núm. 8 | |||||
| 9 | Nicolas Durand | Mig de melé | |||||
| 10 | Nicolas Laharrague | Obertura | 11 | ||||
| 11 | Samueli Naulu | Ala | |||||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 1 | 5 | |||
| 13 | Gavin Hume | Centre | |||||
| 14 | Christophe Manas | Ala | |||||
| 15 | Manuel Edmonds | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | Michel Konieckiewicz | ||||||
| 17 | Vincent Debaty | ||||||
| 18 | Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | |||||
| 19 | Ovidiu Tonita | ||||||
| 20 | Sylvain Dupuy | ||||||
| 21 | David Marty | Centre | 1 | 5 | |||
| 22 | Viliami Vaki | ||||||
Cardiff
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | |||||||
| 1 | Gethin Jenkins | Pilar esquerre | |||||
| 2 | Rhys M. Thomas | Talonador | |||||
| 3 | Martin Jones | Pilar dret | |||||
| 4 | Deiniol Jones | Segona línia | |||||
| 5 | Robert Sidoli | Segona línia | |||||
| 6 | Andrew Powell | Tercera línia ala | |||||
| 7 | Martyn Williams | Tercera línia ala | |||||
| 8 | Xavier Rush | Núm. 8 | |||||
| 9 | William Michael Phillips | Mig de melé | |||||
| 10 | Nick MacLeod | Obertura | 3 | ||||
| 11 | Jonah Lomu | Ala | |||||
| 12 | Marc Stcherbina | Centre | |||||
| 13 | Jamie Peter Robinson | Centre | |||||
| 14 | Craig Morgan | Ala | |||||
| 15 | Rhys Williamscap. | Defensa | |||||
| Suplents (7) | |||||||
| 16 | John Yapp | ||||||
| 17 | Dwayne Goodfield | ||||||
| 18 | Craig Quinnell | ||||||
| 19 | Robin Sowden-Taylor | ||||||
| 20 | Ryan Powell | ||||||
| 21 | Lee Thomas | ||||||
| 22 | Roger Warren | ||||||
Els fets
- 5'Pénalité de Nick MacLeod (Cardiff). 0-3.
- 19'Essai de Jean-Phillipe Grandclaude (USAP). 5-3.
- 46'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 8-3.
- 54'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 11-3.
- 62'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 14-3.
- 69'Essai de David Marty (USAP). 19-3.
- 69'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 21-3.
Fonts i arbitratges
El que aquesta pàgina afirma ve d'una acta oficial, tret del que segueix.
- el conjunt · Font oficialERC, compte rendu officiel, par la Wayback MachineL'organisateur, dont le site n'existe plus qu'en archive ; score contrôlé par le classement de poule de Wikipédia. Minutes de jeu non publiées. Cf. lib/erc.ts.

