Manuel
Edmonds
10
A la USAP, 2004-2011 : 49 partits.
Nascut el 12/04/1977 a Ashburton (Nouvelle-Zélande), 49 anys. 183 cm.
Demi d'ouverture né le 12 avril 1977 à Ashburton.
- 49
- Partits
- 26
- Victòries
- 3
- Empats
- 20
- Derrotes
- 35
- Punts marcats
- 3
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Capità | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | Top 16, H-Cup | 12 | 11 | 1 | 8 | — | |
| 2005-2006 | H-Cup | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | — |
| 2006-2007 | Top 14 | 14 | 7 | 17 | — | ||
| 2010-2011 | Top 14, H-Cup | 18 | 8 | 1 | 5 | — | |
| Total | 49 | 31 | 1 | 3 | 35 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2007 | USAP | 🇫🇷 France | 25 | 0 |
| 2007–2010 | Aviron Bayonnais | 🇫🇷 France | ||
| 2010–2011 | USAP | 🇫🇷 France | 18 | 1 |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Distincions
- 2004Nuit du rugbyMeilleur joueur du Top 16
Partits amb la USAP49
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2011 | Top 14 | D10-29 | 22 (suplent) | 12 | |||
| 01/05/2011 | H-Cup | D23-7 | 21 (suplent) | ||||
| 16/04/2011 | Top 14 | V23-16 | 21 (suplent) | 6 | |||
| 01/04/2011 | Top 14 | D24-25 | 22 (suplent) | 10 | |||
| 26/03/2011 | Top 14 | V16-34 | 22 (suplent) | 14 | |||
| 11/03/2011 | Top 14 | V25-19 | 22 (suplent) | ||||
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 21 (suplent) | 16 | |||
| 19/02/2011 | Top 14 | V15-32 | 10 | 80 | |||
| 12/02/2011 | Top 14 | V31-18 | 10 | 59 | |||
| 27/01/2011 | Top 14 | D23-21 | 10 | 73 | |||
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 22 (suplent) | ||||
| 19/12/2010 | H-Cup | E22-22 | 23 (suplent) | ||||
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 10 | 80 | |||
| 04/11/2010 | Top 14 | D20-29 | 10 | 53 | 1 | 5 | |
| 29/10/2010 | Top 14 | E18-18 | 10 | 65 | |||
| 23/10/2010 | Top 14 | D38-29 | 10 | 80 | |||
| 17/10/2010 | H-Cup | V35-14 | 10 | ||||
| 09/10/2010 | H-Cup | D43-34 | 22 (suplent) | ||||
| 26/05/2007 | Top 14 | V14-9 | 17 (suplent) | 22 | |||
| 04/05/2007 | Top 14 | V31-18 | 21 (suplent) | 12 | 2 | ||
| 28/04/2007 | Top 14 | D15-23 | 20 (suplent) | 12 | |||
| 14/04/2007 | Top 14 | V12-29 | 21 (suplent) | 7 | |||
| 07/04/2007 | Top 14 | V20-3 | 15 | 80 | |||
| 24/03/2007 | Top 14 | E22-22 | 15 | ||||
| 30/09/2006 | Top 14 | D13-18 | 15 | 52 | |||
| 26/09/2006 | Top 14 | D16-7 | 21 (suplent) | ||||
| 23/09/2006 | Top 14 | V24-13 | 15 | ||||
| 15/09/2006 | Top 14 | D22-3 | 15 | 55 | |||
| 09/09/2006 | Top 14 | V30-17 | 10 | 80 | 15 | ||
| 03/09/2006 | Top 14 | V9-20 | 22 (suplent) | 9 | |||
| 30/08/2006 | Top 14 | V45-6 | 15 | ||||
| 26/08/2006 | Top 14 | D25-12 | 22 (suplent) | 18 | |||
| 01/04/2006 | H-Cup | D19-10 | 10 | ||||
| 22/01/2006 | H-Cup | V45-0 | 15 | 1 | 5 | ||
| 14/01/2006 | H-Cup | V3-21 | 15 | ||||
| 17/12/2005 | H-Cup | V12-8 | 15 | ||||
| 11/12/2005 | H-Cup | D21-20 | 15 | ||||
| 25/02/2005 | Top 16 | V20-10 | 10 | ||||
| 19/02/2005 | Top 16 | D21-6 | 10 | ||||
| 05/02/2005 | Top 16 | D21-19 | 10 | ||||
| 29/01/2005 | Top 16 | V20-0 | 10 | ||||
| 22/01/2005 | Top 16 | V18-16 | 10 | ||||
| 18/12/2004 | Top 16 | V20-18 | 15 | ||||
| 26/11/2004 | Top 16 | V16-17 | 10 | ||||
| 31/10/2004 | H-Cup | D19-14 | 10 | 1 | 8 | ||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 10 | ||||
| 01/10/2004 | Top 16 | V9-13 | 16 (suplent) | ||||
| 18/09/2004 | Top 16 | D39-25 | 10 | ||||
| 18/08/2004 | Top 16 | V29-23 | 10 |
Partits contra la USAP4
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2010 | Top 14 | V13-30 | 10 | 80 | |||
| 15/08/2009 | Top 14 | V28-20 | 10 | 67 | |||
| 21/02/2009 | Top 14 | D19-13 | 10 | 80 | |||
| 22/12/2007 | Top 14 | D35-8 | 10 | 80 |