Top 14, 12a jornada, el 04/11/2010 a les 19:00.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 2 |
| Transformacions | 2 | 2 |
| Cops de càstig | 2 | 5 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | 40(surt 40') | |||
| 2 | Marius Tincu | Talonador | 40(surt 40') | |||
| 3 | Kisi Pulu | Pilar dret | 40(surt 40') | |||
| 4 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 53(surt 53') | |||
| 5 | Robins Tchale Watchou | Segona línia | 70 | groga | ||
| 6 | Bertrand Guiry | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Ovidiu Tonita | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Damien Chouly | Núm. 8 | 67(surt 67') | |||
| 9 | Florian Cazenave | Mig de melé | 59(surt 59') | |||
| 10 | Manuel Edmonds | Obertura | 53(surt 53') | 1 | 5 | |
| 11 | Armand Batlle | Ala | 66(surt 66') | |||
| 12 | Jean-Philippe Grandclaude | Centre | 80 | |||
| 13 | David Martycap. | Centre | 80 | |||
| 14 | Adrien Plante | Ala | 80 | |||
| 15 | Jérôme Porical | Defensa | 80 | 10 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Guilhem Guirado | Talonador | 40(entra 40') | |||
| 17 | Nicolas Mas | Pilar dret | 40(entra 40') | |||
| 18 | Yohan Vivalda | 17(entra 53') | groga | |||
| 19 | Gerrie Britz | Segona línia | 13(entra 67') | |||
| 20 | David Mélé | Mig de melé | 21(entra 59') | |||
| 21 | Nicolas Laharrague | 27(entra 53') | ||||
| 22 | Joffrey Michel | 14(entra 66') | ||||
| 23 | Jerome Schuster | 40(entra 40') | 1 | 5 | ||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Laurent Emmanuelli | Pilar esquerre | 47(surt 47') | |||
| 2 | Sebastien Bruno | Talonador | 62(surt 62') | |||
| 3 | Davit Kubriashvili | Pilar dret | 53(surt 53') | |||
| 4 | Jocelino Suta | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Kristian Chesney | Segona línia | 55(surt 55') | |||
| 6 | Joe Van Niekerkcap. | Tercera línia ala | 75(surt 75') | |||
| 7 | George Smith | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Juan Martin Fernandez Lobbe | Núm. 8 | 80 | 1 | 5 | |
| 9 | Pierre Mignoni | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Felipe Contepomi | Obertura | 80 | 19 | ||
| 11 | Jérémy Sinzelle | Ala | 80 | |||
| 12 | Geoffroy Messina | Centre | 80 | |||
| 13 | Gaby Lovobalavu | Centre | 80 | |||
| 14 | Paul Sackey | Ala | 80 | 1 | 5 | |
| 15 | Rudi Wulf | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Mickaël Ivaldi | Talonador | 18(entra 62') | |||
| 17 | Benjamin Bastere | 33(entra 47') | ||||
| 18 | Dean Schofield | 25(entra 55') | ||||
| 19 | Joseph El Abd | 5(entra 75') | ||||
| 20 | Thomas May | |||||
| 21 | Benjamin Lapeyre | |||||
| 22 | Laurent Magnaval | |||||
| 23 | Carl Hayman | 27(entra 53') | ||||
Els fets
- 6'Pénalité de Felipe Contepomi (Toulon). 0-3.
- 12'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 3-3.
- 16'Pénalité de Felipe Contepomi (Toulon). 3-6.
- 27'Essai de Juan Martin Fernandez Lobbe (Toulon). 3-11.
- 27'Transformation de Felipe Contepomi (Toulon). 3-13.
- 28'Carton jaune Robins Tchale Watchou (USAP).
- 30'Pénalité de Felipe Contepomi (Toulon). 3-16.
- 31'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 6-16.
- 36'Pénalité de Felipe Contepomi (Toulon). 6-19.
- 39'Essai de Paul Sackey (Toulon). 6-24.
- 39'Transformation de Felipe Contepomi (Toulon). 6-26.
- 46'Essai de Manuel Edmonds (USAP). 11-26.
- 46'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 13-26.
- 58'Carton jaune Yohan Vivalda (USAP).
- 77'Essai de Jerome Schuster (USAP). 18-26.
- 77'Transformation de Jérôme Porical (USAP). 20-26.
- 80'Pénalité de Felipe Contepomi (Toulon). 20-29.