Nicolas
Mas
3
Pilar dret. A la USAP, 2001-2013 : 175 partits.
Nascut el 22/09/1980 a Perpignan (France), 46 anys. 180 cm. 🇫🇷 France.
Pilier droit né le 23 mai 1980 à Perpignan. Surnommé « Le Bus ». Champion de France 2009 avec l'USAP.
- 175
- Partits
- 104
- Victòries
- 9
- Empats
- 62
- Derrotes
- 10
- Punts marcats
- 2
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Capità | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | H-Cup | 3 | 0 | 62 | |||
| 2004-2005 | Top 16, H-Cup | 11 | 9 | — | |||
| 2005-2006 | H-Cup, Top 14 | 8 | 7 | — | |||
| 2006-2007 | Top 14, H-Cup | 25 | 20 | 1 | 5 | — | |
| 2007-2008 | Top 14, H-Cup | 23 | 18 | 1 | 1 | 5 | — |
| 2008-2009 | Top 14, H-Cup | 25 | 23 | 17 | — | ||
| 2009-2010 | Top 14, H-Cup | 21 | 18 | 14 | — | ||
| 2010-2011 | Top 14, H-Cup | 27 | 23 | 21 | — | ||
| 2011-2012 | Top 14, Challenge Européen | 15 | 13 | 13 | — | ||
| 2012-2013 | Challenge Européen, Top 14 | 17 | 16 | 12 | — | ||
| Total | 175 | 147 | 78 | 2 | 10 | — |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2013 | USAP | 🇫🇷 France | 159 | 2 |
| 2013–2014 | Montpellier Hérault Rugby | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Seleccions internacionals
- France63 seleccionsel 2003
Seleccions obtingudes amb els colors de la USAP, i no en el conjunt de la carrera. Llistes aturades el 2016 per als internacionals francesos, el 2017 per als estrangers.
Distincions
- 2010Nuit du rugbyXV de rêve — n°3
Partits amb la USAP175
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2013 | Challenge Européen | V30-19 | 3 | ||||
| 30/03/2013 | Top 14 | D20-21 | 3 | 62 | |||
| 23/03/2013 | Top 14 | D23-19 | 3 | 61 | |||
| 02/03/2013 | Top 14 | V17-31 | 3 | 48 | |||
| 25/01/2013 | Top 14 | V26-19 | 3 | 80 | |||
| 17/01/2013 | Challenge Européen | V40-22 | 18 (suplent) | ||||
| 05/01/2013 | Top 14 | V26-16 | 3 | 80 | |||
| 22/12/2012 | Top 14 | V30-19 | 3 | 58 | |||
| 15/12/2012 | Challenge Européen | V13-6 | 3 | ||||
| 06/12/2012 | Challenge Européen | D22-21 | 3 | ||||
| 30/11/2012 | Top 14 | V39-13 | 3 | 65 | |||
| 01/11/2012 | Top 14 | D38-36 | 3 | 54 | |||
| 27/10/2012 | Top 14 | V17-13 | 3 | 60 | |||
| 20/10/2012 | Challenge Européen | V90-12 | 3 | ||||
| 01/09/2012 | Top 14 | D53-31 | 3 | 6 | |||
| 24/08/2012 | Top 14 | D26-22 | 3 | 80 | |||
| 18/08/2012 | Top 14 | D15-21 | 3 | 74 | |||
| 12/05/2012 | Top 14 | D37-29 | 3 | 41 | |||
| 05/05/2012 | Top 14 | V34-22 | 3 | 73 | |||
| 13/04/2012 | Top 14 | V25-10 | 3 | 80 | |||
| 31/03/2012 | Top 14 | V47-9 | 3 | 70 | |||
| 17/02/2012 | Top 14 | V25-6 | 3 | 75 | |||
| 28/01/2012 | Top 14 | D17-9 | 3 | 70 | |||
| 14/01/2012 | Challenge Européen | V27-13 | 17 (suplent) | ||||
| 07/01/2012 | Top 14 | E14-14 | 3 | 80 | |||
| 31/12/2011 | Top 14 | D33-6 | 3 | 80 | |||
| 23/12/2011 | Top 14 | V38-13 | 3 | 65 | |||
| 04/12/2011 | Top 14 | D19-12 | 3 | 70 | |||
| 25/11/2011 | Top 14 | D16-35 | 3 | 76 | |||
| 17/11/2011 | Challenge Européen | D23-13 | 18 (suplent) | ||||
| 11/11/2011 | Challenge Européen | V15-12 | 3 | ||||
| 05/11/2011 | Top 14 | D21-17 | 3 | 75 | |||
| 07/05/2011 | Top 14 | D10-29 | 3 | 48 | |||
| 01/05/2011 | H-Cup | D23-7 | 3 | ||||
| 16/04/2011 | Top 14 | V23-16 | 3 | 58 | |||
| 09/04/2011 | H-Cup | V29-25 | 3 | ||||
| 01/04/2011 | Top 14 | D24-25 | 3 | 80 | |||
| 26/03/2011 | Top 14 | V16-34 | 3 | 40 | |||
| 05/03/2011 | Top 14 | V9-21 | 3 | 73 | |||
| 27/01/2011 | Top 14 | D23-21 | 3 | 80 | |||
| 23/01/2011 | H-Cup | V37-5 | 3 | ||||
| 15/01/2011 | H-Cup | V9-44 | 3 | ||||
| 08/01/2011 | Top 14 | E12-12 | 3 | 80 | |||
| 02/01/2011 | Top 14 | V23-16 | 3 | 71 | |||
| 19/12/2010 | H-Cup | E22-22 | 3 | ||||
| 11/12/2010 | H-Cup | V24-19 | 3 | ||||
| 04/12/2010 | Top 14 | D23-13 | 3 | 71 | |||
| 04/11/2010 | Top 14 | D20-29 | 17 (suplent) | 40 | |||
| 29/10/2010 | Top 14 | E18-18 | 17 (suplent) | 40 | |||
| 23/10/2010 | Top 14 | D38-29 | 3 | 66 | |||
| 17/10/2010 | H-Cup | V35-14 | 18 (suplent) | ||||
| 09/10/2010 | H-Cup | D43-34 | 3 | ||||
| 02/10/2010 | Top 14 | V21-16 | 3 | 80 | |||
| 18/09/2010 | Top 14 | V22-21 | 3 | 63 | |||
| 11/09/2010 | Top 14 | V27-20 | 3 | 66 | |||
| 05/09/2010 | Top 14 | E23-23 | 17 (suplent) | 40 | |||
| 01/09/2010 | Top 14 | V17-12 | 3 | 80 | |||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 3 | 59 | |||
| 13/08/2010 | Top 14 | V21-13 | 3 | 66 | |||
| 29/05/2010 | Top 14 | D6-19 | 3 | 73 | |||
| 14/05/2010 | Top 14 | V21-13 | 3 | 75 | |||
| 24/04/2010 | Top 14 | V44-0 | 3 | 62 | |||
| 17/04/2010 | Top 14 | D33-23 | 3 | 67 | |||
| 03/04/2010 | Top 14 | V11-17 | 3 | 74 | |||
| 27/03/2010 | Top 14 | V44-23 | 23 (suplent) | 37 | |||
| 05/03/2010 | Top 14 | D22-17 | 3 | 66 | |||
| 28/01/2010 | Top 14 | V49-20 | 3 | 60 | |||
| 22/01/2010 | H-Cup | V34-6 | 18 (suplent) | ||||
| 30/12/2009 | Top 14 | D22-11 | 3 | 80 | |||
| 20/12/2009 | H-Cup | D14-37 | 3 | ||||
| 11/12/2009 | H-Cup | D24-23 | 3 | ||||
| 05/12/2009 | Top 14 | V29-3 | 3 | 63 | |||
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 3 | 51 | |||
| 30/10/2009 | Top 14 | V17-15 | 3 | 80 | |||
| 24/10/2009 | Top 14 | V14-20 | 3 | 80 | |||
| 16/10/2009 | H-Cup | V29-13 | 3 | ||||
| 10/10/2009 | H-Cup | D9-8 | 3 | ||||
| 03/10/2009 | Top 14 | D27-12 | 3 | 66 | |||
| 26/09/2009 | Top 14 | V19-3 | 3 | 64 | |||
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 17 (suplent) | 32 | |||
| 06/06/2009 | Top 14 | V22-13 | 3 | 77 | |||
| 30/05/2009 | Top 14 | V25-21 | 3 | 80 | |||
| 16/05/2009 | Top 14 | V26-32 | 3 | 63 | |||
| 09/05/2009 | Top 14 | V19-9 | 3 | 58 | |||
| 25/04/2009 | Top 14 | V20-16 | 3 | 78 | |||
| 17/04/2009 | Top 14 | D12-10 | 3 | 59 | |||
| 04/04/2009 | Top 14 | V44-3 | 3 | 40 | |||
| 31/01/2009 | Top 14 | E13-13 | 3 | 80 | |||
| 24/01/2009 | H-Cup | V16-48 | 3 | ||||
| 17/01/2009 | H-Cup | V17-15 | 3 | ||||
| 10/01/2009 | Top 14 | V40-14 | 3 | 68 | |||
| 20/12/2008 | Top 14 | V16-9 | 3 | 58 | |||
| 14/12/2008 | H-Cup | V26-20 | 3 | ||||
| 06/12/2008 | H-Cup | D38-27 | 3 | ||||
| 29/11/2008 | Top 14 | V6-9 | 17 (suplent) | 32 | |||
| 01/11/2008 | Top 14 | V7-31 | 3 | 60 | |||
| 25/10/2008 | Top 14 | V17-6 | 3 | 72 | |||
| 18/10/2008 | H-Cup | D15-9 | 3 | ||||
| 10/10/2008 | H-Cup | V27-16 | 3 | ||||
| 04/10/2008 | Top 14 | V37-12 | 3 | 61 | |||
| 20/09/2008 | Top 14 | V3-5 | 17 (suplent) | 17 | |||
| 13/09/2008 | Top 14 | V38-10 | 3 | 52 | |||
| 06/09/2008 | Top 14 | D11-26 | 3 | 65 | |||
| 30/08/2008 | Top 14 | V16-22 | 3 | 61 | |||
| 26/08/2008 | Top 14 | V34-18 | 3 | 80 | |||
| 21/06/2008 | Top 14 | D21-7 | 3 | 63 | |||
| 14/06/2008 | Top 14 | V23-19 | 18 (suplent) | 31 | |||
| 07/06/2008 | Top 14 | V10-21 | 3 | 80 | |||
| 03/06/2008 | Top 14 | V50-6 | 3 | 51 | |||
| 17/05/2008 | Top 14 | D29-15 | 3 | 70 | |||
| 10/05/2008 | Top 14 | D28-22 | 3 | 80 | |||
| 03/05/2008 | Top 14 | V16-3 | 3 | 65 | |||
| 12/04/2008 | Top 14 | V20-18 | 3 | 50 | |||
| 05/04/2008 | H-Cup | D20-9 | 3 | ||||
| 29/03/2008 | Top 14 | V9-10 | 3 | 80 | |||
| 22/03/2008 | Top 14 | V45-7 | 18 (suplent) | 25 | |||
| 01/03/2008 | Top 14 | E10-10 | 3 | 53 | |||
| 16/02/2008 | Top 14 | D41-15 | 18 (suplent) | 40 | 1 | 5 | |
| 19/01/2008 | H-Cup | V0-25 | 3 | ||||
| 12/01/2008 | H-Cup | V55-13 | 3 | ||||
| 05/01/2008 | Top 14 | V23-19 | 3 | 79 | |||
| 22/12/2007 | Top 14 | D35-8 | 3 | 80 | |||
| 15/12/2007 | H-Cup | V23-6 | 17 (suplent) | ||||
| 09/12/2007 | H-Cup | D24-16 | 18 (suplent) | ||||
| 01/12/2007 | Top 14 | V0-16 | 3 | 57 | |||
| 24/11/2007 | Top 14 | E3-3 | 3 | 70 | |||
| 17/11/2007 | H-Cup | V17-29 | 3 | ||||
| 27/10/2007 | Top 14 | D19-12 | 3 | 40 | |||
| 04/05/2007 | Top 14 | V31-18 | 3 | 80 | 1 | 5 | |
| 28/04/2007 | Top 14 | D15-23 | 3 | 78 | |||
| 14/04/2007 | Top 14 | V12-29 | 3 | 80 | |||
| 07/04/2007 | Top 14 | V20-3 | 3 | 80 | |||
| 24/03/2007 | Top 14 | E22-22 | 3 | ||||
| 27/01/2007 | Top 14 | V16-9 | 3 | 80 | |||
| 13/01/2007 | H-Cup | D22-14 | 3 | ||||
| 06/01/2007 | Top 14 | D16-12 | 3 | 80 | |||
| 23/12/2006 | Top 14 | V36-30 | 3 | 52 | |||
| 15/12/2006 | H-Cup | V30-3 | 3 | ||||
| 09/12/2006 | H-Cup | D36-28 | 3 | ||||
| 02/12/2006 | Top 14 | V15-19 | 3 | 80 | |||
| 25/11/2006 | Top 14 | V32-15 | 3 | 80 | |||
| 18/11/2006 | Top 14 | D19-13 | 3 | 51 | |||
| 11/11/2006 | Top 14 | V12-15 | 17 (suplent) | 20 | |||
| 04/11/2006 | Top 14 | V11-10 | 3 | 80 | |||
| 28/10/2006 | H-Cup | V19-12 | 3 | ||||
| 21/10/2006 | H-Cup | V10-25 | 3 | ||||
| 13/10/2006 | Top 14 | V6-13 | 18 (suplent) | 39 | |||
| 07/10/2006 | Top 14 | D25-10 | 3 | 66 | |||
| 30/09/2006 | Top 14 | D13-18 | 16 (suplent) | 20 | |||
| 26/09/2006 | Top 14 | D16-7 | 3 | ||||
| 23/09/2006 | Top 14 | V24-13 | 17 (suplent) | ||||
| 15/09/2006 | Top 14 | D22-3 | 3 | 80 | |||
| 09/09/2006 | Top 14 | V30-17 | 17 (suplent) | 20 | |||
| 01/04/2006 | H-Cup | D19-10 | 3 | ||||
| 22/01/2006 | H-Cup | V45-0 | 3 | ||||
| 14/01/2006 | H-Cup | V3-21 | 3 | ||||
| 17/12/2005 | H-Cup | V12-8 | 3 | ||||
| 11/12/2005 | H-Cup | D21-20 | 3 | ||||
| 28/10/2005 | H-Cup | V37-14 | 3 | ||||
| 22/10/2005 | H-Cup | V6-25 | 3 | ||||
| 08/10/2005 | Top 14 | V15-33 | 22 (suplent) | ||||
| 04/03/2005 | Top 16 | D19-8 | 3 | ||||
| 19/02/2005 | Top 16 | D21-6 | 3 | ||||
| 05/02/2005 | Top 16 | D21-19 | 3 | ||||
| 29/01/2005 | Top 16 | V20-0 | 3 | ||||
| 22/01/2005 | Top 16 | V18-16 | 3 | ||||
| 18/12/2004 | Top 16 | V20-18 | 3 | ||||
| 31/10/2004 | H-Cup | D19-14 | 3 | ||||
| 16/10/2004 | Top 16 | D22-0 | 20 (suplent) | ||||
| 01/10/2004 | Top 16 | V9-13 | 3 | ||||
| 18/09/2004 | Top 16 | D39-25 | 16 (suplent) | ||||
| 18/08/2004 | Top 16 | V29-23 | 3 | ||||
| 03/11/2001 | H-Cup | D54-15 | 40 | ||||
| 05/10/2001 | H-Cup | D20-6 | 7 | ||||
| 29/09/2001 | H-Cup | V56-3 | 15 |
Partits contra la USAP2
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2014 | Top 14 | D50-19 | 23 (suplent) | 36 | |||
| 13/09/2013 | Top 14 | V28-16 | 3 | 61 |