Top 14, 15a jornada, el 02/01/2011 a les 15:00.
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiBrive
El detall del marcador
| USAP | Brive | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 1 |
| Transformacions | 2 | 1 |
| Cops de càstig | 3 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Perry Freshwater | Pilar esquerre | 68(surt 56', entra 68') | |||
| 2 | Marius Tincu | Talonador | 46(surt 46') | |||
| 3 | Nicolas Mascap. | Pilar dret | 71(surt 71') | |||
| 4 | Rimas Alvarez-Kairelis | Segona línia | 71(surt 71') | |||
| 5 | Olivier Olibeau | Segona línia | 56(surt 56') | |||
| 6 | Ovidiu Tonita | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Damien Chouly | Núm. 8 | 46(surt 46') | 1 | 5 | |
| 9 | David Mélé | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Nicolas Laharrague | Obertura | 71(surt 71') | 10 | ||
| 11 | Julien Candelon | Ala | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | Maxime Mermoz | Centre | 80 | |||
| 13 | David Marty | Centre | 80 | |||
| 14 | Farid Sid | Ala | 80 | |||
| 15 | Joffrey Michel | Defensa | 64(surt 64') | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Guilhem Guirado | Talonador | 34(entra 46') | |||
| 17 | Jerome Schuster | 12(entra 56', surt 68') | ||||
| 18 | Guillaume Vilaceca | Segona línia | 24(entra 56') | |||
| 19 | Henry Tuilagi | 34(entra 46') | ||||
| 20 | Kevin Boulogne | 9(entra 71') | ||||
| 21 | Yohan Vivalda | 9(entra 71') | ||||
| 22 | Jérôme Porical | Defensa | 16(entra 64') | 3 | ||
| 23 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | 9(entra 71') | |||
Brive
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Pablo Henn | Pilar esquerre | 46(surt 46') | |||
| 2 | Jean Philippe Bonrepaux | Talonador | 40(surt 40') | |||
| 3 | Patrick Barnard | Pilar dret | 38(surt 48') | groga | ||
| 4 | Retief Uys | Segona línia | 56(surt 56') | |||
| 5 | Damian Browne | Segona línia | 80 | |||
| 6 | Gerhard Vosloo | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Simon Azoulai | Tercera línia ala | 56(surt 56') | |||
| 8 | Julien Le Devedec | Núm. 8 | 70(surt 32', entra 42') | |||
| 9 | Agustin Figuerola | Mig de melé | 76(surt 76') | |||
| 10 | Scott Spedding | Obertura | 80 | |||
| 11 | Ayite Atayi | Ala | 80 | |||
| 12 | Regis Lespinas | Centre | 80 | |||
| 13 | Jamie Nooncap. | Centre | 28(surt 28') | |||
| 14 | Ronald Cooke | Ala | 61(surt 61') | 1 | 5 | |
| 15 | Alexis Palisson | Defensa | 80 | 11 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Benoît Cabello | Talonador | 40(entra 40') | |||
| 17 | Vasil Kakovin | Pilar esquerre | 34(entra 46') | |||
| 18 | Arnaud Mela | 19(entra 61') | ||||
| 19 | Thibault Dubarry | 24(entra 56') | ||||
| 20 | Antonie Claassen | 24(entra 56') | ||||
| 21 | Mathieu Belie | 4(entra 76') | ||||
| 22 | Shaun Perry | 52(entra 28') | ||||
| 23 | Pablo Cardinali | 42(entra 32', surt 42') | ||||
Els fets
- 13'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 3-0.
- 32'Carton jaune Patrick Barnard (Brive).
- 34'Essai de Damien Chouly (USAP). 8-0.
- 34'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 10-0.
- 42'Essai de Ronald Cooke (Brive). 10-5.
- 42'Transformation d'Alexis Palisson (Brive). 10-7.
- 46'Pénalité d'Alexis Palisson (Brive). 10-10.
- 49'Essai de Julien Candelon (USAP). 15-10.
- 49'Transformation de Nicolas Laharrague (USAP). 17-10.
- 53'Pénalité d'Alexis Palisson (Brive). 17-13.
- 58'Pénalité de Nicolas Laharrague (USAP). 20-13.
- 64'Pénalité d'Alexis Palisson (Brive). 20-16.
- 74'Pénalité de Jérôme Porical (USAP). 23-16.