Mathieu
Belie
10
A la USAP, 2014-2017 : 50 partits.
Nascut el 20/02/1988 a Toulouse (France), 38 anys. 181 cm.
Demi de mêlée né le 20 février 1988 à Toulouse.
- 50
- Partits
- 28
- Victòries
- 3
- Empats
- 19
- Derrotes
- 88
- Punts marcats
- 2
- Assaigs
Balanç amb la samarreta
| Temporada | Competicions | Partits | Titular | Assaigs | Punts | Minuts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Pro D2 | 25 | 20 | 1 | 73 | 1 430 |
| 2015-2016 | Pro D2 | 15 | 10 | 6 | 637 | |
| 2016-2017 | Pro D2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 355 |
| Total | 50 | 33 | 2 | 88 | 2 422 |
Un partit compta com a la llista dels jugadors i a la pàgina dels centurions : una acta de partit en un partit jugat, suplent no entrat inclòs. Els minuts manquen allà on la font no els publica — 2004-2005, 2005-2006, les copes d'Europa d'abans de 2020 — i una targeta groga en treu deu.
Carrera
| Període | Club | País | Partits | Assaigs |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | Stade Toulousain | 🇫🇷 France | ||
| 2009–2010 | US Montauban | 🇫🇷 France | ||
| 2010–2012 | CA Brive | 🇫🇷 France | ||
| 2013–2014 | Aviron Bayonnais | 🇫🇷 France | ||
| 2014–2017 | USAP | 🇫🇷 France | 50 | 2 |
| 2017–2018 | USON Nevers | 🇫🇷 France |
Períodes establerts a partir de les actes de partit : primera i darrera aparició conegudes. L'estada real pot anar més enllà per les dues bandes, i només hi figuren els clubs que la USAP ha trobat.
Seleccions internacionals
- Espagne5 seleccionsel 20161 assaig
Seleccions obtingudes amb els colors de la USAP, i no en el conjunt de la carrera. Llistes aturades el 2016 per als internacionals francesos, el 2017 per als estrangers.
Partits amb la USAP50
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | Pro D2 | D22-19 | 10 | 80 | |||
| 25/11/2016 | Pro D2 | V66-13 | 21 (suplent) | 77 | |||
| 06/11/2016 | Pro D2 | D22-26 | 21 (suplent) | 2 | |||
| 28/10/2016 | Pro D2 | E20-20 | 10 | 54 | |||
| 21/10/2016 | Pro D2 | V45-15 | 21 (suplent) | 32 | 2 | ||
| 16/10/2016 | Pro D2 | V13-24 | 21 (suplent) | 11 | |||
| 06/10/2016 | Pro D2 | V23-18 | 21 (suplent) | 18 | |||
| 09/09/2016 | Pro D2 | D14-16 | 10 | 62 | |||
| 01/09/2016 | Pro D2 | D42-13 | 21 (suplent) | 19 | 1 | 7 | |
| 25/08/2016 | Pro D2 | V19-16 | 21 (suplent) | ||||
| 22/05/2016 | Pro D2 | D20-7 | 10 | 27 | |||
| 13/05/2016 | Pro D2 | V31-17 | 10 | 66 | 4 | ||
| 05/05/2016 | Pro D2 | D19-6 | 21 (suplent) | 24 | |||
| 14/04/2016 | Pro D2 | D28-25 | 10 | 80 | |||
| 07/04/2016 | Pro D2 | V23-10 | 21 (suplent) | 18 | |||
| 25/03/2016 | Pro D2 | V28-10 | 10 | 58 | 2 | ||
| 26/02/2016 | Pro D2 | V40-14 | 10 | 24 | |||
| 29/01/2016 | Pro D2 | V25-6 | 10 | 60 | |||
| 22/01/2016 | Pro D2 | V21-16 | 10 | 69 | |||
| 17/01/2016 | Pro D2 | D30-21 | 21 (suplent) | 22 | |||
| 10/01/2016 | Pro D2 | V20-16 | 21 (suplent) | 22 | |||
| 06/11/2015 | Pro D2 | D13-20 | 21 (suplent) | 36 | |||
| 29/10/2015 | Pro D2 | D17-14 | 10 | 80 | |||
| 28/08/2015 | Pro D2 | V9-38 | 10 | 4 | |||
| 21/08/2015 | Pro D2 | V36-28 | 10 | 47 | |||
| 17/05/2015 | Pro D2 | E32-32 | 10 | 60 | 3 | ||
| 25/04/2015 | Pro D2 | D52-14 | 10 | 80 | 4 | ||
| 12/04/2015 | Pro D2 | V37-8 | 10 | 80 | |||
| 04/04/2015 | Pro D2 | D31-21 | 10 | 80 | 8 | ||
| 29/03/2015 | Pro D2 | V22-15 | 10 | 56 | 6 | ||
| 15/03/2015 | Pro D2 | V20-29 | 10 | 80 | 13 | ||
| 07/03/2015 | Pro D2 | V17-20 | 10 | 80 | 10 | ||
| 01/03/2015 | Pro D2 | V48-17 | 10 | 80 | 18 | ||
| 22/02/2015 | Pro D2 | D22-3 | 10 | 50 | |||
| 08/02/2015 | Pro D2 | V48-15 | 10 | 80 | |||
| 01/02/2015 | Pro D2 | D23-9 | 22 (suplent) | ||||
| 25/01/2015 | Pro D2 | V23-19 | 10 | 70 | |||
| 11/01/2015 | Pro D2 | V40-15 | 21 (suplent) | 2 | |||
| 21/12/2014 | Pro D2 | V38-12 | 10 | 57 | |||
| 14/12/2014 | Pro D2 | V19-21 | 10 | 62 | |||
| 29/11/2014 | Pro D2 | E15-15 | 10 | 71 | |||
| 23/11/2014 | Pro D2 | D22-19 | 10 | 63 | |||
| 16/11/2014 | Pro D2 | V42-0 | 10 | 67 | 1 | 5 | |
| 01/11/2014 | Pro D2 | D23-18 | 10 | 25 | |||
| 19/10/2014 | Pro D2 | V28-25 | 21 (suplent) | 26 | |||
| 12/10/2014 | Pro D2 | D42-20 | 10 | 70 | 4 | ||
| 13/09/2014 | Pro D2 | D24-19 | 20 (suplent) | 27 | |||
| 07/09/2014 | Pro D2 | D16-15 | 10 | 80 | |||
| 31/08/2014 | Pro D2 | V42-21 | 21 (suplent) | 18 | 2 | ||
| 24/08/2014 | Pro D2 | V22-9 | 10 | 66 |
Partits contra la USAP10
Partits disputats amb altres colors. No compten en el balanç de més amunt.
| Data | Competició | Partit | Marcador | Núm. | Min | Assaigs | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2018 | Pro D2 | D34-9 | 21 (suplent) | 18 | 1 | 5 | |
| 01/09/2017 | Pro D2 | V35-19 | 10 | 50 | 11 | ||
| 04/01/2014 | Top 14 | V20-8 | 9 | 73 | |||
| 28/01/2012 | Top 14 | D17-9 | 21 (suplent) | 11 | |||
| 09/09/2011 | Top 14 | V12-9 | 10 | 80 | 6 | ||
| 02/01/2011 | Top 14 | V23-16 | 21 (suplent) | 4 | |||
| 20/08/2010 | Top 14 | D26-11 | 9 | 80 | 16 | ||
| 20/09/2009 | Top 14 | V28-9 | 9 | 80 | |||
| 06/03/2009 | Top 14 | V32-8 | 20 (suplent) | ||||
| 27/09/2008 | Top 14 | D30-20 | 20 (suplent) | 10 |