Pro D2, Demi-finale, el 17/05/2015 a les 17:00.
Empat.
El marcador minut a minut
USAPiAgen
El detall del marcador
| USAP | Agen | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 4 |
| Transformacions | 2 | 3 |
| Cops de càstig | 6 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | 42(surt 20', entra 32') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 72(surt 72') | |||
| 3 | Paulica Ion | Pilar dret | 90 | groga | ||
| 4 | Guillaume Vilacecacap. | Segona línia | 67(surt 67') | |||
| 5 | Kirill Kulemin | Segona línia | 100 | |||
| 6 | Alasdair Strokosch | Tercera línia ala | 65(surt 65') | |||
| 7 | Benjamin Beaux | Tercera línia ala | 28(surt 28') | |||
| 8 | Karl Chateau | Núm. 8 | 100 | 1 | 5 | |
| 9 | Dewaldt Duvenage | Mig de melé | 100 | |||
| 10 | Mathieu Belie | Obertura | 60(surt 60') | 3 | ||
| 11 | Joffrey Michel | Ala | 100 | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 60(surt 60') | 1 | 5 | |
| 13 | Lifeimi Mafi | Centre | 100 | |||
| 14 | Wandile Gabada Mjekevu | Ala | 72(surt 72') | |||
| 15 | Jonathan Bousquet | Defensa | 100 | 19 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Raphael Carbou | 28(entra 72') | ||||
| 17 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 58(entra 20', surt 32') | |||
| 18 | Rinus Bothma | 33(entra 67') | ||||
| 19 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 72(entra 28') | |||
| 20 | Tom Ecochard | Mig de melé | 40(entra 60') | |||
| 21 | David Marty | Centre | 40(entra 60') | |||
| 22 | Julien Farnoux | Defensa | 28(entra 72') | |||
| 23 | Rudy Cheron | 25(entra 65') | groga | |||
Agen
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Viliamu Afatia | Pilar esquerre | 54(surt 54') | groga | ||
| 2 | Jalil Narjissi | Talonador | 64(surt 64') | |||
| 3 | Semisi Telefoni | Pilar dret | 67(surt 67') | |||
| 4 | Apisalome Ratuniyarawa | Segona línia | 100 | |||
| 5 | William Demotte | Segona línia | 12(surt 12') | |||
| 6 | Sione Tau | Tercera línia ala | 54(surt 54') | |||
| 7 | Antoine Erbani | Tercera línia ala | 100 | |||
| 8 | Marc Giraud | Núm. 8 | 100 | |||
| 9 | Clément Darbo | Mig de melé | 83(surt 83') | |||
| 10 | Burton Francis | Obertura | 100 | 6 | ||
| 11 | Taylor Paris | Ala | 76(surt 76') | 2 | 10 | |
| 12 | Lionel Mazarscap. | Centre | 85(surt 52', entra 67') | |||
| 13 | Benjamin Petre | Centre | 67(surt 67') | 1 | 5 | |
| 14 | Aidan Manoa Toua | Ala | 100 | 1 | 5 | |
| 15 | Mathieu Lamoulie | Defensa | 100 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Marc Barthomeuf | 36(entra 64') | ||||
| 17 | Bernard Arsène N Nomo | 36(entra 54') | groga | |||
| 18 | Sergio Valdes | 88(entra 12') | ||||
| 19 | Rémi Vaquin | 46(entra 54') | ||||
| 20 | Paul Abadie | Mig de melé | 17(entra 83') | |||
| 21 | Raphael Lagarde | 48(entra 52') | 6 | |||
| 22 | Viliame Waqaseduadua | 24(entra 76') | ||||
| 23 | Jason Marshall | 33(entra 67') | ||||
Els fets
- 3'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 3-0.
- 8'Essai de Sione Piukala (USAP). 8-0.
- 8'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 10-0.
- 19'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 13-0.
- 26'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 16-0.
- 29'Essai de Benjamin Petre (Agen). 16-5.
- 29'Transformation de Burton Francis (Agen). 16-7.
- 35'Essai d'Aidan Manoa Toua (Agen). 16-12.
- 47'Essai de Taylor Paris (Agen). 16-17.
- 47'Transformation de Burton Francis (Agen). 16-19.
- 50'Pénalité de Mathieu Belie (USAP). 19-19.
- 59'Essai de Taylor Paris (Agen). 19-24.
- 59'Transformation de Burton Francis (Agen). 19-26.
- 65'Carton jaune Bernard Arsène N Nomo (Agen).
- 65'Carton jaune Paulica Ion (USAP).
- 68'Essai de Karl Chateau (USAP). 24-26.
- 68'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 26-26.
- 80'Carton jaune Viliamu Afatia (Agen).
- 80'Carton jaune Rudy Cheron (USAP).
- 82'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 29-26.
- 88'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 32-26.
- 94'Pénalité de Raphael Lagarde (Agen). 32-29.
- 99'Pénalité de Raphael Lagarde (Agen). 32-32.