Pro D2, 30a jornada, el 10/05/2015 a les 15:05.
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiAgen
El detall del marcador
| USAP | Agen | |
|---|---|---|
| Assaigs | 2 | 2 |
| Transformacions | 2 | 2 |
| Cops de càstig | 4 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Kisi Pulu | Pilar esquerre | 51(surt 51') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonador | 80 | |||
| 3 | Paulica Ion | Pilar dret | 61(surt 61') | |||
| 4 | Guillaume Vilacecacap. | Segona línia | 72(surt 72') | |||
| 5 | Kirill Kulemin | Segona línia | 53(surt 53') | |||
| 6 | Alasdair Strokosch | Tercera línia ala | 71 | groga | ||
| 7 | Benjamin Beaux | Tercera línia ala | 53(surt 53') | |||
| 8 | Karl Chateau | Núm. 8 | 80 | 1 | 5 | |
| 9 | Dewaldt Duvenage | Mig de melé | 80 | |||
| 10 | Tommaso Allan | Obertura | 57(surt 57') | |||
| 11 | Watisoni Votu | Ala | 32(surt 32') | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 80 | |||
| 13 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | |||
| 14 | Wandile Gabada Mjekevu | Ala | 80 | |||
| 15 | Jonathan Bousquet | Defensa | 80 | 1 | 21 | |
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Raphael Carbou | |||||
| 17 | Enzo Forletta | Pilar esquerre | 29(entra 51') | |||
| 18 | Rinus Bothma | 27(entra 53') | ||||
| 19 | Jean-Pierre Pérez | Tercera línia ala | 27(entra 53') | |||
| 20 | Loic Charlon | 8(entra 72') | ||||
| 21 | Tom Ecochard | Mig de melé | 23(entra 57') | |||
| 22 | David Marty | Centre | 48(entra 32') | |||
| 23 | Christophe David | 19(entra 61') | ||||
Agen
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Viliamu Afatia | Pilar esquerre | 77(surt 77') | |||
| 2 | Jalil Narjissi | Talonador | 61(surt 61') | |||
| 3 | Semisi Telefoni | Pilar dret | 61(surt 61') | |||
| 4 | Apisalome Ratuniyarawa | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Sergio Valdes | Segona línia | 60(surt 60') | |||
| 6 | Rémi Vaquin | Tercera línia ala | 53(surt 53') | |||
| 7 | Antoine Erbani | Tercera línia ala | 80 | |||
| 8 | Marc Giraud | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Alexi Balescap. | Mig de melé | 65(surt 65') | |||
| 10 | Burton Francis | Obertura | 64(surt 64') | 2 | 23 | |
| 11 | Taylor Paris | Ala | 80 | |||
| 12 | Benjamin Petre | Centre | 80 | |||
| 13 | Vincent Roux | Centre | 80 | |||
| 14 | Aidan Manoa Toua | Ala | 54(surt 54') | |||
| 15 | Mathieu Lamoulie | Defensa | 70 | groga | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Marc Barthomeuf | 19(entra 61') | ||||
| 17 | Bernard Arsène N Nomo | 3(entra 77') | ||||
| 18 | William Demotte | 20(entra 60') | ||||
| 19 | Sione Tau | 27(entra 53') | ||||
| 20 | Clément Darbo | 15(entra 65') | ||||
| 21 | Raphael Lagarde | 16(entra 64') | ||||
| 22 | Tamaz Mchedlidze | 26(entra 54') | ||||
| 23 | Jason Marshall | 19(entra 61') | ||||
Els fets
- 8'Essai de Burton Francis (Agen). 0-5.
- 8'Transformation de Burton Francis (Agen). 0-7.
- 17'Essai de Jonathan Bousquet (USAP). 5-7.
- 17'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 7-7.
- 21'Pénalité de Burton Francis (Agen). 7-10.
- 31'Essai de Burton Francis (Agen). 7-15.
- 31'Transformation de Burton Francis (Agen). 7-17.
- 39'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 10-17.
- 40'Pénalité de Burton Francis (Agen). 10-20.
- 46'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 13-20.
- 48'Pénalité de Burton Francis (Agen). 13-23.
- 49'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 16-23.
- 52'Carton jaune Mathieu Lamoulie (Agen).
- 65'Essai de Karl Chateau (USAP). 21-23.
- 65'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 23-23.
- 71'Carton jaune Alasdair Strokosch (USAP).
- 80'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 26-23.