Pro D2, 30ᵉ journée, le 10/05/2015 à 15:05.
Victoire.
Le score minute par minute
USAPetAgen
Le détail du score
| USAP | Agen | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 2 |
| Transformations | 2 | 2 |
| Pénalités | 4 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Kisi Pulu | Pilier gauche | 51(sorti 51') | |||
| 2 | Romain Terrain | Talonneur | 80 | |||
| 3 | Paulica Ion | Pilier droit | 61(sorti 61') | |||
| 4 | Guillaume Vilacecacap. | 2ème ligne | 72(sorti 72') | |||
| 5 | Kirill Kulemin | 2ème ligne | 53(sorti 53') | |||
| 6 | Alasdair Strokosch | 3ème ligne aile | 71 | jaune | ||
| 7 | Benjamin Beaux | 3ème ligne aile | 53(sorti 53') | |||
| 8 | Karl Chateau | N°8 | 80 | 1 | 5 | |
| 9 | Dewaldt Duvenage | Demi de mêlée | 80 | |||
| 10 | Tommaso Allan | Demi d'ouverture | 57(sorti 57') | |||
| 11 | Watisoni Votu | Ailier | 32(sorti 32') | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 80 | |||
| 13 | Lifeimi Mafi | Centre | 80 | |||
| 14 | Wandile Gabada Mjekevu | Ailier | 80 | |||
| 15 | Jonathan Bousquet | Arrière | 80 | 1 | 21 | |
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Raphael Carbou | |||||
| 17 | Enzo Forletta | Pilier gauche | 29(entré 51') | |||
| 18 | Rinus Bothma | 27(entré 53') | ||||
| 19 | Jean-Pierre Pérez | 3ème ligne aile | 27(entré 53') | |||
| 20 | Loic Charlon | 8(entré 72') | ||||
| 21 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 23(entré 57') | |||
| 22 | David Marty | Centre | 48(entré 32') | |||
| 23 | Christophe David | 19(entré 61') | ||||
Agen
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Viliamu Afatia | Pilier gauche | 77(sorti 77') | |||
| 2 | Jalil Narjissi | Talonneur | 61(sorti 61') | |||
| 3 | Semisi Telefoni | Pilier droit | 61(sorti 61') | |||
| 4 | Apisalome Ratuniyarawa | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Sergio Valdes | 2ème ligne | 60(sorti 60') | |||
| 6 | Rémi Vaquin | 3ème ligne aile | 53(sorti 53') | |||
| 7 | Antoine Erbani | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Marc Giraud | N°8 | 80 | |||
| 9 | Alexi Balescap. | Demi de mêlée | 65(sorti 65') | |||
| 10 | Burton Francis | Demi d'ouverture | 64(sorti 64') | 2 | 23 | |
| 11 | Taylor Paris | Ailier | 80 | |||
| 12 | Benjamin Petre | Centre | 80 | |||
| 13 | Vincent Roux | Centre | 80 | |||
| 14 | Aidan Manoa Toua | Ailier | 54(sorti 54') | |||
| 15 | Mathieu Lamoulie | Arrière | 70 | jaune | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Marc Barthomeuf | 19(entré 61') | ||||
| 17 | Bernard Arsène N Nomo | 3(entré 77') | ||||
| 18 | William Demotte | 20(entré 60') | ||||
| 19 | Sione Tau | 27(entré 53') | ||||
| 20 | Clément Darbo | 15(entré 65') | ||||
| 21 | Raphael Lagarde | 16(entré 64') | ||||
| 22 | Tamaz Mchedlidze | 26(entré 54') | ||||
| 23 | Jason Marshall | 19(entré 61') | ||||
Les faits
- 8'Essai de Burton Francis (Agen). 0-5.
- 8'Transformation de Burton Francis (Agen). 0-7.
- 17'Essai de Jonathan Bousquet (USAP). 5-7.
- 17'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 7-7.
- 21'Pénalité de Burton Francis (Agen). 7-10.
- 31'Essai de Burton Francis (Agen). 7-15.
- 31'Transformation de Burton Francis (Agen). 7-17.
- 39'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 10-17.
- 40'Pénalité de Burton Francis (Agen). 10-20.
- 46'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 13-20.
- 48'Pénalité de Burton Francis (Agen). 13-23.
- 49'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 16-23.
- 52'Carton jaune Mathieu Lamoulie (Agen).
- 65'Essai de Karl Chateau (USAP). 21-23.
- 65'Transformation de Jonathan Bousquet (USAP). 23-23.
- 71'Carton jaune Alasdair Strokosch (USAP).
- 80'Pénalité de Jonathan Bousquet (USAP). 26-23.