Watisoni
Votu
11
À l'USAP en 2013-2015, 36 matchs.
Né le 25/03/1985 à Lautoka (Fidji), 41 ans. 187 cm.
Centre né le 25 mars 1985 à Lautoka.
- 36
- Matchs
- 18
- Victoires
- 1
- Nuls
- 17
- Défaites
- 30
- Points marqués
- 6
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Top 14, H-Cup | 18 | 16 | — | ||
| 2014-2015 | Pro D2 | 18 | 16 | 6 | 30 | 1 214 |
| Total | 36 | 32 | 6 | 30 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2013–2015 | USAP | 🇫🇷 France | 36 | 6 |
| 2018–2019 | Section Paloise | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP36
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2015 | Pro D2 | V23-26 | 11 | 32 | |||
| 03/05/2015 | Pro D2 | D21-22 | 11 | 80 | |||
| 29/03/2015 | Pro D2 | V22-15 | 11 | 17 | |||
| 07/03/2015 | Pro D2 | V17-20 | 11 | 76 | |||
| 01/03/2015 | Pro D2 | V48-17 | 11 | 80 | |||
| 08/02/2015 | Pro D2 | V48-15 | 11 | 66 | 1 | 5 | |
| 25/01/2015 | Pro D2 | V23-19 | 11 | 80 | |||
| 18/01/2015 | Pro D2 | D32-15 | 14 | 70 | 2 | 10 | |
| 11/01/2015 | Pro D2 | V40-15 | 14 | 80 | |||
| 21/12/2014 | Pro D2 | V38-12 | 22 (remplaçant) | 18 | 1 | 5 | |
| 29/11/2014 | Pro D2 | N15-15 | 11 | 80 | |||
| 19/10/2014 | Pro D2 | V28-25 | 11 | 80 | |||
| 12/10/2014 | Pro D2 | D42-20 | 22 (remplaçant) | 55 | |||
| 05/10/2014 | Pro D2 | V25-21 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 20/09/2014 | Pro D2 | V32-16 | 11 | 80 | |||
| 07/09/2014 | Pro D2 | D16-15 | 11 | 80 | |||
| 31/08/2014 | Pro D2 | V42-21 | 11 | 80 | 1 | 5 | |
| 24/08/2014 | Pro D2 | V22-9 | 11 | 80 | |||
| 03/05/2014 | Top 14 | D25-22 | 11 | 80 | |||
| 01/03/2014 | Top 14 | D37-9 | 14 | 80 | |||
| 22/02/2014 | Top 14 | V12-6 | 11 | 70 | |||
| 15/02/2014 | Top 14 | D50-19 | 11 | 80 | |||
| 25/01/2014 | Top 14 | D25-19 | 14 | 80 | |||
| 19/01/2014 | H-Cup | D18-36 | 11 | ||||
| 04/01/2014 | Top 14 | V20-8 | 12 | 80 | |||
| 29/12/2013 | Top 14 | D19-12 | 12 | 80 | |||
| 21/12/2013 | Top 14 | D37-13 | 12 | 60 | |||
| 14/12/2013 | H-Cup | D17-18 | 12 | ||||
| 08/12/2013 | H-Cup | D36-8 | 12 | ||||
| 29/11/2013 | Top 14 | D23-30 | 21 (remplaçant) | 59 | |||
| 22/11/2013 | Top 14 | D15-9 | 14 | 80 | |||
| 02/11/2013 | Top 14 | D22-9 | 14 | 80 | |||
| 26/10/2013 | Top 14 | V31-20 | 22 (remplaçant) | 11 | |||
| 20/10/2013 | H-Cup | V31-14 | 14 | ||||
| 28/09/2013 | Top 14 | V20-16 | 14 | 80 | |||
| 21/09/2013 | Top 14 | D31-6 | 14 | 70 |
Matchs contre l'USAP2
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.