Top 14, 15ᵉ journée, le 26/01/2019 à 18:00.
Défaite.
Le score minute par minute
USAPetPau
Le détail du score
| USAP | Pau | |
|---|---|---|
| Essais | 3 | 2 |
| Transformations | 3 | 1 |
| Pénalités | 1 | 6 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilier gauche | 78(sorti 78') | |||
| 2 | Raphael Carbou | Talonneur | 48(sorti 48') | |||
| 3 | Yassin Boutemmani | Pilier droit | 78(sorti 78') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Berend Botha | 2ème ligne | 61(sorti 61') | |||
| 6 | Lucas Bachelier | 3ème ligne aile | 44(sorti 44') | |||
| 7 | Karl Chateau | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 80 | |||
| 9 | Tom Ecochardcap. | Demi de mêlée | 64(sorti 64') | |||
| 10 | Enzo Selponi | Demi d'ouverture | 80 | 1 | 14 | |
| 11 | Jean Bernard Pujol | Ailier | 80 | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 13 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | |||
| 14 | Eroni Sau | Ailier | 74(sorti 74') | |||
| 15 | Paddy Jackson | Arrière | 50(sorti 50') | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Manu Leiataua | Talonneur | 32(entré 48') | |||
| 17 | Quentin Walcker | Pilier gauche | 2(entré 78') | |||
| 18 | Yohan Vivalda | 6(entré 74') | ||||
| 19 | Shahn Eru | 2ème ligne | 19(entré 61') | 1 | 5 | |
| 20 | Michael Faleafa | 36(entré 44') | ||||
| 21 | David Mélé | Demi de mêlée | 16(entré 64') | |||
| 22 | Jonathan Bousquet | 30(entré 50') | ||||
| 23 | Gert Muller | 2(entré 78') | ||||
Pau
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Geoffrey Moise | Pilier gauche | 29(sorti 29') | |||
| 2 | Quentin Lespiaucq | Talonneur | 74(sorti 74') | |||
| 3 | Lourens Adriaanse | Pilier droit | 74(sorti 74') | |||
| 4 | Daniel Mark Ramsay | 2ème ligne | 61(sorti 61') | |||
| 5 | Julien Delannoy | 2ème ligne | 56(sorti 56') | |||
| 6 | Benjamin Sean Cecil Mowen | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Baptiste Pesenti | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Steffon Armitage | N°8 | 71 | jaune | ||
| 9 | Thibault Daubagnacap. | Demi de mêlée | 70(sorti 70') | 1 | 5 | |
| 10 | Colin Slade | Demi d'ouverture | 80 | 20 | ||
| 11 | Watisoni Votu | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | Jale Vatubua | Centre | 51(sorti 12', entré 41') | |||
| 13 | Benson Joel Williams Stanley | Centre | 80 | |||
| 14 | Julien Fumat | Ailier | 33(sorti 32', entré 40') | |||
| 15 | Charly Malie | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Laurent Bouchet | 6(entré 74') | ||||
| 17 | Jamie Mackintosh | 51(entré 29') | ||||
| 18 | David Foley | 24(entré 56') | ||||
| 19 | Paddy Butler | 19(entré 61') | ||||
| 20 | Vincent Pinto | 68(entré 12') | ||||
| 21 | Clovis Le Bail | Demi de mêlée | 10(entré 70') | |||
| 22 | Antoine Hastoy | Demi d'ouverture | 8(entré 32', sorti 40') | |||
| 23 | Matthew Tierney | 6(entré 74') | ||||
Les faits
- 7'Pénalité de Colin Slade (Pau). 0-3.
- 10'Essai de Thibault Daubagna (Pau). 0-8.
- 16'Pénalité de Colin Slade (Pau). 0-11.
- 19'Pénalité d'Enzo Selponi (USAP). 3-11.
- 27'Essai de Sione Piukala (USAP). 8-11.
- 27'Transformation d'Enzo Selponi (USAP). 10-11.
- 36'Pénalité de Colin Slade (Pau). 10-14.
- 47'Pénalité de Colin Slade (Pau). 10-17.
- 52'Pénalité de Colin Slade (Pau). 10-20.
- 56'Essai d'Enzo Selponi (USAP). 15-20.
- 56'Transformation d'Enzo Selponi (USAP). 17-20.
- 61'Pénalité de Colin Slade (Pau). 17-23.
- 64'Essai de Watisoni Votu (Pau). 17-28.
- 64'Transformation de Colin Slade (Pau). 17-30.
- 67'Essai de Shahn Eru (USAP). 22-30.
- 67'Transformation d'Enzo Selponi (USAP). 24-30.
- 71'Carton jaune Steffon Armitage (Pau).