
Enzo
Selponi
10
À l'USAP en 2015-2019, 90 matchs.
Né le 16/06/1993 à Montpellier (France), 33 ans. 185 cm.
Photo : 34 super héros, CC BY-SA 3.0.
demi d'ouverture né le 16 juin 1993 à Montpellier. Champion de France de Pro D2 2018 avec l'USAP.
- 90
- Matchs
- 40
- Victoires
- 2
- Nuls
- 48
- Défaites
- 225
- Points marqués
- 12
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Pro D2 | 18 | 9 | 1 | 7 | 767 |
| 2016-2017 | Pro D2 | 15 | 9 | 2 | 24 | 661 |
| 2017-2018 | Pro D2 | 30 | 21 | 7 | 97 | 1 573 |
| 2018-2019 | Top 14, Challenge Européen | 27 | 20 | 2 | 97 | — |
| Total | 90 | 59 | 12 | 225 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 | USAP | 🇫🇷 France | 90 | 12 |
| 2019–2021 | FC Grenoble Rugby | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP90
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2019 | Top 14 | D14-52 | 10 | 53 | 4 | ||
| 27/04/2019 | Top 14 | D29-49 | 15 | 80 | 9 | ||
| 13/04/2019 | Top 14 | D47-9 | 21 (remplaçant) | 27 | |||
| 06/04/2019 | Top 14 | D31-22 | 10 | 58 | 5 | ||
| 23/03/2019 | Top 14 | V22-16 | 15 | 80 | 17 | ||
| 16/03/2019 | Top 14 | D36-17 | 21 (remplaçant) | 20 | |||
| 03/03/2019 | Top 14 | D11-24 | 10 | 53 | 6 | ||
| 23/02/2019 | Top 14 | D13-20 | 10 | 71 | 8 | ||
| 16/02/2019 | Top 14 | V10-28 | 10 | 80 | 23 | ||
| 26/01/2019 | Top 14 | D24-30 | 10 | 80 | 1 | 14 | |
| 19/01/2019 | Challenge Européen | D39-10 | 22 (remplaçant) | ||||
| 05/01/2019 | Top 14 | D27-8 | 15 | 63 | |||
| 29/12/2018 | Top 14 | D16-37 | 10 | 65 | |||
| 22/12/2018 | Top 14 | D64-28 | 10 | 57 | |||
| 14/12/2018 | Challenge Européen | D21-36 | 22 (remplaçant) | ||||
| 08/12/2018 | Challenge Européen | D22-10 | 10 | ||||
| 02/12/2018 | Top 14 | D11-22 | 22 (remplaçant) | 23 | 6 | ||
| 24/11/2018 | Top 14 | D12-16 | 15 | 80 | |||
| 27/10/2018 | Top 14 | D18-36 | 15 | 62 | |||
| 12/10/2018 | Challenge Européen | D24-41 | 10 | ||||
| 06/10/2018 | Top 14 | D12-9 | 21 (remplaçant) | 13 | |||
| 29/09/2018 | Top 14 | D20-23 | 15 | 80 | |||
| 22/09/2018 | Top 14 | D31-22 | 15 | 73 | |||
| 16/09/2018 | Top 14 | D37-10 | 10 | 80 | |||
| 08/09/2018 | Top 14 | D16-22 | 15 | 75 | |||
| 02/09/2018 | Top 14 | D25-23 | 15 | 73 | 1 | 5 | |
| 25/08/2018 | Top 14 | D15-46 | 21 (remplaçant) | 40 | |||
| 06/05/2018 | Pro D2 | V38-13 | 10 | 73 | 1 | 5 | |
| 29/04/2018 | Pro D2 | V28-8 | 10 | 69 | |||
| 15/04/2018 | Pro D2 | V73-7 | 10 | 51 | 2 | ||
| 05/04/2018 | Pro D2 | D23-18 | 21 (remplaçant) | ||||
| 23/03/2018 | Pro D2 | V37-14 | 10 | 60 | 7 | ||
| 16/03/2018 | Pro D2 | D19-11 | 10 | 64 | 3 | ||
| 08/03/2018 | Pro D2 | V56-3 | 10 | 52 | |||
| 24/02/2018 | Pro D2 | V20-22 | 10 | 80 | 1 | 12 | |
| 15/02/2018 | Pro D2 | V16-12 | 21 (remplaçant) | 22 | |||
| 04/02/2018 | Pro D2 | V40-13 | 10 | 72 | 1 | 5 | |
| 25/01/2018 | Pro D2 | V17-24 | 10 | 59 | |||
| 19/01/2018 | Pro D2 | V56-12 | 21 (remplaçant) | 24 | |||
| 12/01/2018 | Pro D2 | V16-26 | 10 | 75 | |||
| 05/01/2018 | Pro D2 | D22-23 | 10 | 59 | |||
| 22/12/2017 | Pro D2 | V26-3 | 10 | 80 | 1 | 11 | |
| 14/12/2017 | Pro D2 | V12-30 | 10 | 80 | 4 | ||
| 08/12/2017 | Pro D2 | V41-13 | 10 | 54 | |||
| 30/11/2017 | Pro D2 | D37-11 | 21 (remplaçant) | 26 | 3 | ||
| 23/11/2017 | Pro D2 | V22-23 | 10 | 80 | |||
| 12/11/2017 | Pro D2 | V42-23 | 15 | 80 | 2 | 25 | |
| 05/11/2017 | Pro D2 | N30-30 | 10 | 80 | 4 | ||
| 29/10/2017 | Pro D2 | D20-44 | 21 (remplaçant) | 9 | |||
| 22/10/2017 | Pro D2 | V13-24 | 21 (remplaçant) | 13 | |||
| 15/10/2017 | Pro D2 | D38-18 | 10 | 80 | 1 | 5 | |
| 05/10/2017 | Pro D2 | V51-25 | 10 | 67 | |||
| 24/09/2017 | Pro D2 | D21-8 | 10 | 51 | |||
| 17/09/2017 | Pro D2 | V30-6 | 21 (remplaçant) | 16 | 3 | ||
| 10/09/2017 | Pro D2 | V19-29 | 21 (remplaçant) | 40 | |||
| 01/09/2017 | Pro D2 | V35-19 | 10 | 43 | 8 | ||
| 27/08/2017 | Pro D2 | D27-25 | 21 (remplaçant) | 14 | |||
| 07/05/2017 | Pro D2 | V54-17 | 21 (remplaçant) | 18 | 1 | 11 | |
| 27/04/2017 | Pro D2 | D19-9 | 10 | 56 | |||
| 21/04/2017 | Pro D2 | V36-7 | 21 (remplaçant) | 34 | 4 | ||
| 09/04/2017 | Pro D2 | V12-28 | 10 | 50 | 1 | 5 | |
| 30/03/2017 | Pro D2 | V17-8 | 21 (remplaçant) | 16 | |||
| 24/03/2017 | Pro D2 | D24-18 | 21 (remplaçant) | 8 | |||
| 25/11/2016 | Pro D2 | V66-13 | 10 | 3 | |||
| 17/11/2016 | Pro D2 | D23-6 | 10 | 80 | |||
| 06/11/2016 | Pro D2 | D22-26 | 10 | 78 | |||
| 28/10/2016 | Pro D2 | N20-20 | 21 (remplaçant) | 26 | |||
| 21/10/2016 | Pro D2 | V45-15 | 10 | 48 | 4 | ||
| 16/10/2016 | Pro D2 | V13-24 | 10 | 80 | |||
| 06/10/2016 | Pro D2 | V23-18 | 10 | 62 | |||
| 25/09/2016 | Pro D2 | D19-13 | 15 | 80 | |||
| 18/09/2016 | Pro D2 | D38-20 | 21 (remplaçant) | 22 | |||
| 22/05/2016 | Pro D2 | D20-7 | 21 (remplaçant) | 53 | |||
| 13/05/2016 | Pro D2 | V31-17 | 22 (remplaçant) | 14 | 2 | ||
| 21/04/2016 | Pro D2 | V18-13 | 21 (remplaçant) | 34 | |||
| 14/04/2016 | Pro D2 | D28-25 | 20 (remplaçant) | 20 | |||
| 25/03/2016 | Pro D2 | V28-10 | 21 (remplaçant) | 22 | 1 | 5 | |
| 13/03/2016 | Pro D2 | D27-22 | 21 (remplaçant) | 20 | |||
| 03/03/2016 | Pro D2 | V47-13 | 21 (remplaçant) | 13 | |||
| 21/02/2016 | Pro D2 | D27-21 | 10 | 80 | |||
| 05/02/2016 | Pro D2 | D41-16 | 10 | 59 | |||
| 29/01/2016 | Pro D2 | V25-6 | 21 (remplaçant) | 20 | |||
| 22/01/2016 | Pro D2 | V21-16 | 21 (remplaçant) | 11 | |||
| 17/01/2016 | Pro D2 | D30-21 | 10 | 58 | |||
| 10/01/2016 | Pro D2 | V20-16 | 10 | 58 | |||
| 17/12/2015 | Pro D2 | D27-22 | 10 | 70 | |||
| 11/12/2015 | Pro D2 | V34-19 | 10 | 68 | |||
| 06/12/2015 | Pro D2 | D41-8 | 10 | 56 | |||
| 10/09/2015 | Pro D2 | D23-19 | 10 | 40 | |||
| 04/09/2015 | Pro D2 | V14-9 | 10 | 71 |
Matchs contre l'USAP4
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | Pro D2 | V20-28 | 21 (remplaçant) | 9 | |||
| 10/10/2020 | Pro D2 | V26-18 | 10 | 78 | 5 | ||
| 13/02/2020 | Pro D2 | D20-10 | 10 | 73 | 10 | ||
| 24/11/2019 | Pro D2 | V20-13 | 21 (remplaçant) | 32 | 1 | 13 |