Top 14, 6ᵉ journée, le 29/09/2018 à 18:00.
Défaite, avec le bonus défensif.
Le score minute par minute
USAPetMontpellier
Le détail du score
| USAP | Montpellier | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 3 |
| Transformations | 2 | 1 |
| Pénalités | 2 | 2 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Enzo Forletta | Pilier gauche | 50(sorti 50') | |||
| 2 | Léon Seilala Lam | Talonneur | 49(sorti 49') | |||
| 3 | Gert Muller | Pilier droit | 53(sorti 53') | |||
| 4 | Shahn Eru | 2ème ligne | 76(sorti 76') | |||
| 5 | Berend Botha | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Karl Chateau | 3ème ligne aile | 63(sorti 51', entré 68') | |||
| 7 | Alan Brazo | 3ème ligne aile | 63(sorti 59', entré 76') | |||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 68(sorti 68') | |||
| 9 | Tom Ecochardcap. | Demi de mêlée | 60(sorti 60') | |||
| 10 | Paddy Jackson | Demi d'ouverture | 80 | 10 | ||
| 11 | Mathieu Acébès | Ailier | 70 | 1 | 5 | jaune |
| 12 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | |||
| 13 | Wandile Gabada Mjekevu | Centre | 48(sorti 48') | |||
| 14 | Jean Bernard Pujol | Ailier | 22(sorti 12', entré 24') | |||
| 15 | Enzo Selponi | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Raphael Carbou | 31(entré 49') | ||||
| 17 | Yassin Boutemmani | 30(entré 50') | ||||
| 18 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 21(entré 59') | |||
| 19 | Lucas Bachelier | 3ème ligne aile | 29(entré 51') | 1 | 5 | |
| 20 | Sadek Deghmache | Demi de mêlée | 20(entré 60') | |||
| 21 | Jonathan Bousquet | 58(entré 12', sorti 24') | jaune | |||
| 22 | Eroni Sau | 32(entré 48') | ||||
| 23 | Sylvain Charlet | 27(entré 53') | ||||
Montpellier
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Mikheil Nariashvili | Pilier gauche | 57(sorti 57') | |||
| 2 | Bismarck Du Plessis | Talonneur | 69(sorti 69') | |||
| 3 | Antoine Guillamon | Pilier droit | 48(sorti 48') | |||
| 4 | Nicolaas Janse Van Rensburg | 2ème ligne | 68(sorti 68') | |||
| 5 | Paul Willemse | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Kélian Galletier | 3ème ligne aile | 80 | 1 | 5 | |
| 7 | Kévin Kornath | 3ème ligne aile | 77 | jaune | ||
| 8 | Louis Picamolescap. | N°8 | 78(sorti 78') | |||
| 9 | Ruan Pienaar | Demi de mêlée | 78(sorti 78') | |||
| 10 | Johannes Goosen | Demi d'ouverture | 78(sorti 78') | 8 | ||
| 11 | Ratu Nemani Driu Nasiganiyavi | Ailier | 68(sorti 68') | |||
| 12 | Jan Serfontein | Centre | 80 | 1 | 5 | |
| 13 | Yvan Reilhac | Centre | 80 | |||
| 14 | Timoci Nagusa | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 15 | Benjamin Fall | Arrière | 70 | jaune | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Romain Ruffenach | Talonneur | 11(entré 69') | |||
| 17 | Yvan Watremez | 23(entré 57') | ||||
| 18 | Julien Le Devedec | 12(entré 68') | ||||
| 19 | Martin Devergie | 2(entré 78') | ||||
| 20 | Julien Tomas | 2(entré 78') | ||||
| 21 | Thomas Darmon | Centre | 2(entré 78') | |||
| 22 | Vincent Martin | 12(entré 68') | ||||
| 23 | Jan Nathaniel Du Plessis | 32(entré 48') | ||||
Les faits
- 7'Essai de Kélian Galletier (Montpellier). 0-5.
- 12'Carton jaune Benjamin Fall (Montpellier).
- 15'Pénalité de Paddy Jackson (USAP). 3-5.
- 18'Pénalité de Johannes Goosen (Montpellier). 3-8.
- 22'Pénalité de Paddy Jackson (USAP). 6-8.
- 32'Essai de Jan Serfontein (Montpellier). 6-13.
- 42'Pénalité de Johannes Goosen (Montpellier). 6-16.
- 58'Carton jaune Mathieu Acébès (USAP).
- 60'Carton jaune Jonathan Bousquet (USAP).
- 72'Essai de Timoci Nagusa (Montpellier). 6-21.
- 72'Transformation de Johannes Goosen (Montpellier). 6-23.
- 75'Essai de Mathieu Acébès (USAP). 11-23.
- 75'Transformation de Paddy Jackson (USAP). 13-23.
- 77'Carton jaune Kévin Kornath (Montpellier).
- 80'Essai de Lucas Bachelier (USAP). 18-23.
- 80'Transformation de Paddy Jackson (USAP). 20-23.