Afusipa
Taumoepeau
13
Centre. À l'USAP en 2018-2024, 116 matchs.
Né le 26/01/1990 à Sydney, 36 ans. 184 cm.
Centre né le 26 janvier 1990 à Sydney. Surnommé « Sipa ». Champion de France de Pro D2 2021 avec l'USAP.
- 116
- Matchs
- 51
- Victoires
- 1
- Nuls
- 64
- Défaites
- 100
- Points marqués
- 20
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Capitaine | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Top 14, Challenge Européen | 27 | 24 | — | |||
| 2019-2020 | Pro D2 | 22 | 22 | 6 | 30 | 1 743 | |
| 2020-2021 | Pro D2 | 17 | 17 | 1 | 5 | 25 | 1 282 |
| 2021-2022 | Barrages, Top 14 | 21 | 21 | 5 | 25 | 1 664 | |
| 2022-2023 | Top 14, Challenge Européen | 19 | 18 | 3 | 15 | 1 407 | |
| 2023-2024 | Top 14, Challenge Européen | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 686 |
| Total | 116 | 111 | 2 | 20 | 100 | — |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2014–2016 | Albi | 🇫🇷 France | ||
| 2018–2024 | USAP | 🇫🇷 France | 116 | 20 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP116
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | Top 14 | D36-24 | 12 | 70 | |||
| 23/03/2024 | Top 14 | V14-15 | 12 | 80 | |||
| 09/03/2024 | Top 14 | V27-17 | 12 | 80 | |||
| 02/03/2024 | Top 14 | D44-22 | 13 | 80 | |||
| 27/01/2024 | Top 14 | D36-24 | 13 | 58 | |||
| 06/01/2024 | Top 14 | V27-12 | 13 | 80 | |||
| 22/12/2023 | Top 14 | V36-10 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 16/12/2023 | Challenge Européen | D29-7 | 13 | 56 | |||
| 10/12/2023 | Challenge Européen | D12-28 | 13 | 80 | |||
| 02/12/2023 | Top 14 | D35-6 | 22 (remplaçant) | 22 | |||
| 25/03/2023 | Top 14 | D22-23 | 13 | 80 | |||
| 04/03/2023 | Top 14 | V34-27 | 13 | 80 | |||
| 18/02/2023 | Top 14 | V49-29 | 13 | 80 | |||
| 04/02/2023 | Top 14 | V22-24 | 13 | 80 | |||
| 28/01/2023 | Top 14 | V31-24 | 13 | 80 | |||
| 14/01/2023 | Challenge Européen | D26-40 | 13 | 80 | |||
| 07/01/2023 | Top 14 | D31-20 | 22 (remplaçant) | 13 | |||
| 31/12/2022 | Top 14 | D10-29 | 13 | 54 | |||
| 23/12/2022 | Top 14 | D38-10 | 13 | 80 | |||
| 16/12/2022 | Challenge Européen | D26-18 | 13 | 80 | |||
| 03/12/2022 | Top 14 | D34-13 | 13 | 80 | |||
| 26/11/2022 | Top 14 | V23-20 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 29/10/2022 | Top 14 | V28-21 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 22/10/2022 | Top 14 | D24-20 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 15/10/2022 | Top 14 | D10-20 | 13 | 65 | |||
| 01/10/2022 | Top 14 | V14-10 | 13 | 75 | |||
| 24/09/2022 | Top 14 | V19-13 | 13 | 80 | |||
| 10/09/2022 | Top 14 | D6-17 | 13 | 80 | |||
| 03/09/2022 | Top 14 | D16-14 | 13 | 80 | |||
| 12/06/2022 | Barrages | V16-41 | 13 | 64 | |||
| 05/06/2022 | Top 14 | V22-15 | 13 | 80 | |||
| 22/05/2022 | Top 14 | D28-12 | 13 | 80 | |||
| 30/04/2022 | Top 14 | V27-10 | 13 | 80 | |||
| 23/04/2022 | Top 14 | D32-16 | 13 | 80 | |||
| 02/04/2022 | Top 14 | D13-23 | 13 | 80 | |||
| 26/03/2022 | Top 14 | D27-22 | 13 | 80 | |||
| 05/03/2022 | Top 14 | V34-13 | 12 | 80 | |||
| 26/02/2022 | Top 14 | D52-12 | 13 | 80 | |||
| 05/02/2022 | Top 14 | V36-13 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 29/01/2022 | Top 14 | D23-28 | 13 | 80 | |||
| 08/01/2022 | Top 14 | V23-25 | 13 | 80 | |||
| 01/01/2022 | Top 14 | D27-17 | 13 | 80 | |||
| 27/11/2021 | Top 14 | V26-24 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 30/10/2021 | Top 14 | V22-13 | 13 | 80 | 3 | 15 | |
| 16/10/2021 | Top 14 | D22-23 | 12 | 80 | |||
| 09/10/2021 | Top 14 | D17-14 | 13 | 80 | |||
| 02/10/2021 | Top 14 | D14-29 | 12 | 80 | |||
| 25/09/2021 | Top 14 | V12-9 | 12 | 80 | |||
| 11/09/2021 | Top 14 | V33-20 | 12 | 80 | |||
| 04/09/2021 | Top 14 | D36-15 | 12 | 80 | |||
| 14/05/2021 | Pro D2 | V30-17 | 13 | 80 | |||
| 07/05/2021 | Pro D2 | D31-17 | 12 | 66 | |||
| 26/02/2021 | Pro D2 | V24-20 | 12 | 54 | |||
| 19/02/2021 | Pro D2 | V17-31 | 13 | 80 | 2 | 10 | |
| 30/01/2021 | Pro D2 | D25-23 | 13 | 66 | |||
| 21/01/2021 | Pro D2 | V28-12 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 16/01/2021 | Pro D2 | V7-30 | 13 | 80 | |||
| 09/01/2021 | Pro D2 | V34-41 | 13 | 80 | |||
| 22/12/2020 | Pro D2 | D23-18 | 12 | 80 | |||
| 18/12/2020 | Pro D2 | V20-10 | 12 | 80 | |||
| 10/12/2020 | Pro D2 | V9-28 | 12 | 80 | |||
| 04/12/2020 | Pro D2 | V49-0 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 27/11/2020 | Pro D2 | V31-6 | 12 | 80 | |||
| 19/11/2020 | Pro D2 | V19-21 | 13 | 80 | |||
| 14/11/2020 | Pro D2 | D10-16 | 12 | 80 | |||
| 18/09/2020 | Pro D2 | V20-14 | 13 | 56 | |||
| 03/09/2020 | Pro D2 | D21-12 | 13 | 80 | 1 | 5 | |
| 08/03/2020 | Pro D2 | V23-27 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 20/02/2020 | Pro D2 | V18-22 | 12 | 80 | |||
| 13/02/2020 | Pro D2 | D20-10 | 12 | 76 | |||
| 31/01/2020 | Pro D2 | V53-10 | 12 | 80 | |||
| 26/01/2020 | Pro D2 | D34-14 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 17/01/2020 | Pro D2 | V38-15 | 12 | 70 | |||
| 09/01/2020 | Pro D2 | V20-23 | 12 | 80 | |||
| 20/12/2019 | Pro D2 | V41-14 | 12 | 80 | |||
| 13/12/2019 | Pro D2 | V28-29 | 12 | 80 | |||
| 05/12/2019 | Pro D2 | V29-25 | 12 | 80 | |||
| 24/11/2019 | Pro D2 | V20-13 | 12 | 80 | |||
| 14/11/2019 | Pro D2 | D21-19 | 12 | 80 | |||
| 08/11/2019 | Pro D2 | V47-17 | 12 | 77 | 1 | 5 | |
| 31/10/2019 | Pro D2 | D14-10 | 12 | 80 | |||
| 18/10/2019 | Pro D2 | V44-17 | 12 | 80 | |||
| 11/10/2019 | Pro D2 | V28-41 | 12 | 80 | |||
| 06/10/2019 | Pro D2 | V48-10 | 12 | 80 | |||
| 27/09/2019 | Pro D2 | D12-10 | 12 | 80 | |||
| 13/09/2019 | Pro D2 | D24-22 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 08/09/2019 | Pro D2 | V34-13 | 12 | 80 | |||
| 01/09/2019 | Pro D2 | D25-10 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 22/08/2019 | Pro D2 | V23-13 | 12 | 80 | 1 | 5 | |
| 25/05/2019 | Top 14 | D47-7 | 12 | 54 | |||
| 18/05/2019 | Top 14 | D14-52 | 13 | 80 | |||
| 04/05/2019 | Top 14 | D35-13 | 13 | 63 | |||
| 27/04/2019 | Top 14 | D29-49 | 14 | 80 | |||
| 13/04/2019 | Top 14 | D47-9 | 13 | 80 | |||
| 06/04/2019 | Top 14 | D31-22 | 22 (remplaçant) | 25 | |||
| 23/03/2019 | Top 14 | V22-16 | 12 | 80 | |||
| 16/03/2019 | Top 14 | D36-17 | 12 | 80 | |||
| 03/03/2019 | Top 14 | D11-24 | 12 | 48 | |||
| 23/02/2019 | Top 14 | D13-20 | 12 | 80 | |||
| 16/02/2019 | Top 14 | V10-28 | 12 | 80 | |||
| 26/01/2019 | Top 14 | D24-30 | 13 | 80 | |||
| 05/01/2019 | Top 14 | D27-8 | 13 | 80 | |||
| 29/12/2018 | Top 14 | D16-37 | 13 | 80 | |||
| 22/12/2018 | Top 14 | D64-28 | 13 | 80 | |||
| 14/12/2018 | Challenge Européen | D21-36 | 12 | ||||
| 08/12/2018 | Challenge Européen | D22-10 | 22 (remplaçant) | ||||
| 02/12/2018 | Top 14 | D11-22 | 13 | 63 | |||
| 24/11/2018 | Top 14 | D12-16 | 13 | 80 | |||
| 20/10/2018 | Challenge Européen | N25-25 | 13 | ||||
| 12/10/2018 | Challenge Européen | D24-41 | 23 (remplaçant) | ||||
| 06/10/2018 | Top 14 | D12-9 | 12 | 67 | |||
| 29/09/2018 | Top 14 | D20-23 | 12 | 80 | |||
| 22/09/2018 | Top 14 | D31-22 | 12 | 11 | |||
| 08/09/2018 | Top 14 | D16-22 | 13 | 80 | |||
| 02/09/2018 | Top 14 | D25-23 | 13 | 62 | |||
| 25/08/2018 | Top 14 | D15-46 | 13 | 80 |
Matchs contre l'USAP3
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.