Top 14, 5ᵉ journée, le 02/10/2021 à 15:00.
Défaite.
Le score minute par minute
USAPetPau
Le détail du score
| USAP | Pau | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 3 |
| Transformations | 0 | 1 |
| Pénalités | 3 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Giorgi Tetrashvili | Pilier gauche | 47(sorti 40', entré 73') | |||
| 2 | Mike Tadjer | Talonneur | 42(sorti 42') | |||
| 3 | Arthur Joly | Pilier droit | 37(sorti 37') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 70 | jaune | ||
| 5 | Shahn Eru | 2ème ligne | 71(sorti 71') | |||
| 6 | Piula Fa'asalele | 3ème ligne aile | 63(sorti 54', entré 71') | |||
| 7 | Mathieu Ugena | 3ème ligne aile | 41(sorti 41') | |||
| 8 | Damien Chouly | N°8 | 37(sorti 47') | jaune | ||
| 9 | Martin Landajo | Demi de mêlée | 47(sorti 47') | |||
| 10 | Tristan Tedder | Demi d'ouverture | 70(sorti 27', entré 37') | |||
| 11 | Alivereti Duguivalu | Ailier | 80 | |||
| 12 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | |||
| 13 | Mathieu Acébèscap. | Centre | 70 | jaune | ||
| 14 | George Tilsley | Ailier | 63(sorti 63') | |||
| 15 | Melvyn Jaminet | Arrière | 80 | 9 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Hugh Edward Roach | 38(entré 42') | ||||
| 17 | Sacha Lotrian | Pilier gauche | 33(entré 40', sorti 73') | |||
| 18 | Tevita Cavubati | 26(entré 54') | ||||
| 19 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 39(entré 41') | 1 | 5 | |
| 20 | Alan Brazo | 3ème ligne aile | 33(entré 47') | |||
| 21 | Sadek Deghmache | Demi de mêlée | 33(entré 47') | |||
| 22 | Lucas Dubois | Ailier | 27(entré 27', sorti 37') | |||
| 23 | Siosiua Halanukonuka | Pilier droit | 43(entré 37') | |||
Pau
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Siegfried Fisiihoi | Pilier gauche | 41(sorti 41') | |||
| 2 | Lucas Reycap. | Talonneur | 58(sorti 55', entré 77') | |||
| 3 | Siate Tokolahi | Pilier droit | 41(sorti 41') | |||
| 4 | Guillaume Ducat | 2ème ligne | 57(sorti 51', entré 74') | |||
| 5 | Fabrice Metz | 2ème ligne | 74(sorti 74') | |||
| 6 | Luke Whitelock | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Reece Hewat | 3ème ligne aile | 60(sorti 57', entré 74') | |||
| 8 | Giovanni Habel-Kuffner | N°8 | 64(sorti 46', entré 56') | |||
| 9 | Clovis Le Bail | Demi de mêlée | 55(sorti 55') | 1 | 5 | |
| 10 | Antoine Hastoy | Demi d'ouverture | 75(sorti 75') | 1 | 19 | |
| 11 | Tumua Manu | Ailier | 80 | |||
| 12 | Jale Vatubua | Centre | 74(sorti 74') | 1 | 5 | |
| 13 | Nathan Decron | Centre | 62(sorti 56', entré 74') | |||
| 14 | Aminiasi Tuimaba | Ailier | 27(sorti 27') | rouge | ||
| 15 | Zack Henry | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Quentin Lespiaucq | Talonneur | 25(entré 55') | |||
| 17 | Ignacio Calles | Pilier gauche | 39(entré 41') | |||
| 18 | Steven Barry Cummins | 29(entré 51') | ||||
| 19 | Martin Puech | 3ème ligne aile | 33(entré 46', sorti 56') | |||
| 20 | Thibault Daubagna | Demi de mêlée | 25(entré 55') | |||
| 21 | Eliott Roudil | Centre | 24(entré 56') | |||
| 22 | Mathias Colombet | Ailier | 5(entré 75') | |||
| 23 | Nicolas Corato | Ailier | 39(entré 41') | |||
Les faits
- 5'Carton jaune Damien Chouly (USAP).
- 6'Pénalité d'Antoine Hastoy (Pau). 0-3.
- 10'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 3-3.
- 13'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 6-3.
- 27'Carton rouge Aminiasi Tuimaba (Pau).
- 28'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 9-3.
- 31'Pénalité d'Antoine Hastoy (Pau). 9-6.
- 36'Pénalité d'Antoine Hastoy (Pau). 9-9.
- 42'Carton jaune Tristan Labouteley (USAP).
- 44'Essai de Clovis Le Bail (Pau). 9-14.
- 44'Transformation d'Antoine Hastoy (Pau). 9-16.
- 62'Essai de Jale Vatubua (Pau). 9-21.
- 66'Carton jaune Mathieu Acébès (USAP).
- 67'Pénalité d'Antoine Hastoy (Pau). 9-24.
- 73'Essai d'Antoine Hastoy (Pau). 9-29.
- 80'Essai de Genesis Mamea Lemalu (USAP). 14-29.