Top 14, 5a jornada, el 02/10/2021 a les 15:00.
Derrota.
El marcador minut a minut
USAPiPau
El detall del marcador
| USAP | Pau | |
|---|---|---|
| Assaigs | 1 | 3 |
| Transformacions | 0 | 1 |
| Cops de càstig | 3 | 4 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Giorgi Tetrashvili | Pilar esquerre | 47(surt 40', entra 73') | |||
| 2 | Mike Tadjer | Talonador | 42(surt 42') | |||
| 3 | Arthur Joly | Pilar dret | 37(surt 37') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | Segona línia | 70 | groga | ||
| 5 | Shahn Eru | Segona línia | 71(surt 71') | |||
| 6 | Piula Fa'asalele | Tercera línia ala | 63(surt 54', entra 71') | |||
| 7 | Mathieu Ugena | Tercera línia ala | 41(surt 41') | |||
| 8 | Damien Chouly | Núm. 8 | 37(surt 47') | groga | ||
| 9 | Martin Landajo | Mig de melé | 47(surt 47') | |||
| 10 | Tristan Tedder | Obertura | 70(surt 27', entra 37') | |||
| 11 | Alivereti Duguivalu | Ala | 80 | |||
| 12 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | |||
| 13 | Mathieu Acébèscap. | Centre | 70 | groga | ||
| 14 | George Tilsley | Ala | 63(surt 63') | |||
| 15 | Melvyn Jaminet | Defensa | 80 | 9 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Hugh Edward Roach | 38(entra 42') | ||||
| 17 | Sacha Lotrian | Pilar esquerre | 33(entra 40', surt 73') | |||
| 18 | Tevita Cavubati | 26(entra 54') | ||||
| 19 | Genesis Mamea Lemalu | Núm. 8 | 39(entra 41') | 1 | 5 | |
| 20 | Alan Brazo | Tercera línia ala | 33(entra 47') | |||
| 21 | Sadek Deghmache | Mig de melé | 33(entra 47') | |||
| 22 | Lucas Dubois | Ala | 27(entra 27', surt 37') | |||
| 23 | Siosiua Halanukonuka | Pilar dret | 43(entra 37') | |||
Pau
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Siegfried Fisiihoi | Pilar esquerre | 41(surt 41') | |||
| 2 | Lucas Reycap. | Talonador | 58(surt 55', entra 77') | |||
| 3 | Siate Tokolahi | Pilar dret | 41(surt 41') | |||
| 4 | Guillaume Ducat | Segona línia | 57(surt 51', entra 74') | |||
| 5 | Fabrice Metz | Segona línia | 74(surt 74') | |||
| 6 | Luke Whitelock | Tercera línia ala | 80 | |||
| 7 | Reece Hewat | Tercera línia ala | 60(surt 57', entra 74') | |||
| 8 | Giovanni Habel-Kuffner | Núm. 8 | 64(surt 46', entra 56') | |||
| 9 | Clovis Le Bail | Mig de melé | 55(surt 55') | 1 | 5 | |
| 10 | Antoine Hastoy | Obertura | 75(surt 75') | 1 | 19 | |
| 11 | Tumua Manu | Ala | 80 | |||
| 12 | Jale Vatubua | Centre | 74(surt 74') | 1 | 5 | |
| 13 | Nathan Decron | Centre | 62(surt 56', entra 74') | |||
| 14 | Aminiasi Tuimaba | Ala | 27(surt 27') | vermella | ||
| 15 | Zack Henry | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Quentin Lespiaucq | Talonador | 25(entra 55') | |||
| 17 | Ignacio Calles | Pilar esquerre | 39(entra 41') | |||
| 18 | Steven Barry Cummins | 29(entra 51') | ||||
| 19 | Martin Puech | Tercera línia ala | 33(entra 46', surt 56') | |||
| 20 | Thibault Daubagna | Mig de melé | 25(entra 55') | |||
| 21 | Eliott Roudil | Centre | 24(entra 56') | |||
| 22 | Mathias Colombet | Ala | 5(entra 75') | |||
| 23 | Nicolas Corato | Ala | 39(entra 41') | |||
Els fets
- 5'Carton jaune Damien Chouly (USAP).
- 6'Pénalité d'Antoine Hastoy (Pau). 0-3.
- 10'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 3-3.
- 13'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 6-3.
- 27'Carton rouge Aminiasi Tuimaba (Pau).
- 28'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 9-3.
- 31'Pénalité d'Antoine Hastoy (Pau). 9-6.
- 36'Pénalité d'Antoine Hastoy (Pau). 9-9.
- 42'Carton jaune Tristan Labouteley (USAP).
- 44'Essai de Clovis Le Bail (Pau). 9-14.
- 44'Transformation d'Antoine Hastoy (Pau). 9-16.
- 62'Essai de Jale Vatubua (Pau). 9-21.
- 66'Carton jaune Mathieu Acébès (USAP).
- 67'Pénalité d'Antoine Hastoy (Pau). 9-24.
- 73'Essai d'Antoine Hastoy (Pau). 9-29.
- 80'Essai de Genesis Mamea Lemalu (USAP). 14-29.