Top 14, 4a jornada, el 25/09/2021 a les 21:00.
Victòria.
El marcador minut a minut
USAPiToulon
El detall del marcador
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Assaigs | 0 | 0 |
| Transformacions | 0 | 0 |
| Cops de càstig | 4 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Giorgi Tetrashvili | Pilar esquerre | 58(surt 58') | |||
| 2 | Lucas Velarte | Talonador | 34(surt 34') | |||
| 3 | Arthur Joly | Pilar dret | 50(surt 50') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Shahn Eru | Segona línia | 62(surt 62') | |||
| 6 | Piula Fa'asalele | Tercera línia ala | 71(surt 71') | |||
| 7 | Mathieu Ugena | Tercera línia ala | 67(surt 58', entra 71') | |||
| 8 | Damien Chouly | Núm. 8 | 50(surt 50') | |||
| 9 | Sadek Deghmache | Mig de melé | 50(surt 50') | |||
| 10 | Tristan Tedder | Obertura | 80 | |||
| 11 | Alivereti Duguivalu | Ala | 58(surt 58') | |||
| 12 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | |||
| 13 | Mathieu Acébèscap. | Centre | 80 | |||
| 14 | George Tilsley | Ala | 80 | |||
| 15 | Melvyn Jaminet | Defensa | 80 | 12 | ||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Mike Tadjer | Talonador | 46(entra 34') | |||
| 17 | Sacha Lotrian | Pilar esquerre | 22(entra 58') | |||
| 18 | Tevita Cavubati | 18(entra 62') | ||||
| 19 | Genesis Mamea Lemalu | Núm. 8 | 22(entra 58') | |||
| 20 | Alan Brazo | Tercera línia ala | 30(entra 50') | |||
| 21 | Martin Landajo | 30(entra 50') | ||||
| 22 | Lucas Dubois | Ala | 22(entra 58') | |||
| 23 | Siosiua Halanukonuka | Pilar dret | 30(entra 50') | |||
Toulon
| Núm. | Jugador | Posició | Min | A | Pts | Targetes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulars (15) | ||||||
| 1 | Jean-Baptiste Gros | Pilar esquerre | 67(surt 67') | |||
| 2 | Anthony Etrillard | Talonador | 58(surt 58') | |||
| 3 | Beka Gigashvili | Pilar dret | 67(surt 67') | |||
| 4 | Swan Rebbadj | Segona línia | 80 | |||
| 5 | Komiti Alainu'uese | Segona línia | 67(surt 67') | |||
| 6 | Lopeti Timani | Tercera línia ala | 63(surt 50', entra 67') | |||
| 7 | Julien Orycap. | Tercera línia ala | 67(surt 67') | |||
| 8 | Leone Nakarawa | Núm. 8 | 80 | |||
| 9 | Jules Danglot | Mig de melé | 48(surt 48') | |||
| 10 | Louis Carbonel | Obertura | 67(surt 67') | 9 | ||
| 11 | Gabin Villière | Ala | 80 | |||
| 12 | Thomas Salles | Centre | 80 | |||
| 13 | Julien Hériteau | Centre | 80 | |||
| 14 | Atila Septar | Ala | 41(surt 41') | |||
| 15 | Aymeric Luc | Defensa | 80 | |||
| Suplents (8) | ||||||
| 16 | Michelangelo Sosene Feagai | 22(entra 58') | ||||
| 17 | Florian Fresia | 13(entra 67') | ||||
| 18 | Matthias Halagahu | Segona línia | 13(entra 67') | |||
| 19 | Cornell Du Preez | Tercera línia ala | 30(entra 50') | |||
| 20 | Gervais Cordin | 39(entra 41') | ||||
| 21 | Anthony Belleau | Obertura | 13(entra 67') | |||
| 22 | Sonatane Takulua | 32(entra 48') | ||||
| 23 | Emerick Setiano | Centre | 13(entra 67') | |||
Els fets
- 6'Pénalité de Louis Carbonel (Toulon). 0-3.
- 27'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 3-3.
- 48'Pénalité de Louis Carbonel (Toulon). 3-6.
- 50'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 6-6.
- 54'Pénalité de Louis Carbonel (Toulon). 6-9.
- 60'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 9-9.
- 67'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 12-9.