Top 14, 4ᵉ journée, le 25/09/2021 à 21:00.
Victoire.
Le score minute par minute
USAPetToulon
Le détail du score
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Essais | 0 | 0 |
| Transformations | 0 | 0 |
| Pénalités | 4 | 3 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Giorgi Tetrashvili | Pilier gauche | 58(sorti 58') | |||
| 2 | Lucas Velarte | Talonneur | 34(sorti 34') | |||
| 3 | Arthur Joly | Pilier droit | 50(sorti 50') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Shahn Eru | 2ème ligne | 62(sorti 62') | |||
| 6 | Piula Fa'asalele | 3ème ligne aile | 71(sorti 71') | |||
| 7 | Mathieu Ugena | 3ème ligne aile | 67(sorti 58', entré 71') | |||
| 8 | Damien Chouly | N°8 | 50(sorti 50') | |||
| 9 | Sadek Deghmache | Demi de mêlée | 50(sorti 50') | |||
| 10 | Tristan Tedder | Demi d'ouverture | 80 | |||
| 11 | Alivereti Duguivalu | Ailier | 58(sorti 58') | |||
| 12 | Afusipa Taumoepeau | Centre | 80 | |||
| 13 | Mathieu Acébèscap. | Centre | 80 | |||
| 14 | George Tilsley | Ailier | 80 | |||
| 15 | Melvyn Jaminet | Arrière | 80 | 12 | ||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Mike Tadjer | Talonneur | 46(entré 34') | |||
| 17 | Sacha Lotrian | Pilier gauche | 22(entré 58') | |||
| 18 | Tevita Cavubati | 18(entré 62') | ||||
| 19 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 22(entré 58') | |||
| 20 | Alan Brazo | 3ème ligne aile | 30(entré 50') | |||
| 21 | Martin Landajo | 30(entré 50') | ||||
| 22 | Lucas Dubois | Ailier | 22(entré 58') | |||
| 23 | Siosiua Halanukonuka | Pilier droit | 30(entré 50') | |||
Toulon
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Jean-Baptiste Gros | Pilier gauche | 67(sorti 67') | |||
| 2 | Anthony Etrillard | Talonneur | 58(sorti 58') | |||
| 3 | Beka Gigashvili | Pilier droit | 67(sorti 67') | |||
| 4 | Swan Rebbadj | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Komiti Alainu'uese | 2ème ligne | 67(sorti 67') | |||
| 6 | Lopeti Timani | 3ème ligne aile | 63(sorti 50', entré 67') | |||
| 7 | Julien Orycap. | 3ème ligne aile | 67(sorti 67') | |||
| 8 | Leone Nakarawa | N°8 | 80 | |||
| 9 | Jules Danglot | Demi de mêlée | 48(sorti 48') | |||
| 10 | Louis Carbonel | Demi d'ouverture | 67(sorti 67') | 9 | ||
| 11 | Gabin Villière | Ailier | 80 | |||
| 12 | Thomas Salles | Centre | 80 | |||
| 13 | Julien Hériteau | Centre | 80 | |||
| 14 | Atila Septar | Ailier | 41(sorti 41') | |||
| 15 | Aymeric Luc | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Michelangelo Sosene Feagai | 22(entré 58') | ||||
| 17 | Florian Fresia | 13(entré 67') | ||||
| 18 | Matthias Halagahu | 2ème ligne | 13(entré 67') | |||
| 19 | Cornell Du Preez | 3ème ligne aile | 30(entré 50') | |||
| 20 | Gervais Cordin | 39(entré 41') | ||||
| 21 | Anthony Belleau | Demi d'ouverture | 13(entré 67') | |||
| 22 | Sonatane Takulua | 32(entré 48') | ||||
| 23 | Emerick Setiano | Centre | 13(entré 67') | |||
Les faits
- 6'Pénalité de Louis Carbonel (Toulon). 0-3.
- 27'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 3-3.
- 48'Pénalité de Louis Carbonel (Toulon). 3-6.
- 50'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 6-6.
- 54'Pénalité de Louis Carbonel (Toulon). 6-9.
- 60'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 9-9.
- 67'Pénalité de Melvyn Jaminet (USAP). 12-9.