George
Tilsley
14
Centre. À l'USAP en 2019-2023, 76 matchs.
Né le 27/02/1992, 34 ans. 196 cm.
Centre né le 27 février 1992 (Papouasie-Nouvelle-Guinée). Champion de France de Pro D2 2021 avec l'USAP.
- 76
- Matchs
- 40
- Victoires
- 0
- Nuls
- 36
- Défaites
- 100
- Points marqués
- 20
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Pro D2 | 12 | 11 | 7 | 35 | 815 |
| 2020-2021 | Pro D2 | 21 | 21 | 8 | 40 | 1 539 |
| 2021-2022 | Barrages, Top 14, Challenge Européen | 24 | 14 | 1 | 5 | 1 153 |
| 2022-2023 | Barrages, Top 14, Challenge Européen | 19 | 14 | 4 | 20 | 1 097 |
| Total | 76 | 60 | 20 | 100 | 4 604 |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2016–2017 | SU Agen | 🇫🇷 France | ||
| 2018–2019 | Union Bordeaux-Bègles | 🇫🇷 France | ||
| 2019–2023 | USAP | 🇫🇷 France | 76 | 20 |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP76
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2023 | Barrages | V19-33 | 22 (remplaçant) | 22 | |||
| 28/05/2023 | Top 14 | D26-16 | 12 | 70 | |||
| 13/05/2023 | Top 14 | V26-21 | 11 | 80 | |||
| 06/05/2023 | Top 14 | D41-31 | 13 | 80 | |||
| 28/01/2023 | Top 14 | V31-24 | 14 | 68 | 1 | 5 | |
| 07/01/2023 | Top 14 | D31-20 | 13 | 67 | 1 | 5 | |
| 31/12/2022 | Top 14 | D10-29 | 21 (remplaçant) | 26 | |||
| 23/12/2022 | Top 14 | D38-10 | 14 | 78 | |||
| 16/12/2022 | Challenge Européen | D26-18 | 14 | 51 | |||
| 03/12/2022 | Top 14 | D34-13 | 14 | 80 | |||
| 26/11/2022 | Top 14 | V23-20 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 05/11/2022 | Top 14 | D44-20 | 12 | 61 | |||
| 29/10/2022 | Top 14 | V28-21 | 22 (remplaçant) | 31 | |||
| 22/10/2022 | Top 14 | D24-20 | 12 | 66 | 1 | 5 | |
| 15/10/2022 | Top 14 | D10-20 | 22 (remplaçant) | 15 | |||
| 01/10/2022 | Top 14 | V14-10 | 21 (remplaçant) | 5 | |||
| 24/09/2022 | Top 14 | V19-13 | 12 | 80 | |||
| 17/09/2022 | Top 14 | D43-8 | 12 | 57 | |||
| 03/09/2022 | Top 14 | D16-14 | 12 | 80 | |||
| 12/06/2022 | Barrages | V16-41 | 21 (remplaçant) | 16 | |||
| 05/06/2022 | Top 14 | V22-15 | 21 (remplaçant) | 21 | |||
| 22/05/2022 | Top 14 | D28-12 | 21 (remplaçant) | 10 | |||
| 23/04/2022 | Top 14 | D32-16 | 12 | 66 | |||
| 09/04/2022 | Challenge Européen | D17-7 | 12 | 80 | |||
| 26/03/2022 | Top 14 | D27-22 | 21 (remplaçant) | 27 | |||
| 05/03/2022 | Top 14 | V34-13 | 22 (remplaçant) | 29 | 1 | 5 | |
| 19/02/2022 | Top 14 | D29-18 | 11 | 80 | |||
| 05/02/2022 | Top 14 | V36-13 | 22 (remplaçant) | 10 | |||
| 29/01/2022 | Top 14 | D23-28 | 14 | 80 | |||
| 22/01/2022 | Challenge Européen | D68-19 | 14 | 57 | |||
| 26/12/2021 | Top 14 | D19-20 | 22 (remplaçant) | 14 | |||
| 04/12/2021 | Top 14 | D30-6 | 13 | 61 | |||
| 27/11/2021 | Top 14 | V26-24 | 22 (remplaçant) | 21 | |||
| 06/11/2021 | Top 14 | D37-15 | 12 | 80 | |||
| 30/10/2021 | Top 14 | V22-13 | 22 (remplaçant) | 7 | |||
| 23/10/2021 | Top 14 | D39-13 | 12 | 70 | |||
| 16/10/2021 | Top 14 | D22-23 | 14 | 80 | |||
| 09/10/2021 | Top 14 | D17-14 | 20 (remplaçant) | 18 | |||
| 02/10/2021 | Top 14 | D14-29 | 14 | 63 | |||
| 25/09/2021 | Top 14 | V12-9 | 14 | 80 | |||
| 18/09/2021 | Top 14 | D47-3 | 12 | 50 | |||
| 11/09/2021 | Top 14 | V33-20 | 14 | 53 | |||
| 04/09/2021 | Top 14 | D36-15 | 14 | 80 | |||
| 05/06/2021 | Pro D2 | V33-14 | 14 | 75 | 1 | 5 | |
| 30/05/2021 | Pro D2 | V27-15 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 14/05/2021 | Pro D2 | V30-17 | 14 | 62 | |||
| 08/04/2021 | Pro D2 | V29-27 | 14 | 80 | |||
| 25/03/2021 | Pro D2 | V20-28 | 14 | 80 | |||
| 11/03/2021 | Pro D2 | V42-3 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 04/03/2021 | Pro D2 | V28-35 | 14 | 80 | |||
| 19/02/2021 | Pro D2 | V17-31 | 14 | 27 | |||
| 12/02/2021 | Pro D2 | V17-9 | 12 | 80 | |||
| 30/01/2021 | Pro D2 | D25-23 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 21/01/2021 | Pro D2 | V28-12 | 11 | 70 | 1 | 5 | |
| 09/01/2021 | Pro D2 | V34-41 | 14 | 80 | 2 | 10 | |
| 22/12/2020 | Pro D2 | D23-18 | 13 | 80 | |||
| 27/11/2020 | Pro D2 | V31-6 | 14 | 80 | |||
| 19/11/2020 | Pro D2 | V19-21 | 12 | 80 | |||
| 23/10/2020 | Pro D2 | V27-6 | 12 | 65 | |||
| 10/10/2020 | Pro D2 | V26-18 | 12 | 80 | |||
| 03/10/2020 | Pro D2 | V50-10 | 12 | 59 | |||
| 27/09/2020 | Pro D2 | V23-26 | 12 | 80 | |||
| 18/09/2020 | Pro D2 | V20-14 | 12 | 78 | 1 | 5 | |
| 03/09/2020 | Pro D2 | D21-12 | 12 | 63 | |||
| 28/02/2020 | Pro D2 | V57-12 | 11 | 56 | 2 | 10 | |
| 26/01/2020 | Pro D2 | D34-14 | 14 | 80 | |||
| 17/01/2020 | Pro D2 | V38-15 | 14 | 80 | 2 | 10 | |
| 09/01/2020 | Pro D2 | V20-23 | 14 | 65 | |||
| 20/12/2019 | Pro D2 | V41-14 | 14 | 80 | |||
| 14/11/2019 | Pro D2 | D21-19 | 13 | 73 | |||
| 06/10/2019 | Pro D2 | V48-10 | 14 | 80 | 2 | 10 | |
| 27/09/2019 | Pro D2 | D12-10 | 13 | 41 | |||
| 13/09/2019 | Pro D2 | D24-22 | 14 | 80 | |||
| 08/09/2019 | Pro D2 | V34-13 | 14 | 80 | 1 | 5 | |
| 01/09/2019 | Pro D2 | D25-10 | 14 | 80 | |||
| 22/08/2019 | Pro D2 | V23-13 | 22 (remplaçant) | 20 |
Matchs contre l'USAP4
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.