Top 14, 18ᵉ journée, le 19/02/2022 à 17:00.
Défaite.
Le score minute par minute
USAPetToulon
Le détail du score
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Essais | 2 | 4 |
| Transformations | 1 | 3 |
| Pénalités | 2 | 1 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Xavier Chiocci | Pilier gauche | 45(sorti 45') | |||
| 2 | Léon Seilala Lam | Talonneur | 53(sorti 53') | |||
| 3 | Davit Kubriashvili | Pilier droit | 54(sorti 54') | |||
| 4 | Tristan Labouteley | 2ème ligne | 62(sorti 62') | |||
| 5 | Andrei Mahu | 2ème ligne | 45(sorti 45') | |||
| 6 | Piula Fa'asalelecap. | 3ème ligne aile | 70 | jaune | ||
| 7 | Alan Brazo | 3ème ligne aile | 64(sorti 64') | |||
| 8 | Genesis Mamea Lemalu | N°8 | 80 | |||
| 9 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 45(sorti 45') | |||
| 10 | Tristan Tedder | Demi d'ouverture | 80 | 1 | 13 | |
| 11 | George Tilsley | Ailier | 80 | |||
| 12 | Jerónimo De La Fuente | Centre | 80 | |||
| 13 | Eddie Sawailau | Centre | 45(sorti 45') | |||
| 14 | Bautista Delguy | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 15 | Lucas Dubois | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Lucas Velarte | N°8 | 27(entré 53') | |||
| 17 | Sami Mavinga | 35(entré 45') | ||||
| 18 | Shahn Eru | 2ème ligne | 35(entré 45') | |||
| 19 | Damien Chouly | N°8 | 16(entré 64') | |||
| 20 | Mathieu Ugena | Centre | 18(entré 62') | |||
| 21 | Matteo Rodor | Demi de mêlée | 35(entré 45') | |||
| 22 | Mathieu Acébès | Ailier | 35(entré 45') | |||
| 23 | Siosiua Halanukonuka | Pilier droit | 26(entré 54') | |||
Toulon
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Bruce Devaux | Pilier gauche | 64(sorti 64') | |||
| 2 | Anthony Etrillard | Talonneur | 58(sorti 58') | |||
| 3 | Kieran Brookes | Pilier droit | 58(sorti 58') | |||
| 4 | Swan Rebbadj | 2ème ligne | 80 | |||
| 5 | Komiti Alainu'uese | 2ème ligne | 64(sorti 64') | |||
| 6 | Cornell Du Preez | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 7 | Raphaël Lakafia | 3ème ligne aile | 64(sorti 64') | |||
| 8 | Facundo Isa | N°8 | 70(sorti 54', entré 64') | 1 | 5 | |
| 9 | Baptiste Serincap. | Demi de mêlée | 75(sorti 75') | |||
| 10 | Anthony Belleau | Demi d'ouverture | 80 | 9 | ||
| 11 | Gervais Cordin | Ailier | 80 | 1 | 5 | |
| 12 | Dorian Laborde | Centre | 56(sorti 54', entré 78') | |||
| 13 | Julien Hériteau | Centre | 78(sorti 78') | 1 | 5 | |
| 14 | Jiuta Wainiqolo | Ailier | 58(sorti 58') | |||
| 15 | Cheslin Kolbe | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Michelangelo Sosene Feagai | 22(entré 58') | ||||
| 17 | Fabio Gonzalez | 16(entré 64') | ||||
| 18 | Lopeti Timani | 26(entré 54') | ||||
| 19 | Quinn Roux | 16(entré 64') | ||||
| 20 | Aymeric Luc | Arrière | 22(entré 58') | |||
| 21 | Louis Carbonel | Demi d'ouverture | 26(entré 54') | |||
| 22 | Jules Danglot | Demi de mêlée | 5(entré 75') | 1 | 5 | |
| 23 | Emerick Setiano | Centre | 22(entré 58') | |||
Les faits
- 4'Pénalité d'Anthony Belleau (Toulon). 0-3.
- 7'Pénalité de Tristan Tedder (USAP). 3-3.
- 10'Essai de Julien Hériteau (Toulon). 3-8.
- 10'Transformation d'Anthony Belleau (Toulon). 3-10.
- 14'Pénalité de Tristan Tedder (USAP). 6-10.
- 28'Carton jaune Piula Fa'asalele (USAP).
- 32'Essai de Facundo Isa (Toulon). 6-15.
- 32'Transformation d'Anthony Belleau (Toulon). 6-17.
- 50'Essai de Gervais Cordin (Toulon). 6-22.
- 50'Transformation d'Anthony Belleau (Toulon). 6-24.
- 52'Essai de Bautista Delguy (USAP). 11-24.
- 72'Essai de Tristan Tedder (USAP). 16-24.
- 72'Transformation de Tristan Tedder (USAP). 18-24.
- 78'Essai de Jules Danglot (Toulon). 18-29.