Davit
Kubriashvili
3
Pilier droit. À l'USAP en 2020-2022, 35 matchs.
Né le 03/12/1986 à Tbilissi, 39 ans. 183 cm.
Pilier droit né le 3 décembre 1986 à Tbilissi. Surnommé « Kubri, Dudu ». Champion de France de Pro D2 2021 avec l'USAP.
- 35
- Matchs
- 21
- Victoires
- 1
- Nuls
- 13
- Défaites
- 5
- Points marqués
- 1
- Essais
Bilan sous le maillot
| Saison | Compétitions | Matchs | Titulaire | Essais | Points | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Pro D2 | 21 | 19 | 1 | 5 | 1 155 |
| 2021-2022 | Top 14 | 14 | 5 | 476 | ||
| Total | 35 | 24 | 1 | 5 | 1 631 |
Un match compte comme sur la liste des joueurs et la page des centurions : une feuille de match sur une rencontre jouée, remplaçant non entré compris. Les minutes manquent là où la source ne les publie pas — 2004-2005, 2005-2006, les coupes d'Europe d'avant 2020 — et un carton jaune en retire dix.
Carrière
| Période | Club | Pays | Matchs | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 2007–2008 | Montpellier Hérault Rugby | 🇫🇷 France | ||
| 2008–2013 | RC Toulon | 🇫🇷 France | ||
| 2013–2014 | Stade Français Paris | 🇫🇷 France | ||
| 2018–2020 | FC Grenoble Rugby | 🇫🇷 France | ||
| 2020–2022 | USAP | 🇫🇷 France | 35 | 1 |
| 2022–2023 | ASM Clermont Auvergne | 🇫🇷 France |
Périodes établies sur les feuilles de match : première et dernière apparition connues. Le passage réel peut déborder de part et d'autre, et seuls les clubs rencontrés par l'USAP y figurent.
Matchs avec l'USAP35
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2022 | Top 14 | D28-12 | 23 (remplaçant) | 30 | |||
| 02/04/2022 | Top 14 | D13-23 | 23 (remplaçant) | 13 | |||
| 26/03/2022 | Top 14 | D27-22 | 3 | 50 | |||
| 19/02/2022 | Top 14 | D29-18 | 3 | 54 | |||
| 05/02/2022 | Top 14 | V36-13 | 23 (remplaçant) | 27 | |||
| 29/01/2022 | Top 14 | D23-28 | 23 (remplaçant) | 22 | |||
| 08/01/2022 | Top 14 | V23-25 | 23 (remplaçant) | 25 | |||
| 01/01/2022 | Top 14 | D27-17 | 3 | 56 | |||
| 26/12/2021 | Top 14 | D19-20 | 23 (remplaçant) | 24 | |||
| 04/12/2021 | Top 14 | D30-6 | 23 (remplaçant) | 23 | |||
| 27/11/2021 | Top 14 | V26-24 | 23 (remplaçant) | 28 | |||
| 30/10/2021 | Top 14 | V22-13 | 23 (remplaçant) | 18 | |||
| 23/10/2021 | Top 14 | D39-13 | 3 | 41 | |||
| 16/10/2021 | Top 14 | D22-23 | 3 | 65 | |||
| 22/04/2021 | Pro D2 | V37-16 | 3 | 63 | |||
| 08/04/2021 | Pro D2 | V29-27 | 3 | 61 | |||
| 01/04/2021 | Pro D2 | N27-27 | 3 | 34 | |||
| 25/03/2021 | Pro D2 | V20-28 | 3 | 80 | |||
| 11/03/2021 | Pro D2 | V42-3 | 3 | 35 | |||
| 04/03/2021 | Pro D2 | V28-35 | 3 | 64 | |||
| 19/02/2021 | Pro D2 | V17-31 | 3 | 49 | |||
| 12/02/2021 | Pro D2 | V17-9 | 3 | 47 | |||
| 30/01/2021 | Pro D2 | D25-23 | 3 | 80 | |||
| 16/01/2021 | Pro D2 | V7-30 | 3 | 55 | |||
| 09/01/2021 | Pro D2 | V34-41 | 3 | 64 | |||
| 22/12/2020 | Pro D2 | D23-18 | 3 | 47 | |||
| 18/12/2020 | Pro D2 | V20-10 | 3 | 80 | |||
| 10/12/2020 | Pro D2 | V9-28 | 3 | 70 | 1 | 5 | |
| 04/12/2020 | Pro D2 | V49-0 | 23 (remplaçant) | ||||
| 27/11/2020 | Pro D2 | V31-6 | 3 | 57 | |||
| 19/11/2020 | Pro D2 | V19-21 | 3 | 80 | |||
| 14/11/2020 | Pro D2 | D10-16 | 3 | 59 | |||
| 23/10/2020 | Pro D2 | V27-6 | 3 | 40 | |||
| 15/10/2020 | Pro D2 | V22-25 | 3 | 63 | |||
| 10/10/2020 | Pro D2 | V26-18 | 23 (remplaçant) | 27 |
Matchs contre l'USAP15
Rencontres disputées sous d'autres couleurs. Elles ne comptent pas dans le bilan ci-dessus.
| Date | Compétition | Match | Score | N° | Min | Essais | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2023 | Top 14 | D31-20 | 23 (remplaçant) | 29 | |||
| 13/02/2020 | Pro D2 | D20-10 | 3 | 53 | |||
| 24/11/2019 | Pro D2 | V20-13 | 3 | 57 | |||
| 22/09/2018 | Top 14 | D31-22 | 3 | 59 | |||
| 24/08/2013 | Top 14 | D27-28 | 23 (remplaçant) | 11 | |||
| 30/12/2012 | Top 14 | D46-13 | 3 | 53 | |||
| 18/08/2012 | Top 14 | D15-21 | 23 (remplaçant) | 12 | |||
| 15/10/2011 | Top 14 | D38-0 | 23 (remplaçant) | 22 | |||
| 23/04/2011 | Top 14 | D43-12 | 3 | 65 | |||
| 09/04/2011 | H-Cup | V29-25 | 3 | ||||
| 04/11/2010 | Top 14 | D20-29 | 3 | 53 | |||
| 17/04/2010 | Top 14 | D33-23 | 3 | 80 | |||
| 05/11/2009 | Top 14 | V25-9 | 23 (remplaçant) | 22 | |||
| 04/10/2008 | Top 14 | V37-12 | 23 (remplaçant) | 18 | |||
| 15/03/2008 | Top 14 | V27-6 | 3 | 58 |