Top 14, 14ᵉ journée, le 30/12/2012 à 20:45.
Défaite.
Le score minute par minute
USAPetToulon
Le détail du score
| USAP | Toulon | |
|---|---|---|
| Essais | 1 | 4 |
| Transformations | 1 | 4 |
| Pénalités | 2 | 6 |
| Drops | 0 | 0 |
USAP
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Jerome Schuster | Pilier gauche | 40(sorti 40') | |||
| 2 | Guilhem Guirado | Talonneur | 50(sorti 50') | |||
| 3 | Kisi Pulu | Pilier droit | 70 | jaune | ||
| 4 | Sébastien Vahaamahina | 2ème ligne | 58(sorti 58') | |||
| 5 | Robins Tchale Watchou | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Daniel Leo | 3ème ligne aile | 40(sorti 40') | |||
| 7 | Bertrand Guiry | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Luke Narraway | N°8 | 65(sorti 65') | |||
| 9 | David Mélé | Demi de mêlée | 80 | 6 | ||
| 10 | James Hook | Demi d'ouverture | 34(sorti 34') | 2 | ||
| 11 | Richard Haughton | Ailier | 80 | |||
| 12 | Sione Piukala | Centre | 80 | |||
| 13 | David Martycap. | Centre | 70 | jaune | ||
| 14 | Joffrey Michel | Ailier | 67(sorti 67') | 1 | 5 | |
| 15 | Gavin Hume | Arrière | 80 | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Romain Terrain | 30(entré 50') | ||||
| 17 | Sébastien Taofifenua | Pilier gauche | 40(entré 40') | |||
| 18 | Guillaume Vilaceca | 2ème ligne | 22(entré 58') | |||
| 19 | Alasdair Strokosch | |||||
| 20 | Tom Ecochard | Demi de mêlée | 13(entré 67') | |||
| 21 | Lifeimi Mafi | 15(entré 65') | ||||
| 22 | Adrien Plante | 46(entré 34') | ||||
| 23 | Jeremy Castex | 40(entré 40') | ||||
Toulon
| N° | Joueur | Poste | Min | E | Pts | Cartons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires (15) | ||||||
| 1 | Andrew Sheridan | Pilier gauche | 58(sorti 58') | |||
| 2 | Jean-Charles Orioli | Talonneur | 72(sorti 72') | |||
| 3 | Davit Kubriashvili | Pilier droit | 53(sorti 53') | |||
| 4 | Simon Dalton Shaw | 2ème ligne | 53(sorti 53') | |||
| 5 | Jocelino Suta | 2ème ligne | 80 | |||
| 6 | Joe Van Niekerkcap. | 3ème ligne aile | 67(sorti 67') | |||
| 7 | Juan Martin Fernandez Lobbe | 3ème ligne aile | 80 | |||
| 8 | Matemini Masoe | N°8 | 80 | |||
| 9 | Nicolas Durand | Demi de mêlée | 45(sorti 45') | |||
| 10 | Jonny Wilkinson | Demi d'ouverture | 80 | 26 | ||
| 11 | David Smith | Ailier | 80 | 2 | 10 | |
| 12 | Matthew Giteau | Centre | 80 | |||
| 13 | Maxime Mermoz | Centre | 80 | |||
| 14 | Rudi Wulf | Ailier | 74(sorti 74') | |||
| 15 | Delon Armitage | Arrière | 67(sorti 67') | |||
| Remplaçants (8) | ||||||
| 16 | Sebastien Bruno | 8(entré 72') | ||||
| 17 | Xavier Chiocci | Pilier gauche | 22(entré 58') | |||
| 18 | Nicholas Kennedy | 27(entré 53') | ||||
| 19 | Pierrick Gunther | 13(entré 67') | 2 | 10 | ||
| 20 | Alexis Palisson | 13(entré 67') | ||||
| 21 | Mathieu Bastareaud | N°8 | 6(entré 74') | |||
| 22 | Frédéric Michalak | 35(entré 45') | ||||
| 23 | Carl Hayman | 27(entré 53') | ||||
Les faits
- 4'Essai de Joffrey Michel (USAP). 5-0.
- 4'Transformation de James Hook (USAP). 7-0.
- 6'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-3.
- 18'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-6.
- 21'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-9.
- 24'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-12.
- 27'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 7-15.
- 37'Carton jaune Kisi Pulu (USAP).
- 40'Pénalité de David Mélé (USAP). 10-15.
- 47'Pénalité de Jonathan Wilkinson (Toulon). 10-18.
- 49'Pénalité de David Mélé (USAP). 13-18.
- 54'Essai de David Smith (Toulon). 13-23.
- 54'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-25.
- 57'Essai de David Smith (Toulon). 13-30.
- 57'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-32.
- 62'Carton jaune David Marty (USAP).
- 73'Essai de Pierrick Gunther (Toulon). 13-37.
- 73'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-39.
- 80'Essai de Pierrick Gunther (Toulon). 13-44.
- 80'Transformation de Jonathan Wilkinson (Toulon). 13-46.